shopping_cart
Количка
0,00 PLN
0
Клипборд
Трябва да сте влезли в
Информация
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Образ | Вижте продукта | Не. Производител | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Sisel | Цифрово времево реле ETM442 | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ENA ETM2432 времеви реле | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Цифрово времево реле PTM232 | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Индикатор с възможност за програмиране EI141 | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-30 времеви реле | ВИЖ ГО | ATP4-S08-UV-30 | 19 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 30 lub 300 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-03 времеви реле | ВИЖ ГО | ATP4-S08-UV-03 | 15 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 3 lub 30 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-12 времеви реле | ВИЖ ГО | ATP4-S08-UV-12 | 12 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 12 lub 120 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-60 времеви реле | ВИЖ ГО | ATP4-S08-UV-60 | 3 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 60 lub 600 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-01 Реле за времето | ВИЖ ГО | ATP4-S08-UV-01 | 7 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 1,2 lub 12 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | E3ZM20 12-240V AC / DC реле (111100) | ВИЖ ГО | E3ZM20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,05 s - 100 h | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | -- | FSM10 100-240V Time Relay (180601) | ВИЖ ГО | FSM10 100-240V AC | On Order | -- | 110 ... 24 V AC / DC | -- | -- | 0,001 s - 9999 h | -- | -- | -- | -- | -- | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | -- | FSM10 24V AC / DC реле (180600) | ВИЖ ГО | FSM10 24V AC/DC | On Order | -- | 24 V AC | -- | -- | 0,001 s - 9999 h | -- | -- | -- | -- | -- | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | -- | G2ZE10 400VAC Time Relay (120104) | ВИЖ ГО | G2ZE10 400VAC | On Order | -- | 400 V AC / DC | -- | -- | 0,1 s - 30 dni | -- | -- | -- | -- | -- | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E | |
picture_as_pdf | -- | G2ZIF20 24-240VAC / DC време (120201) | ВИЖ ГО | G2ZIF20 24-240VAC/DC | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,1 s - 10 h | -- | -- | -- | -- | -- | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa | |
picture_as_pdf | -- | K3ZI20 12-240V AC / DC реле (135101) | ВИЖ ГО | K3ZI20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,05 s - 100 h | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa, Wt | |
picture_as_pdf | -- | K3ZS20 12-240V AC / DC реле (135300) | ВИЖ ГО | K3ZS20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,5 s - 3 min | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | -- | E3ZS20 12-240V триъгълник (111300) | ВИЖ ГО | E3ZS20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,5 s - 3 min | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | Sisel | ETS1410-SM тахометър | ВИЖ ГО | ETS1410-SM | On Order | 35x77x71 mm | 7 - 24 V AC / 9 - 30 V DC | -- | Brak | -- | 5 - 30 V DC | Dodatkowe wyjście 12V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Hanyoung | Ma4n-времеви реле 11pin | ВИЖ ГО | MA4N-A | 15 | 48x48x73 mm | 24 - 240 V AC / DC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 0 - 1,2 ... 0 - 30 sek/min/hr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Digital Time Relay EM4401-UV-RS | ВИЖ ГО | EM4401-UV-RS | On Order | 48x48x87mm | -- | -- | 1 przekaźnik (250VAC, 2A dla obciążeń rezystancyjnych, NO) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0... 50°C | ±0,01% ±1ms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | jest | Programowalny (0 - 99,99 s | w momencie podania impulsu | 12 wybieranych funkcji wyjścia | Typu otwarty kolektor (S. S. OUT), max 30 V DC, 100 mA | -- | |
picture_as_pdf | ABB | ABB 1SVR550127R1100 Реле за време | ВИЖ ГО | 1SVR550127R1100 | On Order | 22.5 x 78 x 78.5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 V (max) | -- | -- | Śrubowe | 24V | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ECH7700-24VAC-RS импулсен брояч | ВИЖ ГО | ECH7700-24VAC-RS | On Order | 72x72 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x przekaźnik, 2 x SSR | -- | -- | -- | -- | -- | 24 V AC | PNP, NPN Enkoder | RS485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ECH7700-230-RS импулсен брояч | ВИЖ ГО | ECH7700-230-RS | On Order | 72x72 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x przekaźnik, 2 x SSR | -- | -- | -- | -- | -- | 230 V AC | PNP, NPN Enkoder | RS485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ECH7700-SM импулсен брояч | ВИЖ ГО | ECH7700-SM | On Order | 72x72 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x przekaźnik, 2 x SSR | -- | -- | -- | -- | -- | 9 - 30 V DC / 7 - 24 V AC | PNP, NPN Enkoder | brak RS485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Резултати на страница: