![CP 30/75. CP 30/75.](https://www.dacpol.eu/6946-large_default/cp-30-75.jpg)
![CP 30/75. CP 30/75.](https://www.dacpol.eu/6946-large_default/cp-30-75.jpg)
Трябва да сте влезли в
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
Type | CP 30/75 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | [mm] | 60x45x18(max) | ||||||||
Weight | [kg] | do 0,2 do 0,3 | ||||||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,01 | 0,045 | 0,05 | 0,01 | 0,15 | 0,001 | 0,01 | 0,045 | 0,05 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 500 | 1000 | |||||||
Impulse voltage | [V] | 710 | 1410 | |||||||
Max current | [A] | 150 | 75 | |||||||
Max power | [kVAr] | 75 |
Dimensions
![]() |
Characteristics
![]() |
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Трябва да сте влезли
Type | CP 30/75 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | [mm] | 60x45x18(max) | ||||||||
Weight | [kg] | do 0,2 do 0,3 | ||||||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,01 | 0,045 | 0,05 | 0,01 | 0,15 | 0,001 | 0,01 | 0,045 | 0,05 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 500 | 1000 | |||||||
Impulse voltage | [V] | 710 | 1410 | |||||||
Max current | [A] | 150 | 75 | |||||||
Max power | [kVAr] | 75 |
Dimensions
![]() |
Characteristics
![]() |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Your review cannot be sent