![CPRI 300. CPRI 300.](https://www.dacpol.eu/6948-large_default/cpri-300.jpg)
![CPRI 300. CPRI 300.](https://www.dacpol.eu/6948-large_default/cpri-300.jpg)
Трябва да сте влезли в
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
Dimensions
Electrical data
Type | CP 30/75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (LxWxH) | [mm] | 75x55x40 | |||||
Weight | [kg] | do 0,8 | |||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,4 | 0,67 | 0,8 | 1 | 1,25 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 500 | |||||
Impulse voltage | [V] | 710 | |||||
Max current. | [A] | 650 | |||||
Max power | [kVAr] | 300 |
Characteristics
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Трябва да сте влезли
Dimensions
Electrical data
Type | CP 30/75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (LxWxH) | [mm] | 75x55x40 | |||||
Weight | [kg] | do 0,8 | |||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,4 | 0,67 | 0,8 | 1 | 1,25 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 500 | |||||
Impulse voltage | [V] | 710 | |||||
Max current. | [A] | 650 | |||||
Max power | [kVAr] | 300 |
Characteristics
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Your review cannot be sent