shopping_cart
Количка
0,00 PLN
0
Клипборд
Трябва да сте влезли в
Информация
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Образ | Вижте продукта | Не. Производител | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | TEXA industries | LCW70 лед агрегати с отрицателна температура | ВИЖ ГО | LCW70 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 744 mm | 1334 mm | 1358 mm | -- | -- | 68 dB(A) | -- | 5700 m3/h | 5700 m3/h | 15 ... 48 °C | 220 Pa | 1.2 kW | Spiralny | -- | -- | TX200 | Odśrodkowy | -- | Woda + Glikol Etylenowy 50% | -- | -- | 1" | 44 IP | -- | -- | 37.4 A | 22000 W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 bar | -- | -- | -- | 35 ... 80 l/min | Odśrodkowy | 1 - 1 no. | 2 - 1 no. | 10450 W | R404A HFC | 24 V AC V | -30 ... -5 °C | -- | -- | 60 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 380 kg | |
-- | TEXA industries | TCU22 60Hz охлюви промишлени до течности, замърсени или мръсни | ВИЖ ГО | TCU22 60Hz | On Order | 230V (+/-10%) 1ph 50/60Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | 60 Hz | 57 ... 60 dB(A) | -- | 2300 ... 2650 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 8.1 A | 1500 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 3.2 bar | -- | -- | -- | 14 ... 55 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1 - 1 no. | 2550 W | R134a HFC | 230 V | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 132 kg | |
-- | TEXA industries | TCU36 50Hz промишлени чилъри към течности, замърсени или мръсни | ВИЖ ГО | TCU36 50Hz | On Order | 230V (+/-10%) 1ph 50/60Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | 50 Hz | 57 ... 60 dB(A) | -- | 2300 ... 2650 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 9.4 A | 1730 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 3.0 bar | -- | -- | -- | 18 ... 55 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1 - 1 no. | 3300 W | R134a HFC | 230 V | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 132 kg | |
-- | TEXA industries | TCU36 60Hz охлюви промишлени до течности, замърсени или мръсни | ВИЖ ГО | TCU36 60Hz | On Order | 230V (+/-10%) 1ph 50/60Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | 60 Hz | 57 ... 60 dB(A) | -- | 2300 ... 2650 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 0:00 AM | 2220 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 3.0 bar | -- | -- | -- | 18 ... 55 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1 - 1 no. | 3900 W | R134a HFC | 230 V | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 132 kg | |
-- | TEXA industries | TCU22 промишлени чилъри за замърсени или мръсни течности | ВИЖ ГО | TCU22 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 2300 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 2.7 A | 1500 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 3.2 bar | 14 ... 60 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 - 1 no. | -- | 2200 W | R134a HFC | 230 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 100 kg | |
-- | TEXA industries | Tcu36 chillers промишлени до течности, замърсени или мръсни | ВИЖ ГО | TCU36 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 2300 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 3.1 A | 1720 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 3.2 bar | 18 ... 60 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 - 1 no. | -- | 3300 W | R134a HFC | 230 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 110 kg | |
-- | TEXA industries | TCU44 промишлени чилъри за замърсени или мръсни течности | ВИЖ ГО | TCU44 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 2050 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 230 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 4.2 A | 2320 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 3.0 bar | 24 ... 60 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 - 1 no. | -- | 4400 W | R134a HFC | 230 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 135 kg | |
-- | TEXA industries | TCU55 промишлени чилъри за замърсени или мръсни течности | ВИЖ ГО | TCU55 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 595 mm | 995 mm | 678 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 2050 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 230 Pa | -- | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 4.7 A | 2610 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 2.8 bar | 30 ... 60 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 - 1 no. | -- | 5300 W | R134a HFC | 230 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 145 kg | |
-- | TEXA industries | TCU56 промишлени чилъри за замърсени или мръсни течности | ВИЖ ГО | TCU56 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 681 mm | 1236 mm | 805 mm | -- | -- | 60 dB(A) | -- | 2800 m3/h | 2800 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 1" | 44 IP | -- | -- | 5.4 A | 3700 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 2.4 bar | 27.0 ... 50.0 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 no. | -- | 6000 W | R134a HFC | 230-24 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 145 kg | |
-- | TEXA industries | TCU70 промишлени чилъри за замърсени или мръсни течности | ВИЖ ГО | TCU70 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 681 mm | 1236 mm | 805 mm | -- | -- | 60 dB(A) | -- | 2800 m3/h | 2800 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | -- | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 1" | 44 IP | -- | -- | 6.7 A | 3900 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 1.8 bar | 36.0 ... 50.0 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 no. | -- | 8100 W | R134a HFC | 230-24 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 155 kg | |
-- | TEXA industries | TCU91 промишлени чилъри към течности замърсени или мръсни | ВИЖ ГО | TCU91 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 681 mm | 1236 mm | 805 mm | -- | -- | 60 dB(A) | -- | 2800 m3/h | 2800 m3/h | 15 ... 45 °C | 230 Pa | -- | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 1" | 44 IP | -- | -- | 7.2 A | 4400 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 1.4 bar | 42.0 ... 50.0 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 no. | -- | 9200 W | R134a HFC | 230-24 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 175 kg | |
-- | TEXA industries | TCUA0 промишлени чилъри за замърсени или мръсни течности | ВИЖ ГО | TCUA0 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 681 mm | 1236 mm | 805 mm | -- | -- | 60 dB(A) | -- | 2800 m3/h | 2800 m3/h | 15 ... 45 °C | 230 Pa | -- | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Zanieczyszczone płyny (emulsje olejów i olejów mineralnych) | -- | -- | 1" | 44 IP | -- | -- | 7.5 A | 4600 W | 150 μm | -- | -- | -- | -- | 1.3 bar | 45.0 ... 50.0 l/min | -- | -- | -- | Odśrodkowy | 1 no. | -- | 10900 W | R134a HFC | 230-24 V AC V | -- | 25 ... 40 °C | -- | -- | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 185 kg | |
-- | TEXA industries | LCW15 агрегати за ледена вода с отрицателна температура | ВИЖ ГО | LCW15 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 681 mm | 1236 mm | 805 mm | -- | -- | 60 dB(A) | -- | 2800 m3/h | 2800 m3/h | 15 ... 48 °C | 230 Pa | 0.9 kW | Osiowy | -- | -- | TX200 | Odśrodkowy | -- | Woda + Glikol Etylenowy 50% | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 7.3 A | 4,0 W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 bar | -- | -- | -- | 10 ... 50 l/min | -- | 1 - 1 no. | 1 - 1 no. | 2200 W | R404A HFC | 24 V AC V | -30 ... -5 °C | -- | -- | 30 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 195 kg | |
-- | TEXA industries | LCW22 агрегати за ледена вода с отрицателна температура | ВИЖ ГО | LCW22 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 681 mm | 1236 mm | 805 mm | -- | -- | 60 dB(A) | -- | 2800 m3/h | 2800 m3/h | 15 ... 48 °C | 230 Pa | 0.9 kW | Osiowy | -- | -- | TX200 | Odśrodkowy | -- | Woda + Glikol Etylenowy 50% | -- | -- | 3/4" | 44 IP | -- | -- | 12.0 A | 7,8 W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.3 bar | -- | -- | -- | 15 ... 50 l/min | -- | 1 - 1 no. | 1 - 1 no. | 3400 W | R404A HFC | 24 V AC V | -30 ... -5 °C | -- | -- | 30 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 200 kg | |
-- | TEXA industries | LCW45 ледени агрегати с отрицателна температура | ВИЖ ГО | LCW45 | On Order | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 744 mm | 1334 mm | 1358 mm | -- | -- | 67 dB(A) | -- | 5700 m3/h | 5700 m3/h | 15 ... 48 °C | 220 Pa | 1.2 kW | Spiralny | -- | -- | TX200 | Odśrodkowy | -- | Woda + Glikol Etylenowy 50% | -- | -- | 1" | 44 IP | -- | -- | 23.5 A | 14000 W | -- | -- | -- | -- | -- | 3.7 bar | -- | -- | -- | 25 ... 80 l/min | Odśrodkowy | 1 - 1 no. | 1 - 1 no. | 6500 W | R404A HFC | 24 V AC V | -30 ... -5 °C | -- | -- | 60 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 350 kg | |
-- | TEXA industries | TCIA7 60Hz чилъри с потапяща бобина | ВИЖ ГО | TCIA7 60Hz | On Order | 400/460V (+/-10%) 3ph 50/60Hz V ph Hz | -- | -- | 549 mm | 1636 mm | 1002 mm | -- | 60 Hz | 60 dB(A) | -- | 4300 m3/h | -- | -5 .. 45 °C | -- | -- | Spiralny | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | -- | -- | -- | -- | 44 IP | -- | -- | 12.1 A | 4700 W | -- | -- | 80 ... 120 l/min | 150 - 250 l. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 no. | 1 - 1 no. | 20450 W | R410A HFC | 230V-24V AC V | 15 / 25 Woda lub emulsja max 5 cSt - 40°C 20 / 30 olej mineralny 32 cSt - 40°C °C | -- | -- | -- | -- | /- 1 K | -- | -- | -- | 215 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Мини индустриални охладители, Чилери за охлаждане на вода | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Охладители от серия 4 - TCOB2-C8 | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | LCW15-22 Размер 2 Течни охладители с отрицателна температура | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TAL24-37 Размер 1 Промишлени охладители за вода | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TAL29-A0 Размер 1 Трифазни индустриални чилъри за вода | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TALB5-C5 Размер 3 Индустриални охладители за вода | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TALD0-F8 Размер 4 Индустриални охладители за вода | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TALG9-O6 Размер 5 Промишлени охладители за вода | ВИЖ ГО | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Резултати на страница: