shopping_cart
Vozík
0,00 PLN
0
Skrýš
Musíte být přihlášen
Kategorie
- HG 80 a HG 80-2 hygrostat
- HG80EXI a HG80-2EXI hygrostat
- HG MINI hygrostat
- FAS - jistič řízení tvorby vody
- Protimrazové termostaty JTF
- Hygroswitch - pokojový hygrostat
- Jednostupňové kapilární termostaty JET-1
- Dvoustupňové termostaty JMT-2
- Termostaty pro místnosti s vysokou vlhkostí
- Potrubní termostat JTU-1… -50
- Elektronický termostat s časovačem HTRRBu, pro montáž na zeď, model Berlin 3000
- Termostat pro ohřívače vzduchu JTL-2… -11 / JTL-8 NR… -17 NR
- Mechanický pokojový termostat, RTBSB
- Bimetalový termostat, nástěnný, super plochý MODEL BERLIN 1000 RTBSB
- Nástěnný bimetalový termostat model BERLIN 2000 RTBSB
- Regulátor teploty a vlhkosti EHTC7425 (Hygrostat, termostat)
- Hygrostaty Honeywell
- Dvojitý termostat RTKSA pro závod
- Univerzální kapilární termostat RTKSA
- Kontaktní termostaty ATR 83
- Univerzální kapilární dvojitý termostat RTKSA
- Průmyslový nástěnný termostat RTKSA
- Actuators with automatic flow control
Informace
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
obraz | Zobrazit produkt | Č. Výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-100.010 Průmyslový termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-100.010 | 2 | TR, ustawienie zewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | −10…+40 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-101.010 Průmyslový termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-101.010 | On Order | TW, ustawienie wewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | −10…+40 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-100.110 Průmyslový termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-100.110 | On Order | TR, ustawienie zewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0…+50 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-101.110 Průmyslový termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-101.110 | On Order | TW, ustawienie wewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0…+50 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | Přepínač teploty LF55T-2M | ZOBRAZIT | LF55T-2M | 303 | -- | -- | -- | -- | -- | Φ2.5, minimalna długość kontaktowa kapilary i środowiska | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IP 30 (IP 44, ze wspornikiem i osłoną) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SPDT | -25 °C/+65 °C | -40 °C/+120+°C | 100 000 razy | 30 000 razy | Φ 6-14 Kabel | 2M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | Přepínač teploty LF55T-6M | ZOBRAZIT | LF55T-6M | 399 | -- | -- | -- | -- | -- | Φ2.5, minimalna długość kontaktowa kapilary i środowiska | AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | IP 30 (IP 44, ze wspornikiem i osłoną) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SPDT | -25 °C/+65 °C | -40 °C/+120+°C | 100 000 razy | 30 000 razy | Φ 6-14 Kabel | 6M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-001.100 Univerzální rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-001.100 | On Order | TW, ustawienie wewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0…50 °C | -- | 1,3 K | 6x175mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-000.200 Univerzální rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-000.200 | On Order | TR, ustawienie zewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0…120 °C | -- | 3 K | 6x87mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.000 / 08 BIMMETALL TERMOSTAT WALL-MONTED | ZOBRAZIT | RTBSB-201.000/08 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.002 BIMMETALL TERMOSTAT WALL | ZOBRAZIT | RTBSB-201.002 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.010 BIMMETALL TERMOSTAT WALL | ZOBRAZIT | RTBSB-201.010 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.034 BIMMETALL TERMOSTAT WALL-MONTED | ZOBRAZIT | RTBSB-201.034 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.062 Stěna termostatu Bimmetall | ZOBRAZIT | RTBSB-201.062 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.065 BIMMETALL TERMOSTAT Stěna namontována | ZOBRAZIT | RTBSB-201.065 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.065 / 02 BIMMETALL TERMOSTAT WALL-MONTED | ZOBRAZIT | RTBSB-201.065/02 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.202 BIMMETALL TERMOSTAT WALL-MONTED | ZOBRAZIT | RTBSB-201.202 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | WR 81.109-2 Termostat | ZOBRAZIT | WR 81.109-2 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 ... 70 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | WR 81.117-5 termostatu | ZOBRAZIT | WR 81.117-5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 ... 130 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-000.300 Univerzální rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-000.300 | On Order | TR, ustawienie zewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20…150 °C | -- | 9,1 K | 6x56mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-010.200 Univerzální dvojitý Rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-010.200 | On Order | TR (ustawienie zewnętrzne), STB (ustawienie wewnętrzne/zewnętrzny reset) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TR 0…120 °C, STB 70…130 °C | -- | TR 3 K, STB -10…-15 K* | 6 x 87 mm, 6 mm x 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-013.210 Univerzální dvojitý Rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-013.210 | On Order | TW (ustawienie wewnętrzne), TB (ustawienie wewnętrzne/zewnętrzny reset) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TW 0…120 °C, TB 20…150 °C | -- | TW 3 K, TB -10…-15 K* | 6 x 87 mm, 6 mm x 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-014.210 Univerzální dvojitý Rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-014.210 | On Order | 2x TW (ustawienie wewnętrzne) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TW 0…120 °C, TW 0…120 °C | -- | TW 3 k., TW 3 k | 6 x 87 mm, 6 mm x 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | ATR 83.101 vztahující se termostat | ZOBRAZIT | ATR 83.101 | On Order | ustawienie wewnętrzne, TW, IP 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0…60 °C | -- | -- | -- | 80 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-000.100 Univerzální rtksa kapilární termostat | ZOBRAZIT | RTKSA-000.100 | On Order | TR, ustawienie zewnętrzne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0…50 °C | -- | 1,3 K | 6x175mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Výsledky na stránku: