shopping_cart
Vozík
0,00 PLN
0
Skrýš
Musíte být přihlášen
Kategorie
Informace
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
obraz | Zobrazit produkt | Č. Výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Celesco | Link Encoder SM. | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Newall Measurement Systems Ltd | NMS300 Digital Readout Package | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Eaton / CEAG | MTL G1010 range oxygen analysers | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Eaton / CEAG | Oxygen and Carbon Dioxide Analyzer MTL GIR250 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Eaton / CEAG | Hydrogen, Helium, Argon, and Xenon Analyzer MTL K1550 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Eaton / CEAG | Thermal Conductivity (TDC) Sensor for Hydrogen, Helium, Nitrogen, or Argon - MTL K522 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Eaton / CEAG | Zirconium Oxygen Analyzer MTL Z1030 with Remote Sensor | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | LTN SERVOTECHNIK GMBH | RESOLWER G-RDC 16-bit | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | LTN SERVOTECHNIK GMBH | RESOLWER G-REC 12-bit | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | RESOLWER G-RCC 16-bit | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Fenac | Fenac Inductive Contactless Encoders FNC ASI 135 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Vishay | Kondenzátory vysokonapěťové - série ER | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | FineTek | Paddle Level Switch SFX | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Převodníky tlaku | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Scancon | Kodéri pracovat v potenciálně výbušných zónách | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Univerzální převodník signálu ECSC | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Rotační-impulsní převodník, který používá binární šedý kód nebo kód BCD, který poskytuje přesný signál | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Princip vysílače vzdálenosti baterie, přehled dostupných typů | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Link Distancer Convertors Series Sp | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Spojovací měniče vzdálenosti Pt9000EXT | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Spojovací měniče vzdálenosti PT9000 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Spojovací distanční převodníky PT8000 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Přenosové převodníky vzdálenosti PT5 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Spojovací vzdálenost Převodníky PT1 | ZOBRAZIT | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Výsledky na stránku: