

Sie müssen eingeloggt sein
Category
Fotos dienen nur zu Informationszwecken.
please use latin characters
Art | Leistung [W] | Nenneingang [V] | Ausgänge | Leistung [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PCMDS400 110S24 W | 384 - 400 W | 110 V | 24 | 16 | ≥92 | ||||
PCMDS400 110S24 WK | 384 - 400 W | 110 V | 24 | 16 | ≥92 |
Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder individuelle Preise?
Sie müssen eingeloggt sein
Art | Leistung [W] | Nenneingang [V] | Ausgänge | Leistung [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PCMDS400 110S24 W | 384 - 400 W | 110 V | 24 | 16 | ≥92 | ||||
PCMDS400 110S24 WK | 384 - 400 W | 110 V | 24 | 16 | ≥92 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Eigenen Kommentar verfassen
Review sent
Your review cannot be sent