shopping_cart
Karte
0,00 PLN
0
Zwischenablage
Sie müssen eingeloggt sein
Kategorien
Information
Produkte, die in der Spalte "Verfügbare Menge" mit "Auf Bestellung" gekennzeichnet sind, sind normalerweise nicht auf Lager. Solche Produkte sind käuflich zu erwerben, haben jedoch aufgrund ihrer begrenzten Kundenbasis in der Regel höhere Mindestmengen. DACPOL bietet Produkte an, die aus folgenden Gründen nicht auf Lager sind: DACPOL hat derzeit eine große Menge elektronischer Komponenten auf Lager und fügt täglich neue Produkte hinzu. Unsere Lieferanten verfügen jedoch über Zehntausende zusätzlicher Komponenten und deren verschiedene Varianten. Obwohl es aufgrund des begrenzten Umsatzes nicht zumutbar ist, alle diese Produkte auf Lager zu haben, glauben wir, dass es im besten Interesse unserer Kunden ist, sie zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Kunden über die maximale Anzahl verfügbarer Produkte zu informieren und ihnen zu ermöglichen, Entscheidungen auf der Grundlage von Spezifikationen, Preisen, Verfügbarkeit, erforderlichen Mindestanforderungen und unserer technischen Beratung zu treffen. Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren des Kontrollkästchens "Auf Lager" die Anzeige möglicherweise auf Produkte beschränkt, die direkt aus dem Regal geliefert werden können.
Bild | Produkt anzeigen | Hersteller-Nr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMASE775 S12 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS75 S12 | Verfügbare Menge | 166.0 x 85.0 x 35.0 mm | 72.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥85 % | Rama | 6.0 A | 720 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS75 S24-LPS AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS75 S24-LPS | Verfügbare Menge | 140.0 x 85.0 x 35.0 mm | 72.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥89 % | Montaż PCB | 3.0 A | 700 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS75 S48 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS75 S48 | Verfügbare Menge | 140.0 x 85.0 x 35.0 mm | 76.8 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥89 % | Montaż PCB | 1.6 A | 700 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS75 S36 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS75 S36 | Verfügbare Menge | 140.0 x 85.0 x 35.0 mm | 72.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥89 % | Montaż PCB | 2.0 A | 700 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA60 S3,3 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS60 S3,3 | Verfügbare Menge | 115.0 x 80.0 x 35.0 mm | 39.6 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥75 % | Montaż PCB | 12.0 A | 600 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS48 S48 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS48 S48 | Verfügbare Menge | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 48.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥86 % | Rama | 1.0 A | 380 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMASE48 S12 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS48 S12 | Verfügbare Menge | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 48.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Rama | 4.0 A | 380 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMASE15 S24 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS15 S24 | Verfügbare Menge | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Rama | 0.6 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S15 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS15 S15 | Verfügbare Menge | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Rama | 1.0 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S12 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS15 S12 | Verfügbare Menge | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Rama | 1.25 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S05 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS15 S05 | Verfügbare Menge | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 12.5 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥78 % | Rama | 2.5 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S48 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS15 S48 | Verfügbare Menge | 50.8 x 50.8 x 20.0 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Montaż PCB | 0.3 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S15 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS15 S15 | Verfügbare Menge | 50.8 x 50.8 x 20.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Montaż PCB | 1.0 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S12 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS15 S12 | Verfügbare Menge | 50.8 x 50.8 x 20.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Montaż PCB | 1.25 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | AC / DC-Netzteile PMAS/PCMAS 100 W | SEHEN SIE ES | -- | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | AC / DC-Netzteile PMAS/PCMAS 75 W | SEHEN SIE ES | -- | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | AC / DC-Netzteile PMAS/PCMAS 60 W | SEHEN SIE ES | -- | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | AC / DC-Netzteile PMAS/PCMAS 48 W | SEHEN SIE ES | -- | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | AC / DC-Netzteile PMAS/PCMAS 24 W | SEHEN SIE ES | -- | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S48 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS15 S48 | Verfügbare Menge | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Rama | 0.3 A | 100 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS24 S05 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS24 S05 | Verfügbare Menge | 75.55 x 50.05 x 22.5 mm | 20.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥79 % | Montaż PCB | 4.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS24 S12 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS24 S12 | Verfügbare Menge | 75.55 x 50.05 x 22.5 mm | 24.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Montaż PCB | 2.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Pcmas48 S05 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PCMAS48 S05 | Verfügbare Menge | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 45.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 120 - 300 V | ≥83 % | Rama | 9.0 A | 380 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS48 S48 AC / DC-Stromversorgung | SEHEN SIE ES | PMAS48 S48 | Verfügbare Menge | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 48.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥86 % | Montaż PCB | 1.0 A | 340 g |
Ergebnisse pro Seite: