shopping_cart
Karte
0,00 PLN
0
Zwischenablage
Sie müssen eingeloggt sein
Information
Produkte, die in der Spalte "Verfügbare Menge" mit "Auf Bestellung" gekennzeichnet sind, sind normalerweise nicht auf Lager. Solche Produkte sind käuflich zu erwerben, haben jedoch aufgrund ihrer begrenzten Kundenbasis in der Regel höhere Mindestmengen. DACPOL bietet Produkte an, die aus folgenden Gründen nicht auf Lager sind: DACPOL hat derzeit eine große Menge elektronischer Komponenten auf Lager und fügt täglich neue Produkte hinzu. Unsere Lieferanten verfügen jedoch über Zehntausende zusätzlicher Komponenten und deren verschiedene Varianten. Obwohl es aufgrund des begrenzten Umsatzes nicht zumutbar ist, alle diese Produkte auf Lager zu haben, glauben wir, dass es im besten Interesse unserer Kunden ist, sie zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Kunden über die maximale Anzahl verfügbarer Produkte zu informieren und ihnen zu ermöglichen, Entscheidungen auf der Grundlage von Spezifikationen, Preisen, Verfügbarkeit, erforderlichen Mindestanforderungen und unserer technischen Beratung zu treffen. Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren des Kontrollkästchens "Auf Lager" die Anzeige möglicherweise auf Produkte beschränkt, die direkt aus dem Regal geliefert werden können.
Bild | Produkt anzeigen | Hersteller-Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 100.166.035 AS 166, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 100.166.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 480 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 3900 g | 462 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.200.035 AS 200, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.200.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 200 mm | 200 mm | 120 mm | -- | -- | 2480 g | 180 mm | 180 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.202.035 als 202, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 100.202.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 300 mm | 200 mm | 120 mm | -- | -- | 3250 g | 280 mm | 180 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.104.035 als 104, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.104.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 200 mm | 100 mm | 80 mm | -- | -- | 910 g | 187 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.102.035 als 102, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.102.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 150 mm | 100 mm | 80 mm | -- | -- | 730 g | 137 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.060.035 als 060, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.060.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 50 mm | 65 mm | 40 mm | -- | -- | 130 g | 38 mm | 53 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.062.035 als 062, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 100.062.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 65 mm | 65 mm | 40 mm | -- | -- | 170 g | 53 mm | 53 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.064.035 als 064, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 100.064.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 100 mm | 65 mm | 40 mm | -- | -- | 220 g | 88 mm | 53 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.066.035 als 066, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.066.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 150 mm | 65 mm | 40 mm | -- | -- | 310 g | 138 mm | 53 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.080.035 als 080, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.080.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 80 mm | 80 mm | 60 mm | -- | -- | 320 g | 67 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.082.035 AS 082, Alunorm Aluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.082.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 120 mm | 80 mm | 60 mm | -- | -- | 460 g | 107 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.084.035 AS 084, Alunorm Aluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.084.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 160 mm | 80 mm | 60 mm | -- | -- | 610 g | 147 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.100.035 als 100, Alumumaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.100.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 100 mm | 100 mm | 80 mm | -- | -- | 550 g | 87 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.204.035 als 204, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 100.204.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 400 mm | 200 mm | 120 mm | -- | -- | 4700 g | 380 mm | 180 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.240.035 als 240, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 100.240.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 240 mm | 240 mm | 120 mm | -- | -- | 3400 g | 220 mm | 220 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.242.035 als 242, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 100.242.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 360 mm | 240 mm | 120 mm | -- | -- | 4000 g | 340 mm | 220 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.120.035 AD 120, Aluminium-Aluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.120.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 120 mm | 120 mm | 100 mm | -- | -- | 1070 g | 102 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.122.035 AD 122, Alunor Aluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.122.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 180 mm | 120 mm | 100 mm | -- | -- | 1310 g | 162 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.124.035 AD 124, Aluminium-Aluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.124.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 240 mm | 120 mm | 100 mm | -- | -- | 1680 g | 222 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.160.035 AD 160, Aluminium-Aluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.160.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 160 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 1520 g | 142 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.162.035 AD 162, Aluminium-Aluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.162.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 240 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 1980 g | 222 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.164.035 AD 164, Aluminium-Aluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.164.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 320 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 2480 g | 302 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.166.035 AD 166, Alumormaluminium-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 101.166.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 480 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 3900 g | 462 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.200035 AD 200, Alumormaluminiumgehäuse | SEHEN SIE ES | 101.200.035 | Verfügbare Menge | -- | -- | 200 mm | 200 mm | 120 mm | -- | -- | 2480 g | 180 mm | 180 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ergebnisse pro Seite: