

Sie müssen eingeloggt sein
Category
Fotos dienen nur zu Informationszwecken.
please use latin characters
Type | CSP 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | [mm] | 68x30x30,2 | ||||||
Weight | [kg] | 0,3 | ||||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,5 | 0,66 | 1,3 | 2,4 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 1000 | 700 | 600 | 500 | |||
Impulse voltage | [V] | 1410 | 990 | 850 | 710 | |||
Max current | [A] | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
Max power | [kVAr] | 150 | ||||||
Frequency range @ Full power | [kHz] | 239-424 | 287-390 | 143-195 | 97-133 | 100-145 | 73-73 | 62-71 |
Dissipation Inductance | [nH] | <3 |
Dimensions [mm]
Characteristics
Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder individuelle Preise?
Sie müssen eingeloggt sein
Type | CSP 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | [mm] | 68x30x30,2 | ||||||
Weight | [kg] | 0,3 | ||||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,5 | 0,66 | 1,3 | 2,4 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 1000 | 700 | 600 | 500 | |||
Impulse voltage | [V] | 1410 | 990 | 850 | 710 | |||
Max current | [A] | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
Max power | [kVAr] | 150 | ||||||
Frequency range @ Full power | [kHz] | 239-424 | 287-390 | 143-195 | 97-133 | 100-145 | 73-73 | 62-71 |
Dissipation Inductance | [nH] | <3 |
Dimensions [mm]
Characteristics
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Eigenen Kommentar verfassen
Review sent
Your review cannot be sent