shopping_cart
Karte
0,00 PLN
0
Zwischenablage
Sie müssen eingeloggt sein
Kategorien
Information
Produkte, die in der Spalte "Verfügbare Menge" mit "Auf Bestellung" gekennzeichnet sind, sind normalerweise nicht auf Lager. Solche Produkte sind käuflich zu erwerben, haben jedoch aufgrund ihrer begrenzten Kundenbasis in der Regel höhere Mindestmengen. DACPOL bietet Produkte an, die aus folgenden Gründen nicht auf Lager sind: DACPOL hat derzeit eine große Menge elektronischer Komponenten auf Lager und fügt täglich neue Produkte hinzu. Unsere Lieferanten verfügen jedoch über Zehntausende zusätzlicher Komponenten und deren verschiedene Varianten. Obwohl es aufgrund des begrenzten Umsatzes nicht zumutbar ist, alle diese Produkte auf Lager zu haben, glauben wir, dass es im besten Interesse unserer Kunden ist, sie zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Kunden über die maximale Anzahl verfügbarer Produkte zu informieren und ihnen zu ermöglichen, Entscheidungen auf der Grundlage von Spezifikationen, Preisen, Verfügbarkeit, erforderlichen Mindestanforderungen und unserer technischen Beratung zu treffen. Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren des Kontrollkästchens "Auf Lager" die Anzeige möglicherweise auf Produkte beschränkt, die direkt aus dem Regal geliefert werden können.
Bild | Produkt anzeigen | Hersteller-Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3981750 Untere Abdeckung für EMC belüftete 84 PS / 305mm | SEHEN SIE ES | 3981750 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla Vario-Moduł EMC, głębokość obudowy 250,4 mm | -- | -- | -- | 4 U (3+1) | -- | -- | -- | 465 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3981390 Um den Griff für das HEIPAC-Vario-Modul 42 HP zu bewegen | SEHEN SIE ES | 3981390 | Verfügbare Menge | -- | Heipac Vario-Module | -- | -- | -- | -- | -- | Uchwyt do przenoszenia stojaka do modułu HeiPac Vario | -- | -- | -- | 10 U (3x3+1) | -- | -- | -- | 405 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3751120 Hintere Tür ersetzt 6U / 19 " | SEHEN SIE ES | 3751120 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dla szerokości obudowy 482,6 mm (19" | -- | -- | -- | 4 U | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750732 HEISSE LENDED 7U, 540 mm, RAL 5012 | SEHEN SIE ES | 3750732 | Verfügbare Menge | -- | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | dla głębokości obudowy 250 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3751640 Montagewinkel für HEISE 19 ", 7U, (19 '') | SEHEN SIE ES | 3751640 | Verfügbare Menge | -- | Heicase | -- | -- | -- | -- | -- | do wysokości obudowy 7U | -- | -- | -- | 6 U | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3751370 Alu-Front-4U-Tür, montiert von HEICAZA | SEHEN SIE ES | 3751370 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla wentylatora 120 mm | -- | -- | -- | 7 U | -- | 85 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | nie | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 9901417 Montagekäfig (M2.5) | SEHEN SIE ES | 9901417 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128,4 mm | -- | 100 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983070 HEIPAC VARIO-Basic-Modul EMV 3U / 42HP / 310,4mm | SEHEN SIE ES | 3983070 | Verfügbare Menge | -- | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | Obudowa podstawowa | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 42 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 9910944 HEIPAC 3U, 5 Slot (CPCI) | SEHEN SIE ES | 9910944 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CPCI | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 4 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 9908722 Vorderseite der Schienenebenen, Top 10 mm (V-Ext.3), mit einer doppelten Schraubenbefestigung, unbedruckt | SEHEN SIE ES | 9908722 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niezadrukowane | -- | -- | -- | -- | 128,4 mm | -- | 120,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982140 HEIPAC VARIO-Basic-Modul 6U / 84HP / 310,4mm-Gehäuse | SEHEN SIE ES | 3982140 | Verfügbare Menge | -- | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | Obudowa podstawowa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 części | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3981950 Abdeckung für EMC belüftete 84 PS 305 mm | SEHEN SIE ES | 3981950 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla Vario-Moduł EMC, głębokość obudowy 250,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 części | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982930 REFARAR-Abdeckung 84HP 425mm | SEHEN SIE ES | 3982930 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla głębokości obudowy 430,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 63 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982730 Untere Abdeckung schüchtern 84HP / 425mm | SEHEN SIE ES | 3982730 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla głębokości obudowy 430,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684286 EMC 6U / 84HP Rückseite für 120mm Fan | SEHEN SIE ES | 3684286 | Verfügbare Menge | -- | -- | 2,1 watt | -- | -- | -- | -- | dla wentylatora 120 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684268 Füller FP EMC, 9U / 63HP, Kit | SEHEN SIE ES | 3684268 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | żółty | -- | -- | -- | do głębokości PCB 280 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684333 Flache Frontplatte, 3U / 7HP, mit Typ-I-Halter, Set | SEHEN SIE ES | 3684333 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | z uchwytem Typ I | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | 245 mm | 212 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niewentylowany | 1 Zestaw | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684311 Scharnier-Frontplatte EMC, 3U / 84HP für einen Lüfter 80 mm | SEHEN SIE ES | 3684311 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dla wentylatora 80 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | 225 mm | 192 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | wentylowany | 1 część | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684209 Teiler HORIESER 9U SET FÜR SUBRACK 4U | SEHEN SIE ES | 3684209 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | for Szyna pozioma z przodu | -- | -- | -- | -- | 283,7 mm | -- | 425,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684188 HEIPAC VARIO EMC 7U (6 + 1), 84 PS, 345 mm | SEHEN SIE ES | 3684188 | Verfügbare Menge | -- | Heipac Vario EMC | -- | -- | -- | -- | -- | Szyna pozioma z przodu (V1) | -- | -- | -- | -- | 261,7 mm | -- | 242,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684252 Füller FP EMC, 3U / 42hP, Kit | SEHEN SIE ES | 3684252 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | bez wtyczki P0 | -- | -- | -- | -- | 261,7 mm | -- | 405 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684234 Montageblöcke. | SEHEN SIE ES | 3684234 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | z wtyczką P0 | -- | -- | -- | -- | 261,7 mm | -- | 344 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684526 Seitenwand 4U (3 + 2x1 / 2U) / 285mm | SEHEN SIE ES | 3684526 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla Vario-Moduł EMC, głębokość obudowy 250,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niewentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684433 Umc-förmige Frontplatten, 9U, 12 HP mit Typ IV-Griff | SEHEN SIE ES | 3684433 | Verfügbare Menge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | z uchwytem Typ IV | -- | -- | -- | -- | -- | 42 HP | -- | 235 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 Zestaw | tak | -- |
Ergebnisse pro Seite: