![EMICLARE Micromesh Folie. EMICLARE Micromesh Folie.](https://www.dacpol.eu/9090-large_default/emiclare-micromesh-folie.jpg)
![EMICLARE Micromesh Folie. EMICLARE Micromesh Folie.](https://www.dacpol.eu/9090-large_default/emiclare-micromesh-folie.jpg)
Sie müssen eingeloggt sein
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Fotos dienen nur zu Informationszwecken.
please use latin characters
OPTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI EMICLARE MICROMESH | |||
---|---|---|---|
FOLIA PET bez kleju | Jednostronna laminacja z szybą AR | Pełna laminacja z szybą AR | |
Transmisja światła dziennego | 85,00% | 86,50% | 89,00% |
Odbicie światła rozproszonego@30° | 0,60% | 0,60% | 0,25% |
Odbicie promieni swietlnych@30° | 7,80% | 4,60% | 0,60% |
EmiClare MicroMesh | |
---|---|
Maksymalny rozmiar formatu | 810 x 1240 mm +/- 1 mm |
Obszar optyczny | 794 x 1224 mm +/- 1 mm |
Standardowy kąt pochylenia | 36° +/-1° |
Grubość | 100 μm +/- 10 μm |
Opcja z PSA (z klejem) | 125 μm +/- 15 μm |
Reyzstancja powierychni | ≤ 0.5 Ω / sq |
Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder individuelle Preise?
Sie müssen eingeloggt sein
OPTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI EMICLARE MICROMESH | |||
---|---|---|---|
FOLIA PET bez kleju | Jednostronna laminacja z szybą AR | Pełna laminacja z szybą AR | |
Transmisja światła dziennego | 85,00% | 86,50% | 89,00% |
Odbicie światła rozproszonego@30° | 0,60% | 0,60% | 0,25% |
Odbicie promieni swietlnych@30° | 7,80% | 4,60% | 0,60% |
EmiClare MicroMesh | |
---|---|
Maksymalny rozmiar formatu | 810 x 1240 mm +/- 1 mm |
Obszar optyczny | 794 x 1224 mm +/- 1 mm |
Standardowy kąt pochylenia | 36° +/-1° |
Grubość | 100 μm +/- 10 μm |
Opcja z PSA (z klejem) | 125 μm +/- 15 μm |
Reyzstancja powierychni | ≤ 0.5 Ω / sq |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Eigenen Kommentar verfassen
Review sent
Your review cannot be sent