shopping_cart
Karte
0,00 PLN
0
Zwischenablage
Sie müssen eingeloggt sein
Kategorien
Information
Produkte, die in der Spalte "Verfügbare Menge" mit "Auf Bestellung" gekennzeichnet sind, sind normalerweise nicht auf Lager. Solche Produkte sind käuflich zu erwerben, haben jedoch aufgrund ihrer begrenzten Kundenbasis in der Regel höhere Mindestmengen. DACPOL bietet Produkte an, die aus folgenden Gründen nicht auf Lager sind: DACPOL hat derzeit eine große Menge elektronischer Komponenten auf Lager und fügt täglich neue Produkte hinzu. Unsere Lieferanten verfügen jedoch über Zehntausende zusätzlicher Komponenten und deren verschiedene Varianten. Obwohl es aufgrund des begrenzten Umsatzes nicht zumutbar ist, alle diese Produkte auf Lager zu haben, glauben wir, dass es im besten Interesse unserer Kunden ist, sie zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Kunden über die maximale Anzahl verfügbarer Produkte zu informieren und ihnen zu ermöglichen, Entscheidungen auf der Grundlage von Spezifikationen, Preisen, Verfügbarkeit, erforderlichen Mindestanforderungen und unserer technischen Beratung zu treffen. Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren des Kontrollkästchens "Auf Lager" die Anzeige möglicherweise auf Produkte beschränkt, die direkt aus dem Regal geliefert werden können.
Bild | Produkt anzeigen | Hersteller-Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC156-9IR-positiver DC-DC Melcher ™ Switching-Regler | SEHEN SIE ES | PSC156-9IR | Verfügbare Menge | 90 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC128-9RG DC-DC Melcher ™ DC-Schaltregler | SEHEN SIE ES | PSC128-9IRG | Verfügbare Menge | 96 | -- | -- | Rama | -- | -- | 8 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC126-7IR-positiver DC-DC Melcher ™ Switching-Regler | SEHEN SIE ES | PSC126-7IR | Verfügbare Menge | 72 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -96 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC246-9LIR Positiver DC-DC Melcher ™ Switching Controller | SEHEN SIE ES | PSC246-9LIR | Verfügbare Menge | 144 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC246-9IRCG-positiver DC-DC Melcher ™ Switching Controller | SEHEN SIE ES | PSC246-9IRCG | Verfügbare Menge | 144 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC246-7LIRC DC-DC Melcher ™ DC-Schaltregler | SEHEN SIE ES | PSC246-7LIRC | Verfügbare Menge | 144 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -96 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC248-9IR Positiver DC-DC Melcher ™ Switching Controller | SEHEN SIE ES | PSC248-9IR | Verfügbare Menge | 192 | -- | -- | Rama | -- | -- | 8 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC248-7IR-positiver DC-DC Melcher ™ Switching Controller | SEHEN SIE ES | PSC248-7IR | Verfügbare Menge | 192 | -- | -- | Rama | -- | -- | 8 | -- | -96 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC246-9LIRG Positiver DC-DC Melcher ™ Switching-Regler | SEHEN SIE ES | PSC246-9LIRG | Verfügbare Menge | 144 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC246-9LIRCG DC-DC Melcher ™ DC-Schaltregler | SEHEN SIE ES | PSC246-9LIRCG | Verfügbare Menge | 144 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -111 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSC246-7LIR-positiver DC-DC Melcher ™ Switching-Regler | SEHEN SIE ES | PSC246-7LIR | Verfügbare Menge | 144 | -- | -- | Rama | -- | -- | 6 | -- | -96 | 151 x 88 x 32.3 | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2416-9CG DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSK2416-9CG | Verfügbare Menge | 384 | -- | -- | Rama | -- | -- | 16 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2416-9CBG Positiver DC-DC Melcher ™ Switching Controller | SEHEN SIE ES | PSK2416-9CBG | Verfügbare Menge | 384 | -- | -- | Rama | -- | -- | 16 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK4812-9EG DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSK4812-9EG | Verfügbare Menge | 576 | -- | -- | Rama | -- | -- | 12 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2416-9ECG DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSK2416-9ECG | Verfügbare Menge | 384 | -- | -- | Rama | -- | -- | 16 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2412-9G DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSK2412-9G | Verfügbare Menge | 288 | -- | -- | Rama | -- | -- | 12 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSS249-9EPCG Positiver DC-DC Melcher ™ Switching Controller | SEHEN SIE ES | PSS249-9EPCG | Verfügbare Menge | 216 | -- | -- | Rama | -- | -- | 9 | -- | -111 | 3U / Kaseta 12HP | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSS2414-2 DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSS2414-2 | Verfügbare Menge | 336 | -- | -- | Rama | -- | -- | 14 | -- | -60 | 3U / Kaseta 12HP | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK1220-9BG DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSK1220-9BG | Verfügbare Menge | 240 | -- | -- | Rama | -- | -- | 20 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSS249-9EB1G Positiver DC-DC Melcher ™ -Schormeuerung | SEHEN SIE ES | PSS249-9EB1G | Verfügbare Menge | 216 | -- | -- | Rama | -- | -- | 9 | -- | -111 | 3U / Kaseta 12HP | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2416-9G DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSK2416-9G | Verfügbare Menge | 384 | -- | -- | Rama | -- | -- | 16 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSS249-9ECBG DC-DC Melcher ™ DC-Switching-Controller | SEHEN SIE ES | PSS249-9ECBG | Verfügbare Menge | 216 | -- | -- | Rama | -- | -- | 9 | -- | -111 | 3U / Kaseta 12HP | Nie-Izolowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2420-9PG DC-DC Melcher ™ DC-Schaltregler | SEHEN SIE ES | PSK2420-9PG | Verfügbare Menge | 480 | -- | -- | Rama | -- | -- | 20 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | PSK2420-9CG DC-DC Melcher ™ DC-Schaltregler | SEHEN SIE ES | PSK2420-9CG | Verfügbare Menge | 480 | -- | -- | Rama | -- | -- | 20 | -- | -111 | 3U / Kaseta 16HP | Nie-Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ergebnisse pro Seite: