shopping_cart
Karte
0,00 PLN
0
Zwischenablage
Sie müssen eingeloggt sein
Kategorien
Information
Produkte, die in der Spalte "Verfügbare Menge" mit "Auf Bestellung" gekennzeichnet sind, sind normalerweise nicht auf Lager. Solche Produkte sind käuflich zu erwerben, haben jedoch aufgrund ihrer begrenzten Kundenbasis in der Regel höhere Mindestmengen. DACPOL bietet Produkte an, die aus folgenden Gründen nicht auf Lager sind: DACPOL hat derzeit eine große Menge elektronischer Komponenten auf Lager und fügt täglich neue Produkte hinzu. Unsere Lieferanten verfügen jedoch über Zehntausende zusätzlicher Komponenten und deren verschiedene Varianten. Obwohl es aufgrund des begrenzten Umsatzes nicht zumutbar ist, alle diese Produkte auf Lager zu haben, glauben wir, dass es im besten Interesse unserer Kunden ist, sie zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Kunden über die maximale Anzahl verfügbarer Produkte zu informieren und ihnen zu ermöglichen, Entscheidungen auf der Grundlage von Spezifikationen, Preisen, Verfügbarkeit, erforderlichen Mindestanforderungen und unserer technischen Beratung zu treffen. Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren des Kontrollkästchens "Auf Lager" die Anzeige möglicherweise auf Produkte beschränkt, die direkt aus dem Regal geliefert werden können.
Bild | Produkt anzeigen | Hersteller-Nr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Honeywell | HVAC sensor ABP2MRRT060MDSA3XX | SEHEN SIE ES | ABP2MRRT060MDSA3XX | 1212 | 3,3 Vdc | SPI | 60 | mBar | -- | -- | -- | SMT | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | |
-- | Honeywell | NSCDANN015PGUNV-Drucksensor. | SEHEN SIE ES | NSCDANN015PGUNV | Verfügbare Menge | 1,8 - 12 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | Nscdrrn100paunv-Drucksensor. | SEHEN SIE ES | NSCDRRN100PAUNV | Verfügbare Menge | 1,8 - 12 V | -- | 100 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Absolutny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | NSCSHHN100PDUNV-Drucksensor. | SEHEN SIE ES | NSCSHHN100PDUNV | Verfügbare Menge | 1,8 - 12 V | -- | 100 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | NSCSNNNN150PDUNV-Drucksensor. | SEHEN SIE ES | NSCSNNN150PDUNV | Verfügbare Menge | 1,8 - 12 V | -- | 150 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDAN0042NG2A3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDANN004NG2A3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 0 - 4 in H2O | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDRRN001ND2A5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDRRN001ND2A5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 0 - 1 inH2O | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDRRN005NGAA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDRRN005NGAA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 0 - 5 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCMDRN004GSA3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCMDRN004NGSA3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 0 - 4 in H2O | -- | /- 0,25 % | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCMRRN005ND2A3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCMRRN005ND2A3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 0 - 5 in H2O | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCSAAN010NDAA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCSAAN010NDAA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 0 - 10 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCSRRN002NGAA3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCSRRN002NGAA3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 0 - 2 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | Sscmrrn001nda5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | SSCMRRN001NDAA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 0 - 1 inH2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | SSCSNBN002NAA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | SSCSNBN002NDAA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 0 - 2 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDAND015PG2A3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDAND015PG2A3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDAN005PDAA3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDANN005PDAA3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 5 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDAN060PGA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDANN060PGAA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 60 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDANT001PGSA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDANT001PGSA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDLND001PGAA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDLND001PGAA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDNNV100PGSA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDNNV100PGSA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 100 PSI | -- | /- 0,25 % | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDRRN001BDSA3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDRRN001BDSA3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 1 bar | -- | /- 0,25 % | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCDRRN100MDSA3 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCDRRN100MDSA3 | Verfügbare Menge | 3,3 V | -- | 100 mbar | -- | /- 0,25 % | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCMAND001PDSA5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCMAND001PDSA5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | HSCMAND160MD2A5 Drucksensor. | SEHEN SIE ES | HSCMAND160MD2A5 | Verfügbare Menge | 5 V | -- | 160 mbar | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- |
Ergebnisse pro Seite: