Schnelle Doppeldioden-Module
  • Schnelle Doppeldioden-Module

Fotos dienen nur zu Informationszwecken.

please use latin characters

Hersteller: POWEREX

Schnelle Doppeldioden-Module

TypeIF((AV)/TC
[A/°C]
URRM/VRRM
[V]
IFSM
[A]
I2t
[A2s]
Rthjc
[°C/W]
Rthcs
[°C/W]
Casing
QRD0610T30 33/80 600 2,8/100 110 0,7 0,04 16
QRD0620T30 70/80 600 2,8/200 110 0,35 0,04 16
QRD0630T30 100/80 600 2,8/300 110 0,24 0,04 16
QRD0640T30 136/80 600 2,8/400 110 0,18 0,04 16
QRD1210T30 53/80 1200 3,5/100 250 0,35 0,04 16
QRD1220T30 99/80 1200 3,5/200 250 0,18 0,04 16
QRD1230T30 149/80 1200 3,5/300 250 0,12 0,04 16
QRD1415T30 59/80 1400 3,8/150 300 0,24 0,04 16
QRD1420T30 85/80 1400 3,8/200 300 0,18 0,04 16
QRD1430T30 123/80 1400 3,8/300 300 0,12 0,04 16
QRD3310001 116/80 3300 4,3/100 1200 0,09 0,05 17
QRD3310002 82/80 3300 4,3/100 1200 0,15 0,05 17


Drawing 16 dimensions [mm]
Drawing 17 dimensions [mm]

Senden Sie eine Anfrage

Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder individuelle Preise?

Kontaktiere uns
FRAGEN SIE NACH DEM PRODUKT close
Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Nachricht. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
FRAGEN SIE NACH DEM PRODUKT close
Durchsuche

Zur Wunschliste hinzufügen

Sie müssen eingeloggt sein

TypeIF((AV)/TC
[A/°C]
URRM/VRRM
[V]
IFSM
[A]
I2t
[A2s]
Rthjc
[°C/W]
Rthcs
[°C/W]
Casing
QRD0610T30 33/80 600 2,8/100 110 0,7 0,04 16
QRD0620T30 70/80 600 2,8/200 110 0,35 0,04 16
QRD0630T30 100/80 600 2,8/300 110 0,24 0,04 16
QRD0640T30 136/80 600 2,8/400 110 0,18 0,04 16
QRD1210T30 53/80 1200 3,5/100 250 0,35 0,04 16
QRD1220T30 99/80 1200 3,5/200 250 0,18 0,04 16
QRD1230T30 149/80 1200 3,5/300 250 0,12 0,04 16
QRD1415T30 59/80 1400 3,8/150 300 0,24 0,04 16
QRD1420T30 85/80 1400 3,8/200 300 0,18 0,04 16
QRD1430T30 123/80 1400 3,8/300 300 0,12 0,04 16
QRD3310001 116/80 3300 4,3/100 1200 0,09 0,05 17
QRD3310002 82/80 3300 4,3/100 1200 0,15 0,05 17


Drawing 16 dimensions [mm]
Drawing 17 dimensions [mm]
Kommentare (0)