Thyristor- Dioden-Module
  • Thyristor- Dioden-Module

Fotos dienen nur zu Informationszwecken.

please use latin characters

Hersteller: Infineon

Thyristor- Dioden-Module

MODUŁY ELEKTROIZOLOWANE FIRMY EUPEC TYRYSTOR / DIODATypeITAVM/TC
[A/°C]
VDRM
[V]
I TSM
[A]
I2t
[A2 xl03]
tq
[ms]
dv/dt
[V/ms]
RthJC
[°C/W]
RthCK
[°C/W]
Casing
Base = 20 mm TD61N 60/85 1200 ... 1600 1400 9,8 120 F = 1000 0,52 0,16 TP20
TD92N 92/85 1000 ... 1600 1800 16,2 150 F = 1000 0,37 0,1 TP20
TD104N 104/85 1000 ... 1400 1800 16,2 150 F = 1000 0,37 0,1 TP20
Base = 25 mm TD70N 70/85 1600 ... 2400* 1450 10,5 300 F = 1000 0,35 0,08 TP25
TD106N 106/85 1000 ... 1800 2000 20 150 F = 1000 0,33 0,08 TP25
Base = 30 mm TD121N 121/85 1200 ... 2000* 2350 27,6 180 F = 1000 0,23 0,06 TP30
TD131N 131/85 1200 ... 1600 3200 51,2 180 F = 1000 0,23 0,06 TP30
Base = 34 mm TD122N 122/85 1600 ... 2200 2950 43,5 300 F = 1000 0,2 0,06 TP34
TD140N 140/85 1600 ... 2200 3200 51,2 300 F = 1000 0,19 0,06 TP34
TD142N 142/85 1200 ... 1600 4100 84 200 F = 1000 0,22 0,06 TP34
TD162N 162/85 1200 ... 1600 4400 97 200 F = 1000 0,2 0,06 TP34
TD180N 180/85 1200 ... 1600 4100 84 200 F = 1000 0,2 0,06 TP34
Base = 50 mm TD150N 150/85 1800 ... 2600 4000 80 300 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD170N 170/85 1000 ... 1800 4600 106 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD215N 215/85 1800 ... 2400* 6300 198 300 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD250N 250/85 1000 ... 1800 7000 245 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD251N 250/85 1000 ... 1800 8000 320 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD285N 285/92 1200 ... 1600 8000 320 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD330N 330/85 1200 ... 1600 8000 320 250 F = 1000 0,117 0,04 TP50
Base = 60 mm TD240N 240/85 2800 ... 3600 5500 151 350 F = 1000 0,078 0,02 TP60
TD310N 310/85 2000 ... 2600 9000 405 300 F = 1000 0,078 0,02 TP60
TD400N 400/85 2000 ... 2600 11000 605 300 F = 1000 0,065 0,02 TP60
TD425N 425/85 1000 ... 1800* 12500 781 250 F = 1000 0,078 0,02 TP60
TD430N 430/85 1800 ... 2400* 12000 720 300 F = 1000 0,065 0,02 TP60
TD500N 500/85 1000 ... 1800 14500 1051 250 F = 1000 0,065 0,02 TP60

Caution:
*Highest voltage for special order

0,00 PLN
0,00 PLN Bruttopreis / Stck.
0,00 PLN Nettopreis / Stk.
Bruttopreis

Verfügbarkeit: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht vorrätig ist

Sie können eine Vorbestellung aufgeben und Ihr Interesse an einem Produkt melden, indem Sie auf die Schaltfläche "Nach Verfügbarkeit fragen" klicken.

Derzeit nicht vorrätig
FRAGEN SIE NACH DEM PRODUKT close
Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Nachricht. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
FRAGEN SIE NACH DEM PRODUKT close
Durchsuche

Zur Wunschliste hinzufügen

Sie müssen eingeloggt sein

MODUŁY ELEKTROIZOLOWANE FIRMY EUPEC TYRYSTOR / DIODATypeITAVM/TC
[A/°C]
VDRM
[V]
I TSM
[A]
I2t
[A2 xl03]
tq
[ms]
dv/dt
[V/ms]
RthJC
[°C/W]
RthCK
[°C/W]
Casing
Base = 20 mm TD61N 60/85 1200 ... 1600 1400 9,8 120 F = 1000 0,52 0,16 TP20
TD92N 92/85 1000 ... 1600 1800 16,2 150 F = 1000 0,37 0,1 TP20
TD104N 104/85 1000 ... 1400 1800 16,2 150 F = 1000 0,37 0,1 TP20
Base = 25 mm TD70N 70/85 1600 ... 2400* 1450 10,5 300 F = 1000 0,35 0,08 TP25
TD106N 106/85 1000 ... 1800 2000 20 150 F = 1000 0,33 0,08 TP25
Base = 30 mm TD121N 121/85 1200 ... 2000* 2350 27,6 180 F = 1000 0,23 0,06 TP30
TD131N 131/85 1200 ... 1600 3200 51,2 180 F = 1000 0,23 0,06 TP30
Base = 34 mm TD122N 122/85 1600 ... 2200 2950 43,5 300 F = 1000 0,2 0,06 TP34
TD140N 140/85 1600 ... 2200 3200 51,2 300 F = 1000 0,19 0,06 TP34
TD142N 142/85 1200 ... 1600 4100 84 200 F = 1000 0,22 0,06 TP34
TD162N 162/85 1200 ... 1600 4400 97 200 F = 1000 0,2 0,06 TP34
TD180N 180/85 1200 ... 1600 4100 84 200 F = 1000 0,2 0,06 TP34
Base = 50 mm TD150N 150/85 1800 ... 2600 4000 80 300 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD170N 170/85 1000 ... 1800 4600 106 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD215N 215/85 1800 ... 2400* 6300 198 300 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD250N 250/85 1000 ... 1800 7000 245 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD251N 250/85 1000 ... 1800 8000 320 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD285N 285/92 1200 ... 1600 8000 320 250 F = 1000 0,13 0,04 TP50
TD330N 330/85 1200 ... 1600 8000 320 250 F = 1000 0,117 0,04 TP50
Base = 60 mm TD240N 240/85 2800 ... 3600 5500 151 350 F = 1000 0,078 0,02 TP60
TD310N 310/85 2000 ... 2600 9000 405 300 F = 1000 0,078 0,02 TP60
TD400N 400/85 2000 ... 2600 11000 605 300 F = 1000 0,065 0,02 TP60
TD425N 425/85 1000 ... 1800* 12500 781 250 F = 1000 0,078 0,02 TP60
TD430N 430/85 1800 ... 2400* 12000 720 300 F = 1000 0,065 0,02 TP60
TD500N 500/85 1000 ... 1800 14500 1051 250 F = 1000 0,065 0,02 TP60

Caution:
*Highest voltage for special order

Kommentare (0)