Information
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Image | View the product | No. Manufacturer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | TELE Haase | G2IM5AL10 - Przekaźnik monitorujący prąd | SEE IT | G2IM5AL10 | On Order | 1 x przełączalne | 0,02/1/5A AC/DC | jednofazowe | moduł TR 12-400V AC | -- | -- | |
picture_as_pdf | TELE Haase | V2UF230V10 – Detektor zaniku napięcia | SEE IT | V2UF230V10 | On Order | 1 x styk przełączny | -- | jednofazowe | 230V AC | 180-230V AC | -- | |
picture_as_pdf | TELE Haase | G2YM400VL20 – Przekaźnik monitorujący napięcie | SEE IT | G2YM400VL20 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | trójfazowe | moduł TR 12-400V AC | 230V AC | -- | |
picture_as_pdf | TELE Haase | E3YU400V02 – Przekaźnik monitorujący napięcie | SEE IT | E3YU400V02 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | jedno/trójfazowe | jak mierzone napięcie | 400/230V AC | -- | |
-- | TELE Haase | G2UM300vl20 24-240VA MON relay. nap. 1-phase (AC / DC) | SEE IT | G2UM300VL20 24-240VA | On Order | 2 x styki przełączane | -- | -- | -- | -- | nad/podnap., okno, zatrzask | |
picture_as_pdf | TELE Haase | K3UM230VAC02 Przekaźnik mon. nap. 1-fazowe (AC/DC) | SEE IT | K3UM230VAC02 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | jednofazowe | jak mierzone napięcie | 230V AC | podnapięciowa, okno | |
picture_as_pdf | TELE Haase | K3UM24VDC02 Przekaźnik mon. nap. 1-fazowe (AC/DC) | SEE IT | K3UM24VDC02 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | jednofazowe | jak mierzone napięcie | 24V DC | podnapięciowa, okno | |
picture_as_pdf | TELE Haase | K3YM400VSY20 Przekaźnik mon. napięcie w 3 i 1 fazie | SEE IT | K3YM400VSY20 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | jedno/trójfazowe | jak mierzone napięcie | 400/230V AC | podnap., okno, asym., kol. faz | |
picture_as_pdf | TELE Haase | V2PM400Y/230VS10 Przekaźnik monitorujący napięcie 3-faz | SEE IT | V2PM400Y/230VS10 | On Order | 1 x styk przełączny | -- | jedno/trójfazowe | jak mierzone napięcie | 400/230V AC | podnap., okno, zanik, kolejność faz | |
-- | TELE Haase | V2PM400Y / 230VS10P 3-phase voltage monitoring relay | SEE IT | V2PM400Y/230VS10P | On Order | 1 x styk przełączany | -- | -- | -- | -- | podnap., okno, zanik, kolejność faz | |
-- | TELE Haase | V2UM230V10P MON relay. nap. 1-phase (AC / DC) | SEE IT | V2UM230V10P | On Order | 1 x styk przełączany | -- | -- | -- | -- | podnapięciowa, okno | |
picture_as_pdf | TELE Haase | V4PF480Y / 277VSyTK02P relay monitoring 3-phase voltage | SEE IT | V4PF480Y/277VSYTK02P | On Order | 2 x styki przełączane | -- | -- | -- | -- | zanik, asymetria, kol. faz, PTC | |
picture_as_pdf | TELE Haase | G2PM400VSY20 24-240V Przekaźnik monitorujący napięcie 3-faz | SEE IT | G2PM400VSY20 24-240V | On Order | 2 x styki przełączne | -- | trójfazowe | 24-240V AC/DC | 400/230V AC | podnap., okno, zanik, asym., kol. faz | |
-- | TELE Haase | G2PM400VSY20 3-phase voltage monitoring relay | SEE IT | G2PM400VSY20 | On Order | 2 x styki przełączane | -- | -- | -- | -- | podnap., okno, zanik, asym., kol. faz | |
picture_as_pdf | TELE Haase | E3YM230VS20 Przekaźnik mon. napięcie w 3 i 1 fazie | SEE IT | E3YM230VS20 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | jedno/trójfazowe | jak mierzone napięcie | 230/132V AC | podnap., okno, zanik, kol. faz | |
picture_as_pdf | TELE Haase | G2PM400VSY10 Przekaźnik monitorujący napięcie 3-faz | SEE IT | G2PM400VSY10 | On Order | 1 x styk przełączny | -- | trójfazowe | moduł TR 12-400V AC lub SNT 2 24VDC | 400/230V AC | podnap., okno, zanik, asym., kol. fa | |
picture_as_pdf | TELE Haase | V2UM230V10 Przekaźnik mon. nap. 1-fazowe (AC/DC) | SEE IT | V2UM230V10 | 7 | 1 x styk przełączalny | -- | jednofazowe | jak mierzone napięcie | 24 V DC or 230V AC/DC | podnapięciowa, okno | |
-- | TELE Haase | G2UM300vl10 MON relay. nap. 1-phase (AC / DC) | SEE IT | G2UM300VL10 | On Order | 1 x styk przełączany | -- | -- | -- | -- | nad/podnap., okno, zatrzask | |
picture_as_pdf | TELE Haase | G2UM300VL20 Przekaźnik mon. nap. 1-fazowe (AC/DC) | SEE IT | G2UM300VL20 | On Order | 2 x styki przełączne | -- | trójfazowe | jak mierzone napięcie | 208-690V AC | nad/podnap., okno, zatrzask | |
picture_as_pdf | TELE Haase | G2PU690VS20 Przekaźnik monitorujący napięcie 3-faz | SEE IT | G2PU690VS20 | 6 | 2 x styki przełączne | -- | trójfazowe | jak mierzone napięcie | 208-690V AC | podnap., zanik, asymetria, kol. faz | |
picture_as_pdf | TELE Haase | E1YM400VS10 Przekaźnik mon. napięcie w 3 i 1 fazie | SEE IT | E1YM400VS10 | On Order | 1 x styk przełączny | -- | jedno/trójfazowe | jak mierzone napięcie | 400/230V AC | podnapięciowa, okno, kolejność faz | |
-- | TELE Haase | E1PF400VS01 3-phase monitoring relay | SEE IT | E1PF400VS01 | On Order | 1 x styk przełączany | -- | -- | -- | -- | zanik, kolejność faz | |
picture_as_pdf | TELE Haase | E1UM230V01 Przekaźnik mon. nap. 1-fazowe (AC/DC) | SEE IT | E1UM230V01 | On Order | 1 x styk przełączny | -- | jednofazowe | 24V AC/DC lub 230V AC | 24V AC/DC lub 230V AC | podnapięciowa, okno | |
-- | TELE Haase | E1YF400V01 0.70 relay monitoring 3-phase voltage | SEE IT | E1YF400V01 0.70 | On Order | 1 x styk przełączany | -- | -- | -- | -- | podnapięciowa 0,7 |
Results per page: