Categories
- Optical Sensors in configuration: Transmitter - Receiver
- Optical Sensors - reflection from the object
- Optical Sensors - reflective
- Optical Fork Sensors
- Other Optical Sensors
- Smart Fiber Amplifier E3X-HD
- Transparent Object Detection Sensor
- Video Sensor - FQ2-CLR Series
- Color Sensor - E3X-DACLR Series
- Photoleectric sensors
Information
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Image | View the product | No. Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-F1000IPN 2M | SEE IT | E3AS-F1000IPN 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 2 m | -- | 50 - 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | PBT | 90 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M | SEE IT | E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | 35 - 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 30.4 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-L200MN M3 | SEE IT | E3AS-L200MN M3 | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | NPN | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-TP21 | SEE IT | E3FA-TP21 | On Order | Cylindryczny | -- | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 20000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-DP13 2M | SEE IT | E3FA-DP13 2M | On Order | Cylindryczny | -- | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 41 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M | SEE IT | E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | 35 - 150 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 30.4 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-HL500MT 2M | SEE IT | E3AS-HL500MT 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 35 - 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 30.4 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-VN11 2M | SEE IT | E3FA-VN11 2M | On Order | Cylindryczny | -- | -- | 10-30 VFU | NPN | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 10 - 50 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 41 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Z ograniczonym odbiciem | Czerwone światło bez polaryzacji | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | E3H2-DS30B4M 2M Miniature Photoelectric Sensor | SEE IT | E3H2-DS30B4M 2M | On Order | Odbiciowy od obiektu | -- | M12 | -- | -- | -- | -- | Cylindryczna (zmniejszone wymiary) | < 1 m | -- | -- | Przewód PVC 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-FD11 2M | SEE IT | E3T-FD11 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | NPN | -- | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | 5 - 30 mm | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | 12 mm | 24 mm | PBT | 1 ms | Light-ON | 3,5 mm | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | E3F2-R4B4-E 2M OMC Reflection sensor with 4M reflector | SEE IT | E3F2-R4B4-E 2M OMC | On Order | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | 0,1 - 4m (regulowany) | Przewód 2 m | -- | -- | Tworzywo sztuczne | PNP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-ST23 2M | SEE IT | E3T-ST23 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | 300 mm | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | 7 mm | 18,5 mm | PBT | 1 ms | Light-ON | 9,5 mm | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-FT23 2M | SEE IT | E3T-FT23 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | 300 mm | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | 12 mm | 19 mm | PBT | 1 ms | Light-ON | 3,5 mm | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-SL12 2M | SEE IT | E3T-SL12 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | NPN | -- | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | 5 - 15 mm | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | 7 mm | 24,5 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 11 mm | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-SL14 2M | SEE IT | E3T-SL14 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | 5 - 15 mm | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | 7 mm | 24,5 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 11 mm | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3JM-R4S4 | SEE IT | E3JM-R4S4 | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 12-240 V | NPN | -- | Zaciski śrubowe | -- | 4000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 mm | 65 mm | ABS | 5 ms | Dark-ON | 75 mm | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Zasilanie wielonapięciowe | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3S-DBP11T 2M | SEE IT | E3S-DBP11T 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 0 - 3500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.8 mm | 48.5 mm | ABS | -- | Dark-ON | 40.5 mm | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3JK-RP13 2M | SEE IT | E3JK-RP13 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 100 - 11000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 mm | 52 mm | ABS | 1 ms | Dark-ON | 50 mm | Odbiciowy z reflektorem | Światło podczerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3JM-10S4-NN | SEE IT | E3JM-10S4-NN | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 12-240 V | NPN | -- | Zaciski śrubowe | -- | 10000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 mm | 65 mm | ABS | 5 ms | Dark-ON | 75 mm | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | Zasilanie wielonapięciowe | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3JK-RR11 2M | SEE IT | E3JK-RR11 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 24-240 V | Przekaźnik | -- | Przewód 2 m | -- | 100 - 11000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 mm | 52 mm | ABS | 20 ms | Dark-ON | 50 mm | Odbiciowy z reflektorem | Czerwone światło bez polaryzacji | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-FL22R 2M | SEE IT | E3T-FL22R 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 12-24 V | NPN | -- | Przewód 2 m | -- | 1 - 30 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 mm | 24 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 3,5 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-FT12 5M | SEE IT | E3T-FT12 5M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 12-24 V | NPN | -- | Przewód 5 m | -- | 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 mm | 19 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 3,5 mm | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3S-LS3NW 5M | SEE IT | E3S-LS3NW 5M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 12-24 V | NPN | -- | Przewód 5 m | -- | 10 - 60 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 mm | 34 mm | ABS | 1 ms | Light-ON | 19.3 mm | Z ograniczonym odbiciem | Czerwone światło bez polaryzacji | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3T-SL23-M5J 0.3M | SEE IT | E3T-SL23-M5J 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,3 m z konektorem M8 - 3 pin | -- | 5 - 30 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 24,5 mm | PBT | 1 ms | Light-ON | 11 mm | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | -- |
Results per page: