Information
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Image | View the product | No. Manufacturer | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-D82-M3J 1M | SEE IT | E3Z-D82-M3J 1M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,1 m z konketorem M8 - 4 pin | -- | 1000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-D87-IL2 | SEE IT | E3Z-D87-IL2 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 1000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-R81-M3J 0.3M | SEE IT | E3Z-R81-M3J 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,3 m z konketorem M8 - 4 pin | -- | 100 - 4000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-R86-IL3 | SEE IT | E3Z-R86-IL3 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 100 - 4000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-LL61 2M | SEE IT | E3Z-LL61 2M | On Order | -- | -- | 12-24 V | NPN | Prostopadłościenny | Przewód 2 m | -- | 20 - 300 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło czerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-LT86-L | SEE IT | E3Z-LT86-L | On Order | -- | -- | 12-24 V | PNP | Prostopadłościenny | Konektor M8 - 4 pin | -- | 60000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | Nadajnik-odbiornik | Dioda laserowa, światło czerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-LR66 | SEE IT | E3Z-LR66 | On Order | -- | -- | 12-24 V | NPN | Prostopadłościenny | Konektor M8 - 4 pin | -- | 200 - 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | Odbiciowy z reflektorem | Dioda laserowa, światło czerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-LS61H 5M | SEE IT | E3ZM-LS61H 5M | On Order | -- | -- | 10-30 V | NPN | Prostopadłościenny | Przewód 5 m | -- | 10 - 100 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-LS81X-S1J 0.3M | SEE IT | E3ZM-LS81X-S1J 0.3M | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | 10 - 100 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Light-ON | 21 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-T83 2M | SEE IT | E3ZM-T83 2M | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 2 m | -- | 800 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-T81-D 5M | SEE IT | E3ZM-T81-D 5M | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 5 m | -- | 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-R61 2M | SEE IT | E3ZM-R61 2M | On Order | -- | -- | 10-30 V | NPN | Prostopadłościenny | Przewód 2 m | -- | 100 - 4000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-L200MD M3 | SEE IT | E3AS-L200MD M3 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-F1500PT-M3J 0.3M | SEE IT | E3AS-F1500IPT-M3J 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M8 - 4 pin | -- | 50 - 1500 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | PBT | 150 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M | SEE IT | E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | 35 - 500 mm | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 30.4 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3AS-HL150MN M3 | SEE IT | E3AS-HL150MN M3 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 35 - 150 mm | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 28.9 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-VN21 | SEE IT | E3FA-VN21 | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 VFU | NPN | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 10 - 50 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Z ograniczonym odbiciem | Czerwone światło bez polaryzacji | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-TP22 | SEE IT | E3FA-TP22 | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 15000 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-TN21-L | SEE IT | E3FA-TN21-L | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 20000 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-DN14 2M | SEE IT | E3FA-DN14 2M | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 100 mm | -- | 41 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Światło podczerwone | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-DP26-F2 | SEE IT | E3FA-DP26-F2 | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 1000 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Światło podczerwone | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FA-RP12 2M | SEE IT | E3FA-RP12 2M | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 VFU | PNP | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 0 - 500 mm | -- | 41 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FB-LN12 2M | SEE IT | E3FB-LN12 2M | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 200 mm | -- | 44 mm | -- | -- | Mosiądz niklowany | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3FB-TP11 2M | SEE IT | E3FB-TP11 2M | On Order | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 20000 mm | -- | 44 mm | -- | -- | Mosiądz niklowany | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- |
Results per page: