Information
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Image | View the product | No. Manufacturer | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-CL82H 5M | SEE IT | E3ZM-CL82H 5M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 5 m | -- | 10 - 150 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | Olejoodporność | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-CD62 5M | SEE IT | E3ZM-CD62 5M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 5 m | -- | 1000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Odbiciowy od obiektu | Światło podczerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-CR81H 2M | SEE IT | E3ZM-CR81H 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 100 - 4000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Odbiciowy z reflektorem | Czerwone światło bez polaryzacji | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M | SEE IT | E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | NPN | -- | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | 30000 mm | -- | -- | 24 mm | 40.3 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 30.3 mm | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | Olejoodporność | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M | SEE IT | E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | 100 - 2500 mm | -- | -- | 40 mm | 40.3 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Light-ON | 30.3 mm | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Olejoodporność | |
picture_as_pdf | Omron | E3C-LD11 6M laser sensor | SEE IT | E3C-LD11 6M | On Order | -- | -- | -- | PNP/NPN | Prostopadłościenny | FU | -- | 30 - 1000 mm | -- | -- | 12.8 mm | -- | ABS | 1 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3F1-DP12 2M | SEE IT | E3F1-DP12 2M | On Order | -- | -- | -- | PNP | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 300 mm | -- | 34.5 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwon światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | E3NC-LH02 5M laser sensor | SEE IT | E3NC-LH02 5M | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP/NPN | Prostopadłościenny | Przewód 2 m | -- | - 1200 mm | -- | -- | 12.4 mm | 33 mm | PBT | 0.08 ms | Dark-ON | 28.9 mm | Odbiciowy od obiektu | Dioda laserowa, światło czerwone | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | E3NC-LA54 amplifier | SEE IT | E3NC-LA54 | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP | Prostopadłościenny, montaż na szynie | Konektor M8 - 4 pin | -- | -- | -- | -- | 10 mm | 37 mm | Poliwęglan | 0.08 ms | Dark-ON | 96 mm | Wzmacniacz | -- | Teach-In | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-LS88 | SEE IT | E3Z-LS88 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 2 - 80 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-T81-M1J-1 0.3M | SEE IT | E3Z-T81-M1J-1 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-T81-IL3 2M | SEE IT | E3Z-T81-IL3 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-T86-L | SEE IT | E3Z-T86-L | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-L81 2M | SEE IT | E3Z-L81 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 60 - 90 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-D81-M1J 0.3M | SEE IT | E3Z-D81-M1J 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | 5 - 100 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-D87-IL3 | SEE IT | E3Z-D87-IL3 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 1000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-D86 | SEE IT | E3Z-D86 | 1 | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 5 - 100 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-R81-4 2M | SEE IT | E3Z-R81-4 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 100 - 5000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-R86-IL2 | SEE IT | E3Z-R86-IL2 | On Order | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 100 - 4000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-LL68 | SEE IT | E3Z-LL68 | On Order | -- | -- | 12-24 V | NPN | Prostopadłościenny | Konektor M8 - 4 pin | -- | 25 - 300 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 0.5 ms | Dark-ON | 20 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło czerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3Z-LT66 | SEE IT | E3Z-LT66 | On Order | -- | -- | 12-24 V | NPN | Prostopadłościenny | Konektor M8 - 4 pin | -- | 60000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | Nadajnik-odbiornik | Dioda laserowa, światło czerwone | Regulacja ręczna | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-LS62H 2M | SEE IT | E3ZM-LS62H 2M | On Order | -- | -- | 10-30 V | NPN | Prostopadłościenny | Przewód 2 m | -- | 10 - 150 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-LS84H 5M | SEE IT | E3ZM-LS84H 5M | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 5 m | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Photoelectric sensor E3ZM-T81 2M | SEE IT | E3ZM-T81 2M | On Order | -- | -- | 10-30 V | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 2 m | -- | 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 32.2 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | Regulacja ręczna |
Results per page: