

Debes estar logueado
Category
Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
Tipo | Potencia [W] | Entrada nominal [V] | salidas | Actuación [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 |
¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
Tipo | Potencia [W] | Entrada nominal [V] | salidas | Actuación [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada