shopping_cart
Carro
0,00 PLN
0
Portapapeles
Debes estar logueado
Categorías
Información
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Imagen | Ver el producto | Fabricante no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 102.166.035 AF 166, carcasa de aluminio alunest | MÍRALO | 102.166.035 | On Order | -- | -- | 480 mm | 160 mm | 66 mm | -- | -- | 3030 g | 462 mm | 142 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.200.035 AF 200, alunería aluminio aluminio | MÍRALO | 102.200.035 | On Order | -- | -- | 200 mm | 200 mm | 80 mm | -- | -- | 1780 g | 180 mm | 180 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.202.035 AF 202, alunerar aluminio aluminio | MÍRALO | 102.202.035 | On Order | -- | -- | 300 mm | 200 mm | 80 mm | -- | -- | 2380 g | 280 mm | 180 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.204.035 AF 204, aluneral de aluminio | MÍRALO | 102.204.035 | On Order | -- | -- | 400 mm | 200 mm | 80 mm | -- | -- | 3560 g | 380 mm | 180 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.240.035 AF 240, carcasa de aluminio alunest | MÍRALO | 102.240.035 | On Order | -- | -- | 240 mm | 240 mm | 80 mm | -- | -- | 2380 g | 220 mm | 220 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.242.035 AF 242, alunest aluminio aluminio | MÍRALO | 102.242.035 | On Order | -- | -- | 360 mm | 240 mm | 80 mm | -- | -- | 3630 g | 340 mm | 220 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.160.035 AF 160, carcasa de aluminio alunesum | MÍRALO | 102.160.035 | On Order | -- | -- | 160 mm | 160 mm | 66 mm | -- | -- | 1130 g | 142 mm | 142 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.124.035 AF 124, carcasa de aluminio alunesc. | MÍRALO | 102.124.035 | On Order | -- | -- | 240 mm | 120 mm | 66 mm | -- | -- | 1260 g | 222 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.080.035 AF 080, alunerar aluminio aluminio | MÍRALO | 102.080.035 | On Order | -- | -- | 80 mm | 80 mm | 40 mm | -- | -- | 240 g | 67 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.082.035 AF 082, aluneral aluminio aluminio | MÍRALO | 102.082.035 | On Order | -- | -- | 120 mm | 80 mm | 40 mm | -- | -- | 330 g | 107 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.084.035 AF 084, carcasa de aluminio aluormado | MÍRALO | 102.084.035 | On Order | -- | -- | 160 mm | 80 mm | 40 mm | -- | -- | 400 g | 147 mm | 67 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.100.035 AF 100, alunesum al aluminio carcasa | MÍRALO | 102.100.035 | On Order | -- | -- | 100 mm | 100 mm | 54 mm | -- | -- | 420 g | 87 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.102.035 AF 102, alunería aluminio aluminio | MÍRALO | 102.102.035 | On Order | -- | -- | 150 mm | 100 mm | 54 mm | -- | -- | 540 g | 137 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.104.035 AF 104, alunerar aluminio aluminio | MÍRALO | 102.104.035 | On Order | -- | -- | 200 mm | 100 mm | 54 mm | -- | -- | 690 g | 187 mm | 87 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.120.035 AF 120, carcasa de aluminio alunesc | MÍRALO | 102.120.035 | On Order | -- | -- | 120 mm | 120 mm | 66 mm | -- | -- | 780 g | 102 mm | 102 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.122.035 AF 122, carcasa de alunesum alunesum | MÍRALO | 102.122.035 | On Order | -- | -- | 180 mm | 120 mm | 66 mm | -- | -- | 1010 g | 162 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.244.035 AF 244, carcasa de aluminio alunesc | MÍRALO | 102.244.035 | On Order | -- | -- | 480 mm | 240 mm | 80 mm | -- | -- | 4690 g | 460 mm | 220 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.204.035 dC 204, aluneral aluminio aluminio | MÍRALO | 101.204.035 | On Order | -- | -- | 400 mm | 200 mm | 120 mm | -- | -- | 4700 g | 380 mm | 180 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 196.122.000 AP 122, aloplus aluminio carcasa | MÍRALO | 196.122.000 | On Order | -- | -- | 220 mm | 120 mm | 82 mm | -- | -- | 1110 g | 204 mm | 82 mm | Dostępna | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.120.035 AS 120, aluness de aluminio | MÍRALO | 100.120.035 | On Order | -- | -- | 120 mm | 120 mm | 100 mm | -- | -- | 1070 g | 102 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.122.035 como 122, alunería de aluminio aluminio | MÍRALO | 100.122.035 | On Order | -- | -- | 180 mm | 120 mm | 100 mm | -- | -- | 1310 g | 162 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.124.035 como 124, alunería alunesum al aluminio | MÍRALO | 100.124.035 | On Order | -- | -- | 240 mm | 120 mm | 100 mm | -- | -- | 1680 g | 222 mm | 102 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.162.035 como 162, alunerar la carcasa de aluminio | MÍRALO | 100.162.035 | On Order | -- | -- | 240 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 1980 g | 222 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.164.035 como 164, alunería de aluminio aluminio | MÍRALO | 100.164.035 | On Order | -- | -- | 320 mm | 160 mm | 100 mm | -- | -- | 2480 g | 302 mm | 142 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados por página: