

Debes estar logueado
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
A precision-machined aluminum enclosure provides durability and low weight. Multi-touch and glove friendly touchscreen, field-tested and proven to perform in the harshest environments.
Product type | PC Workstation / Driller's Display Unit (DDU) |
---|---|
Model No | 470-Z1 |
Typical EX code | II (2) GD Ex e mb ib [ib] IIC T4 Gb (Gb) Ex tb IIIB T135°C Dc IP66 Class I, Zone 1, AEx e mb ib [ib] IIC T4 Gb (Gb) Zone 21 Ex tb IIIB T135°C Db IP66 |
Display size | 12.1" LCD panel with LED backlight display |
Display type | Projected Capacitive Technology (PCT) - Multi Touch, Glove Friendly |
Resolution | 1024 x 768 |
Processor | Quad Core N Series 1.83GHz |
Operating system | Windows 10 Enterprise LTSB, Windows 7 Professional |
Storage | 64GB - 128GB mSATA SSD |
Memory | 4GB DDR3 SDRAM |
Ethernet options | (optional) Copper Ethernet port 10/100/1000 Mbits/s Base-T (optional) Fibre Optic port via Omnitron media converter |
Wi-Fi / Bluetooth | 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth V2 |
Keyboard / mouse | (optional) Intrinsically Safe PS/2 Interface |
USB | Internal USB port for Safe area (optional) External USB type 2.0 port via ROTA DR4 connector |
Ingress protection | IP66 / NEMA4X |
Operating temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Storage temperature | -40°C to +80°C (-40°F to +176°F) |
Humidity | 10 to 90 % non-condensing, operating 0 to 100 % non-operating |
Weight | < 33Ibs / 15kg |
Dimensions | W 385 x H 260 x D 116mm; 15.2 x 10.2 x 4.6 inches |
Shock [&] vibration | Shock: In accordance with BS EN60068-2-27:2009 Vibration: In accordance with BS EN60068-2-6:2008 |
Design and specifi cations subject to change without notice.
Errors and omission excepted.
¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
A precision-machined aluminum enclosure provides durability and low weight. Multi-touch and glove friendly touchscreen, field-tested and proven to perform in the harshest environments.
Product type | PC Workstation / Driller's Display Unit (DDU) |
---|---|
Model No | 470-Z1 |
Typical EX code | II (2) GD Ex e mb ib [ib] IIC T4 Gb (Gb) Ex tb IIIB T135°C Dc IP66 Class I, Zone 1, AEx e mb ib [ib] IIC T4 Gb (Gb) Zone 21 Ex tb IIIB T135°C Db IP66 |
Display size | 12.1" LCD panel with LED backlight display |
Display type | Projected Capacitive Technology (PCT) - Multi Touch, Glove Friendly |
Resolution | 1024 x 768 |
Processor | Quad Core N Series 1.83GHz |
Operating system | Windows 10 Enterprise LTSB, Windows 7 Professional |
Storage | 64GB - 128GB mSATA SSD |
Memory | 4GB DDR3 SDRAM |
Ethernet options | (optional) Copper Ethernet port 10/100/1000 Mbits/s Base-T (optional) Fibre Optic port via Omnitron media converter |
Wi-Fi / Bluetooth | 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth V2 |
Keyboard / mouse | (optional) Intrinsically Safe PS/2 Interface |
USB | Internal USB port for Safe area (optional) External USB type 2.0 port via ROTA DR4 connector |
Ingress protection | IP66 / NEMA4X |
Operating temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Storage temperature | -40°C to +80°C (-40°F to +176°F) |
Humidity | 10 to 90 % non-condensing, operating 0 to 100 % non-operating |
Weight | < 33Ibs / 15kg |
Dimensions | W 385 x H 260 x D 116mm; 15.2 x 10.2 x 4.6 inches |
Shock [&] vibration | Shock: In accordance with BS EN60068-2-27:2009 Vibration: In accordance with BS EN60068-2-6:2008 |
Design and specifi cations subject to change without notice.
Errors and omission excepted.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada