shopping_cart
Carro
0,00 PLN
0
Portapapeles
Debes estar logueado
Categorías
Información
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Imagen | Ver el producto | Fabricante no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3751420 Rieles de montaje, por una profundidad de 540 mm. | MÍRALO | 3751420 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dla wentylatora 120 mm | -- | -- | -- | 7 U | -- | 85 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | nie | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 9904131 Power Plate 3U, 24 HP. | MÍRALO | 9904131 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | na 3 x zasilacz wtykowy z wtyczką Positronic 47 Pin | -- | -- | -- | -- | 128,4 mm | -- | 181,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983110 HEIPAC VARIO-BASIC MÓDULO HOUSION EMC 4U / 84HP / 250,4mm | MÍRALO | 3983110 | On Order | -- | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | Obudowa podstawowa | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 części | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 9910948 Heipac 7U (6 + 1), 8 zócalo (CPCI) | MÍRALO | 9910948 | On Order | -- | Heipac | -- | -- | -- | -- | -- | CPCI | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 63 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 9909483 Heipac 9U (6 + 2x1 1/2), 8 zócalo, con ventilador radial de Heicool (CPCI) | MÍRALO | 9909483 | On Order | -- | Heipac | -- | -- | -- | -- | -- | CPCI | -- | -- | -- | -- | 128,4 mm | -- | 202 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982190 HEIPAC VARIO-BASIC MÓDULO MÓDULO 7U / 84HP / 430,4mm | MÍRALO | 3982190 | On Order | -- | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | Obudowa podstawowa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 269,2 mm (1/2 19" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 części | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3981970 Tapa para EMC Ventiled 84HP 425 mm | MÍRALO | 3981970 | On Order | -- | -- | 350 watt | RAL 7035 | -- | -- | -- | zasilanie AC | -- | -- | -- | 6 U | -- | 8 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982950 Cubierta duplicada 84 HP 305mm | MÍRALO | 3982950 | On Order | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 12 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982750 Tapa de ventilación inferior 84HP / 305mm | MÍRALO | 3982750 | On Order | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Szerokość użytkowa 63 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684293 Bisagra del panel frontal, 6U / 85HP, set | MÍRALO | 3684293 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pokrycie całkowitej głębokości subrack | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | 175 mm | 142 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niewentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684274 FILLER FP EMC, 3U / 60HP, conjunto | MÍRALO | 3684274 | On Order | -- | -- | -- | green | -- | -- | -- | do głębokości PCB 160 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684337 Panel frontal plano, 6U / 4HP, con titular tipo I, conjunto | MÍRALO | 3684337 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pokrycie całkowitej głębokości subrack | -- | -- | -- | -- | -- | 42 HP | -- | 285 mm | 252 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | wentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684317 Placa de montaje | MÍRALO | 3684317 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pokrycie całkowitej głębokości subrack | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | 405 mm | 372 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | wentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684213 Divisor de Kit Horieder 9U para subrack 4U, extensión | MÍRALO | 3684213 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | do frontu szyny poziomej, z górą 10mm | -- | -- | -- | -- | 283,7 mm | -- | 242,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684192 Heipac Vario EMC 7U (6 + 1), 84 HP, 285 mm (riel frontal horizontal de 10 mm a manijas) | MÍRALO | 3684192 | On Order | -- | Heipac Vario EMC | -- | -- | -- | -- | -- | Front szyny poziomej z blatem 10 mm na uchwyty (V-Ext.1) | -- | -- | -- | -- | 261,7 mm | -- | 141 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684256 FILLER FP EMC, 4U / 63HP, conjunto | MÍRALO | 3684256 | On Order | -- | -- | -- | żółty | -- | -- | -- | Montaż od góry, do głębokości PCB 80 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684239 Juntas EMC, vertical, segmentadas, 4U, 10 PCS | MÍRALO | 3684239 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | segmentowany (Wersja 1) | -- | -- | -- | -- | 261,7 mm | -- | 39,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 Slot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684530 Panel lateral 6U / 225mm | MÍRALO | 3684530 | On Order | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla Vario-Moduł EMC, głębokość obudowy 250,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 63 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | wentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684512 Panel lateral 3U / 225mm | MÍRALO | 3684512 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | wsuwany/przykręcany | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | 295 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niewentylowany | 2 części | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684571 Riel horizontal trasero (BP1), 63 HP | MÍRALO | 3684571 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | górny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684546 Panel lateral 10U (3x3 + 1U) / 465mm | MÍRALO | 3684546 | On Order | -- | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 63 HP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | wentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684369 Panel frontal plano, 6U / 8HP, con mango de tipo II, conjunto | MÍRALO | 3684369 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Głębokość krycia PCB | -- | -- | -- | -- | -- | 21 HP | -- | -- | 202 mm | -- | 220 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niewentylowany | 1 część | -- | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684353 Paneles delanteros en forma de UMC, 6U, 6 HP con un tipo de asa | MÍRALO | 3684353 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Głębokość krycia PCB | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | -- | 142 mm | -- | 160 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | niewentylowany | 1 część | tak | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3684421 Paneles delanteros en forma de UMC, 6U, 5 HP con mango tipo IV | MÍRALO | 3684421 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | z uchwytem Typ IV | -- | -- | -- | -- | -- | 84 HP | -- | 175/185 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 Zestaw | tak | -- |
Resultados por página: