shopping_cart
Carro
0,00 PLN
0
Portapapeles
Debes estar logueado
Categorías
- iluminación LED para máquinas herramientas PISTA ALPHA serie
- iluminación de LED para HERIONOVA herramientas serie de máquinas
- iluminación de LED para antario herramientas serie de máquinas
- iluminación LED para máquinas herramientas serie TOOL-P
- iluminación COMPACT.ALPHA
- iluminación de LED para TEIDE máquina de la serie
- Iluminación IP69K SYRMA
- Iluminación LED para herramientas de la serie Sirio.
Información
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
Imagen | Ver el producto | Fabricante no | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0221S09 | MÍRALO | CA0221S09 | On Order | 18 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 0.85kg | 110° | -- | Standard | 92 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 0.75 A @ 24 Vdc | 1650 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0321S03 | MÍRALO | HN0321S03 | On Order | 66.5 w | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 3.60 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 2.77 A @ 24 Vdc | 6000 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0521S03 | MÍRALO | HN0521S03 | On Order | 93 W | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 4.55 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 3.88 A @ 24 Vdc | 8400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0721S03 | MÍRALO | HN0721S03 | On Order | 93 W | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 4.75 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 3.88 A @ 24 Vdc | 8400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Teide td0321s03 | MÍRALO | TD0321S03 | On Order | 5 W | 22-26 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium anodowane | IP54 | 0,35 kg | 120° | -- | Standard | 80 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Stal nierdzewna AISI 304 | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | 0,25 A | 400 lm | 80 | 60 000 h L70 ** | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Teide td0621s03 | MÍRALO | TD0621S03 | On Order | 10 W | 22-26 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium anodowane | IP54 | 0,50 Kg | 120° | -- | Standard | 80 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Stal nierdzewna AISI 304 | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | 0,50 A | 800 lm | 80 | 60 000 h L70 ** | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Teide td0921s03 | MÍRALO | TD0921S03 | On Order | 15 W | 22-26 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium anodowane | IP54 | 0,70 kg | 120° | -- | Standard | 80 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Stal nierdzewna AISI 304 | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | 0,75 A | 1200 lm | 80 | 60 000 h L70 ** | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Teide td1221s03 | MÍRALO | TD1221S03 | On Order | 20 W | 22-26 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium anodowane | IP54 | 1,00 kg | 120° | -- | Standard | 80 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Stal nierdzewna AISI 304 | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | 1,00 A | 1600 lm | 80 | 60 000 h L70 ** | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Teide td1521s03 | MÍRALO | TD1521S03 | On Order | 25 W | 22-26 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium anodowane | IP54 | 1,30 kg | 120° | -- | Standard | 80 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Stal nierdzewna AISI 304 | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | 1,25 A | 2000 lm | 80 | 60 000 h L70 ** | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0221S03 | MÍRALO | HN0221S03 | On Order | 66.5 w | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 3.40 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 2.77 A @ 24 Vdc | 6000 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0721S02 | MÍRALO | HN0721S02 | On Order | 40 W | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 2.50 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1.67 A @ 24 Vdc | 3600 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0521S02 | MÍRALO | HN0521S02 | On Order | 40 W | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 2.30 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1.67 A @ 24 Vdc | 3600 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0321S07 | MÍRALO | CA0321S07 | On Order | 24 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.30kg | 30° | -- | Standard | 108 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1 A @ 24 Vdc | 2600 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0321S08 | MÍRALO | CA0321S08 | On Order | 24 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.30kg | 90° | -- | Standard | 100 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1 A @ 24 Vdc | 2400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0321S09 | MÍRALO | CA0321S09 | On Order | 24 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.30kg | 110° | -- | Standard | 92 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1 A @ 24 Vdc | 2200 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0421S07 | MÍRALO | CA0421S07 | On Order | 24 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.10kg | 30° | -- | Standard | 108 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1 A @ 24 Vdc | 2600 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0421S08 | MÍRALO | CA0421S08 | On Order | 24 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.10kg | 90° | -- | Standard | 100 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1 A @ 24 Vdc | 2400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Compact Alpha CA0421S09 | MÍRALO | CA0421S09 | On Order | 24 W | 18-48 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.10kg | 110° | -- | Standard | 92 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1 A @ 24 Vdc | 2200 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0221S02 | MÍRALO | HN0221S02 | On Order | 26.5 W | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.45 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1.10 A @ 24 Vdc | 2400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Herianova HN0321S02 | MÍRALO | HN0321S02 | On Order | 26.5 W | 22-36 Vdc | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 1.65 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 1.10 A @ 24 Vdc | 2400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Antario AN0231S01 | MÍRALO | AN0231S01 | On Order | 26,5 W | 22 ÷ 36 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium | IP67 | 1,60 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | Kabel 3 m | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Wytłaczane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | -- | 2400 lm | 80 | 60.000 L70* | -- | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Antario AN0231S02 | MÍRALO | AN0231S02 | On Order | 26,5 W | 22 ÷ 36 Vdc | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium | IP67 | 1,40 kg | 120° | -- | Standard | 90 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Wytłaczane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | -- | 2400 lm | 80 | 60.000 L70* | -- | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Syrma SY0121S02 | MÍRALO | SY0121S02 | On Order | 6,5 W | 24 Vdc | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP69K | 0,90 kg | 120° | Tak | -- | 100 lm/W | LED | Kabel 3m (10ft) | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 650 lm | CRI 80 | -- | -- | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Syrma SY0221S01 | MÍRALO | SY0221S01 | On Order | 13 W | 24 Vdc | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP67 | 0,90 kg | 120° | Tak | -- | 100 lm/W | LED | M12-A 4P Male | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 1300 lm | CRI 80 | -- | -- |
Resultados por página: