Trenzas de cobre PVC aisladas - Temp. Hasta 85 grados C
  • Trenzas de cobre PVC aisladas - Temp. Hasta 85 grados C

Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto

please use latin characters

Trenzas de cobre PVC aisladas - Temp. Hasta 85 grados C

Copper wires according to: NFC 31111.

Wattles are elastic, so dimensions given in the table are approximated.

Flat wattles from tinned copper
Section
[mm2]
Reference number Single cord diameter
[mm]
Wattle diameter
[mm]
PCV insulated wattle
[mm]
10 12241 0,15 10x1,5 12x3,5
16 11809 0,15 15x2 17x4
25 10400 0,15 25x2 27x4
40 13471 0,2 25x3 27x5
50 13472 0,2 30x3,5 32x6
Flat wattles from non tinned copper
6 13028 0,15 4 6
10 11979 0,15 5 7
16 11305 0,15 6 8
20 10405 0,15 7 9
25 12358 0,15 8 10
30 10406 0,2 9 11
35 11636 0,2 9,5 11,5
50 10407 0,2 11 13
75 10408 0,2 13 15
95 10409 0,2 14,5 17,5

Envíe una consulta

¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?

Contacta con nosotras
SOLICITA EL PRODUCTO close
Gracias por enviar tu mensaje. Responderemos lo antes posible.
SOLICITA EL PRODUCTO close
Vistazo

Añadir a la lista de deseos

Usted debe estar conectado

Copper wires according to: NFC 31111.

Wattles are elastic, so dimensions given in the table are approximated.

Flat wattles from tinned copper
Section
[mm2]
Reference number Single cord diameter
[mm]
Wattle diameter
[mm]
PCV insulated wattle
[mm]
10 12241 0,15 10x1,5 12x3,5
16 11809 0,15 15x2 17x4
25 10400 0,15 25x2 27x4
40 13471 0,2 25x3 27x5
50 13472 0,2 30x3,5 32x6
Flat wattles from non tinned copper
6 13028 0,15 4 6
10 11979 0,15 5 7
16 11305 0,15 6 8
20 10405 0,15 7 9
25 12358 0,15 8 10
30 10406 0,2 9 11
35 11636 0,2 9,5 11,5
50 10407 0,2 11 13
75 10408 0,2 13 15
95 10409 0,2 14,5 17,5
Comentarios (0)