shopping_cart
Chariot
0,00 PLN
0
Cache
Vous devez être connecté
Information
Les produits marqués «En commande» dans la colonne «Quantité disponible» ne sont généralement pas en stock. Ces produits sont disponibles à l'achat, cependant, en raison de leur clientèle limitée, ils ont généralement des quantités minimales plus élevées. DACPOL propose des produits qui ne sont pas en stock pour les raisons suivantes: DACPOL a actuellement un grand nombre de composants électroniques en stock et ajoute de nouveaux produits chaque jour, cependant, des dizaines de milliers de composants supplémentaires et leurs différentes variantes sont disponibles chez nos fournisseurs. Même s'il n'est pas raisonnable d'avoir tous ces produits en stock en raison des ventes limitées, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de nos clients de les rendre disponibles. Notre objectif est d'informer les clients sur le nombre maximum de produits disponibles et de leur permettre de prendre des décisions en fonction des spécifications, des prix, de la disponibilité, des minimums requis et de nos conseils techniques. Veuillez noter que la sélection de la case à cocher «En stock» peut limiter l'affichage aux seuls produits disponibles à la livraison directement en rayon.
Image | Voir le produit | Fabricant no | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 123.324.000 KVF 324, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.324.000 | En commande | Opcja | 640 mm | 320 mm | 95 mm | 8170 g | 620 mm | 300 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.320.000 KVE 320, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.320.000 | En commande | Opcja | 320 mm | 320 mm | 135 mm | 5510 g | 300 mm | 300 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.244.000 KVE 244, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.244.000 | En commande | Opcja | 480 mm | 240 mm | 135 mm | 6740 g | 460 mm | 220 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.242.000 KVE 242, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.242.000 | En commande | Opcja | 360 mm | 240 mm | 135 mm | 4600 g | 340 mm | 220 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.240.000 KVE 240, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.240.000 | En commande | Opcja | 240 mm | 240 mm | 135 mm | 3900 g | 220 mm | 220 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.204.000 KVE 204, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.204.000 | En commande | Opcja | 400 mm | 200 mm | 135 mm | 5270 g | 380 mm | 180 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.202.000 KVE 202, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.202.000 | En commande | Opcja | 300 mm | 200 mm | 135 mm | 3470 g | 280 mm | 180 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.200.000 KVE 200, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.200.000 | En commande | Opcja | 200 mm | 200 mm | 135 mm | 2950 g | 180 mm | 180 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.166.000 KVE 166, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.166.000 | En commande | Opcja | 480 mm | 160 mm | 114 mm | 4500 g | 462 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.164.000 KVE 164, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.164.000 | En commande | Opcja | 320 mm | 160 mm | 114 mm | 2990 g | 302 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.162.000 KVE 162, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.162.000 | En commande | Opcja | 240 mm | 160 mm | 114 mm | 2440 g | 222 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.160.000 KVE 160, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.160.000 | En commande | Opcja | 160 mm | 160 mm | 114 mm | 1860 g | 142 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.124.000 KVE 124, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.124.000 | En commande | Nie dostępna | 240 mm | 120 mm | 114 mm | 1970 g | 222 mm | 102 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.122.000 KVE 122, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.122.000 | En commande | Nie dostępna | 180 mm | 120 mm | 114 mm | 1610 g | 162 mm | 102 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.120.000 KVE 120, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.120.000 | En commande | Nie dostępna | 120 mm | 120 mm | 114 mm | 1390 g | 102 mm | 102 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 125.322.000 KVE 322, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 125.322.000 | En commande | Opcja | 480 mm | 320 mm | 135 mm | 7320 g | 460 mm | 300 mm | -- | Opcja | -- | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.120.000 KVF 120, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.120.000 | En commande | Nie dostępna | 120 mm | 120 mm | 80 mm | 1200 g | 102 mm | 102 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.322.000 KVF 322, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.322.000 | En commande | Opcja | 480 mm | 320 mm | 95 mm | 6340 g | 460 mm | 300 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.320.000 KVF 320, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.320.000 | En commande | Opcja | 320 mm | 320 mm | 95 mm | 4820 g | 300 mm | 300 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.244.000 KVF 244, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.244.000 | En commande | Opcja | 480 mm | 240 mm | 95 mm | 5850 g | 460 mm | 220 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.242.000 KVF 242, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.242.000 | En commande | Opcja | 360 mm | 240 mm | 95 mm | 4950 g | 340 mm | 220 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123,240.000 KVF 240, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.240.000 | En commande | Opcja | 240 mm | 240 mm | 95 mm | 3460 g | 220 mm | 220 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.204.000 KVF 204, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.204.000 | En commande | Opcja | 400 mm | 200 mm | 95 mm | 4620 g | 380 mm | 180 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 123.202.000 KVF 202, boîtier de contrôle Aluface | VOIR | 123.202.000 | En commande | Opcja | 300 mm | 200 mm | 95 mm | 3350 g | 280 mm | 180 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultats par page: