shopping_cart
Chariot
0,00 PLN
0
Cache
Vous devez être connecté
Information
Les produits marqués «En commande» dans la colonne «Quantité disponible» ne sont généralement pas en stock. Ces produits sont disponibles à l'achat, cependant, en raison de leur clientèle limitée, ils ont généralement des quantités minimales plus élevées. DACPOL propose des produits qui ne sont pas en stock pour les raisons suivantes: DACPOL a actuellement un grand nombre de composants électroniques en stock et ajoute de nouveaux produits chaque jour, cependant, des dizaines de milliers de composants supplémentaires et leurs différentes variantes sont disponibles chez nos fournisseurs. Même s'il n'est pas raisonnable d'avoir tous ces produits en stock en raison des ventes limitées, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de nos clients de les rendre disponibles. Notre objectif est d'informer les clients sur le nombre maximum de produits disponibles et de leur permettre de prendre des décisions en fonction des spécifications, des prix, de la disponibilité, des minimums requis et de nos conseils techniques. Veuillez noter que la sélection de la case à cocher «En stock» peut limiter l'affichage aux seuls produits disponibles à la livraison directement en rayon.
Image | Voir le produit | Fabricant no | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983040 HeIPAC Vario-Basic Module EMC 3U / 42HP / 250,4mm | VOIR | 3983040 | En commande | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | Obudowa podstawowa | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | 1 część | tak | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982940 Couverture en double 84 HP 245mm | VOIR | 3982940 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982930 Couverture de repar 84HP 425mm | VOIR | 3982930 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 430,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 63 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982920 Couverture visité 84 HP 365mm | VOIR | 3982920 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 370,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 42 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982912 Shield timide 63 HP 305mm | VOIR | 3982912 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 858,5 mm | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982911 Couverture rafraîchie 42 HP 305mm | VOIR | 3982911 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982910 Couverture timide 84 HP 305mm | VOIR | 3982910 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 63 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982902 Bouclier invalide 63 HP 245mm | VOIR | 3982902 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 42 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982901 Couverture timide 42 HP 245mm | VOIR | 3982901 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982941 Couverture dupliquée 42 HP 245mm | VOIR | 3982941 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 4 HP (lewo) | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982942 Couvercle dupliqué 63 HP 245mm | VOIR | 3982942 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 8 HP (lewo) | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982950 Couverture dupliquée 84 HP 305mm | VOIR | 3982950 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 12 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983030 Module de base HEIPAC Vario-Basic EMC 2U / 84HP / 310,4mm logement | VOIR | 3983030 | En commande | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | Obudowa podstawowa | -- | -- | Szerokość użytkowa 192 HP | -- | -- | 1 część | tak | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983020 Module de base HEIPAC Vario-Basic EMC 2U / 42HP / 310,4mm Module | VOIR | 3983020 | En commande | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | Obudowa podstawowa | -- | -- | Szerokość użytkowa 21 HP | -- | -- | 1 część | tak | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983010 Module HeIPAC Vario-Basic EMC 2U / 84HP / 250,4mm | VOIR | 3983010 | En commande | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | Obudowa podstawowa | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | 2 części | tak | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3983000 HeIPAC Vario-Module Base Boîtier EMC 2U / 42HP / 250,4mm | VOIR | 3983000 | En commande | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | Obudowa podstawowa | -- | -- | Szerokość użytkowa 40 HP | -- | -- | 1 część | tak | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982970 Couvercle dupliqué 84 hp 425mm | VOIR | 3982970 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 430,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 8 HP (prawo) | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982960 Couvercle dupliqué 84 HP 365mm | VOIR | 3982960 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 370,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 4 HP (prawo) | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982952 Couvercle dupliqué 63 HP 305mm | VOIR | 3982952 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 20 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982951 Couvercle dupliqué 42 HP 305mm | VOIR | 3982951 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 310,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 16 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982900 Couverture visité 84 HP 245mm | VOIR | 3982900 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla głębokości obudowy 250,4 mm | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3982040 HeIPAC Vario-Module Base de base 3U / 42HP / 250,4mm | VOIR | 3982040 | En commande | Heipac Vario-Module | -- | RAL 7035 | dla głębokości szafy 600 mm, max. przedłużenie 511,2 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3981940 Couvercle pour EMC ventilé 84HP 245 mm | VOIR | 3981940 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla Vario-Moduł EMC, głębokość obudowy 250,4 mm | 7 U (6+1) | -- | -- | -- | 525 mm | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3981930 Couverture pour EMC, anticipé 84HP 425mm | VOIR | 3981930 | En commande | -- | -- | RAL 7035 | dla Vario-Moduł EMC, głębokość obudowy 250,4 mm | 7 U (6+1) | -- | -- | -- | 245 mm | 1 część | -- |
Résultats par page: