shopping_cart
Chariot
0,00 PLN
0
Cache
Vous devez être connecté
Catégories
- Condensateurs pour moteurs
- Condensateurs électrolitiques
- Condensateurs de type snubbers
- Condensateurs de puissance
- Condensateurs pour circuits continus
- Condensateurs de compensation de puissance
- Condensateurs de haute tension
- Condensateurs pour chauffage par induction
- Condensateurs pour impulsions
- Condensateurs DC LINK
- Condensateurs pour circuits AC/DC
- Condensateurs faiblement inductifs AC/DC
Information
Les produits marqués «En commande» dans la colonne «Quantité disponible» ne sont généralement pas en stock. Ces produits sont disponibles à l'achat, cependant, en raison de leur clientèle limitée, ils ont généralement des quantités minimales plus élevées. DACPOL propose des produits qui ne sont pas en stock pour les raisons suivantes: DACPOL a actuellement un grand nombre de composants électroniques en stock et ajoute de nouveaux produits chaque jour, cependant, des dizaines de milliers de composants supplémentaires et leurs différentes variantes sont disponibles chez nos fournisseurs. Même s'il n'est pas raisonnable d'avoir tous ces produits en stock en raison des ventes limitées, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de nos clients de les rendre disponibles. Notre objectif est d'informer les clients sur le nombre maximum de produits disponibles et de leur permettre de prendre des décisions en fonction des spécifications, des prix, de la disponibilité, des minimums requis et de nos conseils techniques. Veuillez noter que la sélection de la case à cocher «En stock» peut limiter l'affichage aux seuls produits disponibles à la livraison directement en rayon.
Image | Voir le produit | Fabricant no | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.H15-822B20 condensateurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.H15-822B20 | En commande | 44775 | -- | -- | 2800 | 5000 | -- | 4200 | 4200 | 44685 | -- | -- | -- | -- | 55 | 151 | 0.4 | 44562 | -- | 190 | 12/FB8 | B2 | 1200 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.F81-151B20 condensateurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.F81-151B20 | En commande | 0.15 | -- | -- | 5000 | 82000 | -- | 7500 | 7500 | 44897 | -- | -- | -- | -- | 45 | 81 | 0.5 | 44566 | -- | 90 | 21/FB1 | B2 | 2800 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.P16-253L30 Condensateurs en trois phases avec filtre AC | VOIR | E62.P16-253L30 | En commande | 3x25 | -- | -- | -- | 4800 | -- | 1830 | 1420 | 44627 | -- | -- | -- | -- | 95 | 164 | 44594 | 44718 | -- | 100 | 3/FB8 | L3 | 600 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.R16-283L30 Condensateurs en trois phases avec filtre AC | VOIR | E62.R16-283L30 | En commande | 3x27.6 | -- | -- | -- | 4800 | -- | 2320 | 1800 | 3 | -- | -- | -- | -- | 116 | 164 | 44621 | 44807 | -- | 120 | 3/FB8 | L3 | 760 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E64.E78-501825 condensateurs AC pour les températures de fonctionnement élevées | VOIR | E64.E78-501825 | En commande | 18 | -- | -- | 640 | 3000 | -- | -- | 970 | 13-Aug | -- | -- | -- | -- | 40 | 78 | 0.3 | 0.9 | -- | 80 | 36/FB3 | D1 | 450 | -- | 13 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.R16-803L30 Condensateurs en trois phases avec filtre AC | VOIR | E62.R16-803L30 | En commande | 3x80 | -- | -- | -- | 3600 | -- | 1380 | 1060 | 3 | -- | -- | -- | -- | 116 | 164 | 44598 | 44750 | -- | 100 | 3/FB8 | L3 | 450 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.P12-222CR0 Capaciteurs AC optimisés pour les courants efficaces élevés | VOIR | E62.P12-222CR0 | En commande | 44594 | -- | -- | 5000 | 8200 | -- | 7500 | 7500 | 44629 | -- | -- | -- | -- | 95 | 120 | 44568 | 44682 | -- | 150 | 6/FB13 | CR | 2800 | -- | 40 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.E81-153D10 Capaciteurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.E81-153D10 | En commande | 15 | -- | -- | 1000 | 3000 | -- | 1500 | 1500 | 13-Aug | -- | -- | -- | -- | 40 | 81 | 0.24 | 0.72 | -- | 80 | 36/FB3 | D1 | 450 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.N10-163C60 Capaciteurs AC optimisés pour les courants efficaces élevés | VOIR | E62.N10-163C60 | En commande | 16 | -- | -- | 2250 | 4200 | -- | 3300 | 3375 | 5 | -- | -- | -- | -- | 85 | 105 | 44563 | 44627 | -- | 140 | 10/FB10 | C6 | 960 | -- | 50 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.S32-903C60 Les condensateurs AC optimisés pour les courants efficaces élevés | VOIR | E62.S32-903C60 | En commande | 90 | -- | -- | 3400 | 5800 | -- | 5100 | 5100 | 1 | -- | -- | -- | -- | 136 | 320 | 44811 | 20 | -- | 190 | 2/FB13 | C6 | 1400 | -- | 100 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.K98-603D10 Capaciteurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.K98-603D10 | En commande | 60 | -- | -- | 1000 | 3000 | -- | 1500 | 1500 | 44748 | -- | -- | -- | -- | 60 | 98 | 1 | 3 | -- | 120 | 18/FB2 | D1 | 450 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.L16-383D20 condensateurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.L16-383D20 | En commande | 38 | -- | -- | 1200 | 3500 | -- | 2500 | 2520 | 44654 | -- | -- | -- | -- | 65 | 160 | 1 | 3 | -- | 140 | 10/FB7 | D2 | 720 | -- | 20 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.C58-331E10 Capaciteurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.C58-331E10 | En commande | 0.33 | -- | -- | 1200 | 4000 | -- | 3000 | 3000 | 25-Jun | -- | -- | -- | -- | 30 | 58 | 0.2 | 0.6 | -- | 60 | 72/FB4 | E1 | 850 | -- | 10 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.K14-703D10 condensateurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.K14-703D10 | En commande | 70 | -- | -- | 1120 | 3000 | -- | 1680 | 1680 | 5 | -- | -- | -- | -- | 60 | 148 | 0.6 | 44570 | -- | 140 | 18/FB7 | D1 | 480 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.K85-293D10 Capaciteurs AC pour une utilisation générale | VOIR | E62.K85-293D10 | En commande | 29 | -- | -- | 1260 | 3000 | -- | 1900 | 1890 | 44780 | -- | -- | -- | -- | 60 | 85 | 0.6 | 44569 | -- | 120 | 18/FB3 | D1 | 530 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.Q56-124T20 condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E53.Q56-124T20 | En commande | 120 | -- | -- | 900V DC / 350V AC | -- | -- | 1350 | 1350 | 4-May | -- | -- | -- | -- | 105 | 56 | 2-Aug | 9 | -- | -- | 10/FB2 | -- | -- | -- | 100 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.H56-472T10 Condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E53.H56-472T10 | En commande | 4-Jul | -- | -- | 1700V DC / 700V AC | -- | -- | 2550 | 2550 | 8-May | -- | -- | -- | -- | 55 | 56 | 0.5 | 1-Jun | -- | -- | 15/FB6 | -- | -- | -- | 45 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.P14-132R20 condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E51.P14-132R20 | En commande | Jan-25 | -- | -- | 2800 | -- | 2000 | 10920 | 10920(DC) | 6-Apr | -- | -- | -- | -- | 90 | 140 | 1-Feb | 3-Jun | -- | 60 | 10/FB10 | -- | -- | -- | 40 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.S71-102R20 condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E51.S71-102R20 | En commande | -- | -- | -- | 20000 | -- | 14140 | 45000 | 52500(DC) | 0.7 | -- | -- | -- | -- | 140 | 710 | 4-Sep | 14-Jul | -- | 200 | 5/FB22 | -- | -- | -- | 10 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E55.H56-473T10 CONCACITEURS DC avec faible inductance | VOIR | E55.H56-473T10 | En commande | 47 | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | 8-May | -- | -- | -- | -- | 55 | 56 | 0.8 | 2-Mar | -- | 15 | 15/FB6 | -- | -- | -- | 45 | |
picture_as_pdf | -- | C-CAP 04 Water-cooled capacitor | VOIR | -- | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.H56-252T10 Condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E53.H56-252T10 | En commande | 2-May | -- | -- | 2250V DC / 700V AC | -- | -- | 3375 | 3375 | 8-May | -- | -- | -- | -- | 55 | 56 | 0.37 | 1-Jan | -- | -- | 15/FB6 | -- | -- | -- | 40 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.H56-122T10 Condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E53.H56-122T10 | En commande | Jan-16 | -- | -- | 2450V DC / 1400V AC | -- | -- | 3675 | 3675 | 8-May | -- | -- | -- | -- | 55 | 56 | 0.7 | 2-Feb | -- | -- | 15/FB6 | -- | -- | -- | 20 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.P56-422T20 condensateurs axiaux AC / DC avec une faible inductance | VOIR | E53.P56-422T20 | En commande | 4-Feb | -- | -- | 2450V DC / 1400V AC | -- | -- | 3675 | 3675 | 4-Sep | -- | -- | -- | -- | 95 | 56 | 2-Jun | 8 | -- | -- | 10/FB2 | -- | -- | -- | 80 |
Résultats par page: