Diode: Diode / Diode
  • Diode: Diode / Diode

Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit

please use latin characters

Fabricant: Infineon

LED: diode / LED

MODUŁY ELEKTROIZOLOWANE FIRMY EUPEC DIODA; DIODA / DIODA schemat TypeIFAVM/TC
[A/°C]
VRRM
[V]
I FSM [A]I2t
[A2s x103]
RthJC
[°C/W]
RthCK
[°C/W]
Casing
Base = 20 mm DD89N 89/100 1000 ... 1800 2400 28,8 0,45 0,1 DP20
ND89N 89/100 1000 ... 1800 2400 28,8 0,45 0,1 DP20
DD98N 98/100 2000 ... 2500 2000 20 0,39 0,1 DP20
DD104N 104/100 1000 ... 1800 2500 31,25 0,39 0,1 DP20
ND104N 104/100 1000 ... 1800 2500 31,25 0,39 0,1 DP20
Base = 34 mm DD171N 170/100 1200 ... 1800* 5600 157 0,26 0,06 DP34
ND171N 170/100 1200 ... 1800* 5600 157 0,26 0,06 DP34
Base = 50 mm DD175N 175/100 2800 ... 3400* 4000 80 0,17 0,04 DP50
DD231N 231/100 2000 ... 2600 6400 205 0,17 0,04 DP50
ND231N 231/100 2000 ... 2600 6400 205 0,17 0,04 DP50ND
DD260N 260/100 1000 ... 1800* 8300 344 0,17 0,04 DP50
ND260N 260/100 1000 ... 1800* 8300 344 0,17 0,04 DP50ND
DD261N 260/100 2000 ... 2600 8300 344 0,17 0,04 DP50
ND261N 260/100 2000 ... 2600 8300 344 0,17 0,04 DP50ND
DD285N 285/100 400 ... 800 8300 344 0,17 0,04 DP50
DD350N 350/100 1000 ... 1800 11000 605 0,13 0,04 DP50
DZ540N 540/100 2000 ... 2600 14000 980 0,078 0,02 DP50.1
DZ600N 600/100 1200 ... 1800 19000 1805 0,078 0,02 DP50.1
Base = 60 mm DD435N 435/100 2800 ... 4000 12000 720 0,078 0,02 DP60
DD540N 540/100 2000 ... 2600 14000 980 0,078 0,02 DP60
DD600N 600/100 1200 ... 1800 19000 1800 0,078 0,02 DP60
ND600N 600/100 1200 ... 1800 19000 1800 0,078 0,02 DP60
Base = 70 mm DZ950N 950/100 3600 ... 4400 29000 4205 0,042 0,01 DP70
DZ1070N 1070/100 1800 ... 2800* 35000 6125 0,045 0,01 DP70

Caution:
*Highest voltage for special order

0,00 PLN
0,00 PLN Prix ​​brut / pcs.
0,00 PLN Prix ​​net / pc.
TTC

Disponibilité: Veuillez noter que ce produit est en rupture de stock

Vous pouvez passer une première commande, signaler votre intérêt pour un produit en cliquant sur le bouton «Demander la disponibilité».

En rupture de stock
DEMANDEZ LE PRODUIT close
Merci d'avoir envoyé votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
DEMANDEZ LE PRODUIT close
Feuilleter

Ajouter à la liste de souhaits

Vous devez être connecté

MODUŁY ELEKTROIZOLOWANE FIRMY EUPEC DIODA; DIODA / DIODA schemat TypeIFAVM/TC
[A/°C]
VRRM
[V]
I FSM [A]I2t
[A2s x103]
RthJC
[°C/W]
RthCK
[°C/W]
Casing
Base = 20 mm DD89N 89/100 1000 ... 1800 2400 28,8 0,45 0,1 DP20
ND89N 89/100 1000 ... 1800 2400 28,8 0,45 0,1 DP20
DD98N 98/100 2000 ... 2500 2000 20 0,39 0,1 DP20
DD104N 104/100 1000 ... 1800 2500 31,25 0,39 0,1 DP20
ND104N 104/100 1000 ... 1800 2500 31,25 0,39 0,1 DP20
Base = 34 mm DD171N 170/100 1200 ... 1800* 5600 157 0,26 0,06 DP34
ND171N 170/100 1200 ... 1800* 5600 157 0,26 0,06 DP34
Base = 50 mm DD175N 175/100 2800 ... 3400* 4000 80 0,17 0,04 DP50
DD231N 231/100 2000 ... 2600 6400 205 0,17 0,04 DP50
ND231N 231/100 2000 ... 2600 6400 205 0,17 0,04 DP50ND
DD260N 260/100 1000 ... 1800* 8300 344 0,17 0,04 DP50
ND260N 260/100 1000 ... 1800* 8300 344 0,17 0,04 DP50ND
DD261N 260/100 2000 ... 2600 8300 344 0,17 0,04 DP50
ND261N 260/100 2000 ... 2600 8300 344 0,17 0,04 DP50ND
DD285N 285/100 400 ... 800 8300 344 0,17 0,04 DP50
DD350N 350/100 1000 ... 1800 11000 605 0,13 0,04 DP50
DZ540N 540/100 2000 ... 2600 14000 980 0,078 0,02 DP50.1
DZ600N 600/100 1200 ... 1800 19000 1805 0,078 0,02 DP50.1
Base = 60 mm DD435N 435/100 2800 ... 4000 12000 720 0,078 0,02 DP60
DD540N 540/100 2000 ... 2600 14000 980 0,078 0,02 DP60
DD600N 600/100 1200 ... 1800 19000 1800 0,078 0,02 DP60
ND600N 600/100 1200 ... 1800 19000 1800 0,078 0,02 DP60
Base = 70 mm DZ950N 950/100 3600 ... 4400 29000 4205 0,042 0,01 DP70
DZ1070N 1070/100 1800 ... 2800* 35000 6125 0,045 0,01 DP70

Caution:
*Highest voltage for special order

Commentaires (0)