Modules diodes / LED
  • Modules diodes / LED

Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit

please use latin characters

Fabricant: TECHSEM

Modules diodes / LED

Features

  • Isolated mounting base, 2500V
  • Pressure contact technology with increased power cycling capability
  • Air-cooling for up to 400A. for over 500A , air-cooling or water-cooling
  • Simple mounting and easy maintenance

Typical application

  • AC/DC Motor drives
  • Various rectifiers
  • Soft start AC motor control
  • Welding power supply
  • DC supply for PWM inverter
  • Battery DC chargers or dischargers

Electrical data

Type VRRM IF(AV)@Tc IFSM I2t IRRM VFM@IFM VFO rF Rth(j-c) Tjm VISO
10 ms 150°C 25°C 150°C
V A °C kA kA2s mA V A V °C/W °C V(A,C)
MDx26 600-1800 26 100 0,7 2,1 8 1,65 80 0,8 6,80 1,3 150 2500
MDx40 600-1800 40 100 1,0 5,0 8 1,55 120 0,8 5,57 0,9 150 2500
MDx55 600-1800 55 100 1,3 1,0 8 1,45 170 0,8 3,47 0,7 150 2500
MDx70 600-1800 70 100 1,8 16,2 8 1,40 210 0,8 2,50 0,57 150 2500
MDx90 600-1800 90 100 1,3 26,0 8 1,33 270 0,8 1,70 0,47 150 2500
MDx110 600-1800 110 100 1,6 33,0 8 1,45 330 0,8 1,74 0,35 150 2500
MDx135 600-1800 135 100 3,3 76,0 12 1,38 410 0,8 1,18 0,31 150 2500
MDx160 600-1800 160 100 4,6 106,0 12 1,56 480 0,8 1,35 0,23 150 2500
MDx182 600-1800 182 100 6,4 205,0 12 1,43 550 0,8 0,96 0,22 150 2500
MDx200 600-1800 200 100 7,5 281,0 12 1,38 600 0,75 0,88 0,21 150 2500
MDx250 600-1800 250 100 9,5 451,0 20 1,43 750 0,75 0,76 0,14 150 2500
MDx285 600-1800 285 100 9,5 451,0 20 1,40 750 0,75 0,7 0,14 150 2500
MDx300 600-1800 300 100 10 500,0 20 1,35 900 0,75 0,55 0,13 150 2500
MDx350 600-1800 350 100 12 720,0 30 1,50 1050 0,75 0,61 0,11 150 2500
MDx500 600-1800 500 100 16 1280,0 40 1,45 1500 0,75 0,3 0,09 150 2500
MDx570 600-1800 570 100 18 1620,0 40 1,45 1500 0,75 0,3 0,09 150 2500
MDx600 600-1800 600 100 19 1805,0 45 1,50 1800 0,75 0,28 0,065 150 2500
MDx800 600-1800 800 100 22 2420,0 45 1,80 2400 0,72 0,18 0,058 150 2500
MDx1000 600-1800 1000 100 28 3920,0 50 1,82 3000 0,71 0,1 0,052 150 2500
MDx1200 600-1800 1200 100 34 5780,0 50 1,86 3000 0,71 0,11 0,04 150 2500

Envoyez une demande

Êtes-vous intéressé par ce produit? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires ou d'une tarification individuelle?

Nous contacter
DEMANDEZ LE PRODUIT close
Merci d'avoir envoyé votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
DEMANDEZ LE PRODUIT close
Feuilleter

Ajouter à la liste de souhaits

Vous devez être connecté

Features

  • Isolated mounting base, 2500V
  • Pressure contact technology with increased power cycling capability
  • Air-cooling for up to 400A. for over 500A , air-cooling or water-cooling
  • Simple mounting and easy maintenance

Typical application

  • AC/DC Motor drives
  • Various rectifiers
  • Soft start AC motor control
  • Welding power supply
  • DC supply for PWM inverter
  • Battery DC chargers or dischargers

Electrical data

Type VRRM IF(AV)@Tc IFSM I2t IRRM VFM@IFM VFO rF Rth(j-c) Tjm VISO
10 ms 150°C 25°C 150°C
V A °C kA kA2s mA V A V °C/W °C V(A,C)
MDx26 600-1800 26 100 0,7 2,1 8 1,65 80 0,8 6,80 1,3 150 2500
MDx40 600-1800 40 100 1,0 5,0 8 1,55 120 0,8 5,57 0,9 150 2500
MDx55 600-1800 55 100 1,3 1,0 8 1,45 170 0,8 3,47 0,7 150 2500
MDx70 600-1800 70 100 1,8 16,2 8 1,40 210 0,8 2,50 0,57 150 2500
MDx90 600-1800 90 100 1,3 26,0 8 1,33 270 0,8 1,70 0,47 150 2500
MDx110 600-1800 110 100 1,6 33,0 8 1,45 330 0,8 1,74 0,35 150 2500
MDx135 600-1800 135 100 3,3 76,0 12 1,38 410 0,8 1,18 0,31 150 2500
MDx160 600-1800 160 100 4,6 106,0 12 1,56 480 0,8 1,35 0,23 150 2500
MDx182 600-1800 182 100 6,4 205,0 12 1,43 550 0,8 0,96 0,22 150 2500
MDx200 600-1800 200 100 7,5 281,0 12 1,38 600 0,75 0,88 0,21 150 2500
MDx250 600-1800 250 100 9,5 451,0 20 1,43 750 0,75 0,76 0,14 150 2500
MDx285 600-1800 285 100 9,5 451,0 20 1,40 750 0,75 0,7 0,14 150 2500
MDx300 600-1800 300 100 10 500,0 20 1,35 900 0,75 0,55 0,13 150 2500
MDx350 600-1800 350 100 12 720,0 30 1,50 1050 0,75 0,61 0,11 150 2500
MDx500 600-1800 500 100 16 1280,0 40 1,45 1500 0,75 0,3 0,09 150 2500
MDx570 600-1800 570 100 18 1620,0 40 1,45 1500 0,75 0,3 0,09 150 2500
MDx600 600-1800 600 100 19 1805,0 45 1,50 1800 0,75 0,28 0,065 150 2500
MDx800 600-1800 800 100 22 2420,0 45 1,80 2400 0,72 0,18 0,058 150 2500
MDx1000 600-1800 1000 100 28 3920,0 50 1,82 3000 0,71 0,1 0,052 150 2500
MDx1200 600-1800 1200 100 34 5780,0 50 1,86 3000 0,71 0,11 0,04 150 2500

Commentaires (0)