shopping_cart
Chariot
0,00 PLN
0
Cache
Vous devez être connecté
Catégories
Information
Les produits marqués «En commande» dans la colonne «Quantité disponible» ne sont généralement pas en stock. Ces produits sont disponibles à l'achat, cependant, en raison de leur clientèle limitée, ils ont généralement des quantités minimales plus élevées. DACPOL propose des produits qui ne sont pas en stock pour les raisons suivantes: DACPOL a actuellement un grand nombre de composants électroniques en stock et ajoute de nouveaux produits chaque jour, cependant, des dizaines de milliers de composants supplémentaires et leurs différentes variantes sont disponibles chez nos fournisseurs. Même s'il n'est pas raisonnable d'avoir tous ces produits en stock en raison des ventes limitées, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de nos clients de les rendre disponibles. Notre objectif est d'informer les clients sur le nombre maximum de produits disponibles et de leur permettre de prendre des décisions en fonction des spécifications, des prix, de la disponibilité, des minimums requis et de nos conseils techniques. Veuillez noter que la sélection de la case à cocher «En stock» peut limiter l'affichage aux seuls produits disponibles à la livraison directement en rayon.
Image | Voir le produit | Fabricant no | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Infineon | Tz400n24kof tz400n26kof | VOIR | TZ400N24KOF | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 A | -- | -- | 2400 V | |
picture_as_pdf | Infineon | Tz400n26kof | VOIR | TZ400N26KOF | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 A | -- | -- | 2600 V | |
picture_as_pdf | POWEREX | ND431825 Module de tryster | VOIR | ND431825 | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 A | -- | -- | 1800 V | |
picture_as_pdf | POWEREX | CD431290C Module Thyristor | VOIR | CD431290C | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 A | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Infineon | Module TT150N-22KOF TYRISTOR | VOIR | TT150N-22KOF | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 A | -- | -- | 2200 V | |
-- | WESTCODE | DSEI20-12A LED | VOIR | DSEI20-12A | 19 | 17 A | -- | 35 ns | 130 A | 85 A2s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | POWEREX | Module diode LD412060 | VOIR | LD412060 | En commande | 600 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000 V | |
picture_as_pdf | SEMIKRON | Module diode SKMD 202E03 | VOIR | SKMD 202E03 | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208 A | -- | -- | 300 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Module diode VS-IRKDL450-16S20 | VOIR | VS-IRKDL450-16S20 | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 460 A | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | SEMIKRON | Module diode Skke301F12 | VOIR | SKKE301F12 | En commande | 220 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Module diode T85HFL100S055 | VOIR | T85HFL100S05 | En commande | 85 A | -- | 290 ns | 1300 A | 8550 A2s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
-- | SEMIKRON | Module de diode Skke260 / 12 | VOIR | SKKE260/12 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 A | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Module diode IRKH162 / 08 | VOIR | IRKH162/08 | 1 | 160 A | -- | -- | -- | 119000 A2s | 0,16 °C/W | 0,05 °C/W | -- | -- | -- | -- | 800 V | |
picture_as_pdf | SEMIKRON | Module diode Skke120F17 | VOIR | SKKE120F17 | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 A | -- | 1700 V | |
picture_as_pdf | SEMIKRON | SKKH250 / 12E Module de diode Trystor-Diode | VOIR | SKKH250/12E | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 A | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Module diode IRKJ91 / 14A | VOIR | IRKJ91/14A | En commande | 100 A | -- | -- | 1010 A | 20430 A2s | 0,35 °C/W | -- | -- | -- | -- | -- | 1400 V | |
picture_as_pdf | SEMIKRON | SKKT122 / 18E Module de tryster | VOIR | SKKT122/18E | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127 A | 1800 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Module diode VS-IRKD320-12 | VOIR | VS-IRKD320-12 | En commande | 320 A | -- | -- | 10110 A | 511000 A2s | 0,085 °C/W | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
-- | WESTCODE | Module diode Meo450-12Da | VOIR | MEO450-12DA | En commande | 453 A | -- | 500 ns | 4800 A | 115200 A2s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
-- | WESTCODE | MDD310-18N1 LED | VOIR | MDD310-18N1 | En commande | 305 A | -- | -- | 11500 A | 662000 A2s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800 V | |
-- | WESTCODE | Module diode MEK300-06DA | VOIR | MEK300-06DA | En commande | 304 A | -- | 250 ns | 2400 A | 28800 A2s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Module diode VS-IRKDS409 / 150P | VOIR | VS-IRKDS409/150P | 2 | 200 A | -- | -- | 20000 A | -- | 0,36 °C/W | -- | -- | -- | -- | -- | 150 V | |
picture_as_pdf | Infineon | TZ600N16KOF THYRYSTOR | VOIR | TZ600N16KOF | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 A | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | Infineon | LED: diode / LED | VOIR | -- | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultats par page: