shopping_cart
Chariot
0,00 PLN
0
Cache
Vous devez être connecté
Catégories
Information
Les produits marqués «En commande» dans la colonne «Quantité disponible» ne sont généralement pas en stock. Ces produits sont disponibles à l'achat, cependant, en raison de leur clientèle limitée, ils ont généralement des quantités minimales plus élevées. DACPOL propose des produits qui ne sont pas en stock pour les raisons suivantes: DACPOL a actuellement un grand nombre de composants électroniques en stock et ajoute de nouveaux produits chaque jour, cependant, des dizaines de milliers de composants supplémentaires et leurs différentes variantes sont disponibles chez nos fournisseurs. Même s'il n'est pas raisonnable d'avoir tous ces produits en stock en raison des ventes limitées, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de nos clients de les rendre disponibles. Notre objectif est d'informer les clients sur le nombre maximum de produits disponibles et de leur permettre de prendre des décisions en fonction des spécifications, des prix, de la disponibilité, des minimums requis et de nos conseils techniques. Veuillez noter que la sélection de la case à cocher «En stock» peut limiter l'affichage aux seuls produits disponibles à la livraison directement en rayon.
Image | Voir le produit | Fabricant no | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Diotec | Pont de redresseur KBPC3506WP | VOIR | KBPC3506WP | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | KBPC3510FP Pont redresseur | VOIR | KBPC3510FP | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700 V | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont de redresseur KBPC5012FP | VOIR | KBPC5012FP | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 V | -- | 50 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont de redresseur KBU8M | VOIR | KBU8M | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700 V | -- | 8:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont diode DB35-16 | VOIR | DB35-16 | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont de redresseur KBPC3516FP | VOIR | KBPC3516FP | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | 1000 V | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont de redresseur KBPC3510W | VOIR | KBPC3510W | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | 700 V | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Pont diode 36mb140A | VOIR | 36MB140A | En commande | -- | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1400 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Pont diode 36mt120 | VOIR | 36MT120 | En commande | -- | -- | 35 A | 475 A | 1130 A2s | 2 °C/W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Pont diode 36MT160 | VOIR | 36MT160 | En commande | -- | -- | 35 A | 475 A | 1130 A2s | 2 °C/W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Pont diode 70mt160kb | VOIR | 70MT160KB | En commande | -- | -- | 70 A | 480 A | 1150 A2s | 0,292 °C/W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont redresseur B250S | VOIR | B250S | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | 250 V | 1:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Bridge redresseur B500C1000A | VOIR | B500C1000A | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 V | 1:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Bridge redresseur B500C7000-4000A | VOIR | B500C7000-4000A | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:00 AM | 7:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | B80C5000 / 3300A Pont redresseur | VOIR | B80C5000/3300A | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | 80 V | 3,3 A | 5:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Drissure de pont KBPC1010FP | VOIR | KBPC1010FP | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy A | 700 V | -- | 10:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | KBPC2510FP Pont redresseur | VOIR | KBPC2510FP | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | -- | 25 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont de redresseur KBPC3502FP | VOIR | KBPC3502FP | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 V | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont diode KBPC2510W | VOIR | KBPC2510W | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700 V | -- | 25 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Pont de diode KBPC3512W | VOIR | KBPC3512W | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Vishay | Bridge 36MB160A | VOIR | 36MB160A | 330 | -- | -- | 160 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | B380R Diode Bridge | VOIR | B380R | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 V | 2:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 V | |
picture_as_pdf | Diotec | B40C2300-1500A Pont diode | VOIR | B40C2300-1500A | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | |
picture_as_pdf | Diotec | B40C2300-1500B Diode Bridge | VOIR | B40C2300-1500B | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V |
Résultats par page: