shopping_cart
Chariot
0,00 PLN
0
Cache
Vous devez être connecté
Information
Les produits marqués «En commande» dans la colonne «Quantité disponible» ne sont généralement pas en stock. Ces produits sont disponibles à l'achat, cependant, en raison de leur clientèle limitée, ils ont généralement des quantités minimales plus élevées. DACPOL propose des produits qui ne sont pas en stock pour les raisons suivantes: DACPOL a actuellement un grand nombre de composants électroniques en stock et ajoute de nouveaux produits chaque jour, cependant, des dizaines de milliers de composants supplémentaires et leurs différentes variantes sont disponibles chez nos fournisseurs. Même s'il n'est pas raisonnable d'avoir tous ces produits en stock en raison des ventes limitées, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de nos clients de les rendre disponibles. Notre objectif est d'informer les clients sur le nombre maximum de produits disponibles et de leur permettre de prendre des décisions en fonction des spécifications, des prix, de la disponibilité, des minimums requis et de nos conseils techniques. Veuillez noter que la sélection de la case à cocher «En stock» peut limiter l'affichage aux seuls produits disponibles à la livraison directement en rayon.
Image | Voir le produit | Fabricant no | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | TELE Haase | Vue d'ensemble des fonctions de relais temporel | VOIR | -- | En commande | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | V2ZA10 3min 24-240V Time Relais (125500) | VOIR | V2ZA10 3MIN 24-240V | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 3 min | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, A, nWa, nWu, nWuWa | ||
picture_as_pdf | -- | E1ZMQ10 24-240VAC / DC Relais de temps (110202) | VOIR | E1ZMQ10 24-240VAC/DC | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | -- | E1ZNT 230V Testeur d'éclairage AC (110500) | VOIR | E1ZNT 230V AC | En commande | -- | 230 V AC | 10 min - 3 h | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ws | |
picture_as_pdf | -- | E1ZTP Time Stair AC TIME (110301) | VOIR | E1ZTP 230V AC | En commande | -- | 230 V AC | 30 s - 12 min | 10 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | TW, 1, 0, P | |
picture_as_pdf | -- | E1SZTPNC Time Stair Time Stair (110300) | VOIR | E1ZTPNC 230V AC | En commande | -- | 230 V AC | 30 s - 12 min | 10 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | T, TW, 1, 0, P, PN | |
picture_as_pdf | -- | E3ZI20 12-240V AC / DC Relais de temps (111101) | VOIR | E3ZI20 12-240V AC/DC | En commande | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa, Wt | |
picture_as_pdf | -- | E3ZM20 12-240V AC / DC Relais de temps (111100) | VOIR | E3ZM20 12-240V AC/DC | En commande | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | -- | Triangle de relais E3ZS20 12-240V AC / DC STAR (111300) | VOIR | E3ZS20 12-240V AC/DC | En commande | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,5 s - 3 min | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | -- | Relais de temps AC FSM10 100-240V (180601) | VOIR | FSM10 100-240V AC | En commande | -- | 110 ... 24 V AC / DC | 0,001 s - 9999 h | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | -- | Relais Time AC / CC FSM10 24V (180600) | VOIR | FSM10 24V AC/DC | En commande | -- | 24 V AC | 0,001 s - 9999 h | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | -- | Relais de temps G2ZE10 400VAC (120104) | VOIR | G2ZE10 400VAC | En commande | -- | 400 V AC / DC | 0,1 s - 30 dni | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E | |
picture_as_pdf | -- | G2ZIF20 24-240VAC / Relais Time DC (120201) | VOIR | G2ZIF20 24-240VAC/DC | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 10 h | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa | |
picture_as_pdf | -- | K3ZI20 12-240V AC / DC Relais de temps (135101) | VOIR | K3ZI20 12-240V AC/DC | En commande | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa, Wt | |
picture_as_pdf | -- | Relais Time K3ZS20 12-240V AC / CC (135300) | VOIR | K3ZS20 12-240V AC/DC | En commande | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,5 s - 3 min | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | -- | E1ZI10 12-240VAC / DC Relais de temps (110101) | VOIR | E1ZI10 12-240VAC/DC | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii | |
picture_as_pdf | -- | Relais Time V2ZQ10 24-240V AC / CC (125150) | VOIR | V2ZQ10 24-240V AC/DC | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | G2ZI20 12-240V Relais de temps AC / DC (120501) | VOIR | G2ZI20 12-240V AC/DC | En commande | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 100 h | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa | ||
picture_as_pdf | G2ZMF11 24-240V Time Relais (120103) | VOIR | G2ZMF11 24-240V | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 30 dni | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Wu, Ws, Wa, Bi, Bp | ||
picture_as_pdf | -- | G2ZA20 10MIN 24-240V Relais (120600) | VOIR | G2ZA20 10MIN 24-240V | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 10 min | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, A, nWa, nWu, nWuWa | |
picture_as_pdf | E1ZM10 24-240VAC / Relais de temps DC (110200) | VOIR | E1ZM10 24-240VAC/DC | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp | ||
picture_as_pdf | V2ZI10 12-240V Relais de temps AC / CC, travail cyclique | VOIR | V2ZI10 12-240V AC/DC | 28 | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii | ||
picture_as_pdf | -- | V2ZR10 24-240V AC / DC Time Relais (125120) | VOIR | V2ZR10 24-240V AC/DC | En commande | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | R | |
picture_as_pdf | V2ZM10 12-240VAC / DC Relais de temps (125100) | VOIR | V2ZM10 12-240VAC/DC | 4 | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Ec, Es, Wu, Ws, Wa, Bi, Bp, Wt |
Résultats par page: