shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS75 S12 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS75 S12 | 166.0 x 85.0 x 35.0 mm | 72.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥85 % | Rama | 6.0 A | 720 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS75 S24-LPS zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS75 S24-LPS | 140.0 x 85.0 x 35.0 mm | 72.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥89 % | Montaż PCB | 3.0 A | 700 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS75 S48 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS75 S48 | 140.0 x 85.0 x 35.0 mm | 76.8 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥89 % | Montaż PCB | 1.6 A | 700 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS75 S36 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS75 S36 | 140.0 x 85.0 x 35.0 mm | 72.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥89 % | Montaż PCB | 2.0 A | 700 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS60 S3,3 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS60 S3,3 | 115.0 x 80.0 x 35.0 mm | 39.6 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥75 % | Montaż PCB | 12.0 A | 600 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS48 S48 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS48 S48 | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 48.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥86 % | Rama | 1.0 A | 380 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS48 S12 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS48 S12 | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 48.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Rama | 4.0 A | 380 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S24 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS15 S24 | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Rama | 0.6 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S15 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS15 S15 | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Rama | 1.0 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S12 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS15 S12 | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Rama | 1.25 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S05 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS15 S05 | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 12.5 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥78 % | Rama | 2.5 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS15 S48 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS15 S48 | 50.8 x 50.8 x 20.0 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Montaż PCB | 0.3 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS15 S15 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS15 S15 | 50.8 x 50.8 x 20.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Montaż PCB | 1.0 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS15 S12 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS15 S12 | 50.8 x 50.8 x 20.0 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Montaż PCB | 1.25 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | Zasilacze AC/DC PMAS/PCMAS 100 W | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | Zasilacze AC/DC PMAS/PCMAS 75 W | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | Zasilacze AC/DC PMAS/PCMAS 60 W | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | Zasilacze AC/DC PMAS/PCMAS 48 W | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | Zasilacze AC/DC PMAS/PCMAS 24 W | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS15 S48 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS15 S48 | 84.0 x 51.0 x 22.0 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥83 % | Rama | 0.3 A | 100 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS24 S05 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS24 S05 | 75.55 x 50.05 x 22.5 mm | 20.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥79 % | Montaż PCB | 4.0 A | 150 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS24 S12 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS24 S12 | 75.55 x 50.05 x 22.5 mm | 24.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥81 % | Montaż PCB | 2.0 A | 150 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMAS48 S05 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PCMAS48 S05 | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 45.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 120 - 300 V | ≥83 % | Rama | 9.0 A | 380 g | ||
picture_as_pdf | MTM POWER | PMAS48 S48 zasilacz AC/DC | ZOBACZ | PMAS48 S48 | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 48.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥86 % | Montaż PCB | 1.0 A | 340 g |
Eredmények oldalanként: