shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Omron | Czujnik fotoelektrycznyE3JK-TP12 2M | ZOBACZ | E3JK-TP12 2M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3T-FD13M-M5J 0.3M | ZOBACZ | E3T-FD13M-M5J 0.3M | Prostopadłościenny | -- | 12-24 V | PNP | -- | Przewód 0,3 m z konektorem M8 - 3 pin | -- | 5 - 30 mm | -- | -- | 12 mm | 24 mm | PBT | 1 ms | Light-ON | 3,5 mm | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3Z-LR81-M1J 0.3M | ZOBACZ | E3Z-LR81-M1J 0.3M | -- | -- | 12-24 V | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | 200 - 15000 mm | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | Odbiciowy z reflektorem | Dioda laserowa, światło czerwone | Regulacja ręczna | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-F1500IPD-M1TJ 0.3M | ZOBACZ | E3AS-F1500IPD-M1TJ 0.3M | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | 50 - 1500 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | PBT | 150 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M | ZOBACZ | E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | 50 - 1000 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | PBT | 90 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-L200MN M3 | ZOBACZ | E3AS-L200MN M3 | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Konektor M8 - 4 pin | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-F1500IPT 2M | ZOBACZ | E3AS-F1500IPT 2M | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 50 - 1500 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | PBT | 150 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-L200MN 2M | ZOBACZ | E3AS-L200MN 2M | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 2 m | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | Stal nierdzewna | 1 ms | Light-ON | 22 mm | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M | ZOBACZ | E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | 35 - 500 mm | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 30.4 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-HL150MN 2M | ZOBACZ | E3AS-HL150MN 2M | Prostopadłościenny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 2 m | -- | 35 - 150 mm | -- | -- | 15.5 mm | 48.6 mm | Stal nierdzewna | 1.5 ms | Dark-ON | 30.4 mm | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | Teach-In | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FA-LN22 | ZOBACZ | E3FA-LN22 | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 200 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FA-TP12 2M | ZOBACZ | E3FA-TP12 2M | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 15000 mm | -- | 41 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FA-TN21-D | ZOBACZ | E3FA-TN21-D | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 20000 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FA-DP23 | ZOBACZ | E3FA-DP23 | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 1000 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FA-DP25-F2 | ZOBACZ | E3FA-DP25-F2 | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 300 mm | -- | 45 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Światło podczerwone | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FA-RP11 2M | ZOBACZ | E3FA-RP11 2M | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 100 - 4000 mm | -- | 41 mm | -- | -- | ABS | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Regulacja ręczna | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FB-LN11 2M | ZOBACZ | E3FB-LN11 2M | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Przewód 2 m | -- | 100 mm | -- | 44 mm | -- | -- | Mosiądz niklowany | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FB-TN21 | ZOBACZ | E3FB-TN21 | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 20000 mm | -- | 48 mm | -- | -- | Mosiądz niklowany | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FB-DP22 | ZOBACZ | E3FB-DP22 | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 300 mm | -- | 48 mm | -- | -- | Mosiądz niklowany | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FB-BN22 | ZOBACZ | E3FB-BN22 | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | Cylindryczny | Konektor M12 | -- | 100 - 2000 mm | -- | 48 mm | -- | -- | Mosiądz niklowany | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | Regulacja ręczna | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FC-LP12 2M | ZOBACZ | E3FC-LP12 2M | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 200 mm | -- | 48 mm | -- | -- | Stal nierdzewna | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FC-DN12 2M | ZOBACZ | E3FC-DN12 2M | Cylindryczny | -- | 10-30 V | NPN | -- | Przewód 2 m | -- | 300 mm | -- | 48 mm | -- | -- | Stal nierdzewna | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | Regulacja ręczna | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3FC-BP11 2M | ZOBACZ | E3FC-BP11 2M | Cylindryczny | -- | 10-30 V | PNP | -- | Przewód 2 m | -- | 100 - 500 mm | -- | 48 mm | -- | -- | Stal nierdzewna | 0.5 ms | Dark-ON | -- | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektrycznyE3JK-DP11-C 5M | ZOBACZ | E3JK-DP11-C 5M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: