shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750364 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 3U, 540 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750364 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | wentylowany | 6 U | -- | -- | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 5 części | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750362 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 3U, 540 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750362 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | wentylowany | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | -- | -- | -- | 2 części | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750360 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 3U, 540 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750360 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | wentylowany | -- | -- | Szerokość użytkowa 84 HP | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750354 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 3U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750354 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | wentylowany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 części | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750352 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 3U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750352 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | bez przełącznika | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750350 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 3U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750350 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | z przełącznikiem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750344 Heicase Wentylowany 3U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750344 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | dla szerokości obudowy 482,6 mm (19" | 6 U | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750342 Heicase Wentylowany 3U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750342 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | dla szerokości obudowy 482,6 mm (19" | 4 U | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750340 Heicase Wentylowany 3U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750340 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | -- | 6 U | -- | 42 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750400 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Odnowiony, 4U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750400 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | niewentylowany | 3 U | -- | -- | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 5 części | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750402 HeiceSase 269,2 mm (1/2 19 '') Odstraszony, 4U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750402 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | niewentylowany | 3 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 5 części | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750404 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Nieśmiar, 4U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750404 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | niewentylowany | 6 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 5 części | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750440 Heicase Wentylowany 4U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750440 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla CPCI, max. temperatura 65°C | 6 U | -- | -- | -- | -- | 80 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750434 Heicase Wentylowany 4U, 300 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750434 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla CPCI, max. temperatura 65°C | 3 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750432 Heicase Wentylowany 4U, 300 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750432 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla VME | 6 U | -- | -- | -- | -- | 80 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750430 Heicase Wentylowany 4U, 300 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750430 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla CPCI | 6 U | -- | -- | -- | -- | 80 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750424 Heicase Bontvented 4U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750424 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla CPCI | 6 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750422 Heicase Bontvented 4U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750422 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla CPCI | 3 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750420 Heicase Bontented 4U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750420 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla VME | 6 U | -- | -- | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750414 Heicase Bontvented 4U, 300 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750414 | Heicase | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla VME | 3 U | -- | -- | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750412 Heicase Bontented 4U, 300 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750412 | Heicase | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla VME | 6 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750410 Heicase Bontented 4U, 300 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750410 | Heicase | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | niewentylowany, dla VME | 3 U | -- | -- | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 część | -- | ||
picture_as_pdf | METCASE | M6010001 Panel przedni 3ux10.5 " | ZOBACZ | M6010001 | -- | -- | -- | 132.5 | 269.2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | METCASE | M6010305 INSTRUMET 10.5" 3Ux350mm | ZOBACZ | M6010305 | -- | -- | -- | 350 | 303 | 157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: