Kondensatory do obwodów AC/DC

Szűrők megjelenítése
Szűrők elrejtéseSzűrésSzűrők megjelenítése X
Manufacturers
more... less
CN (µF)
more... less
UN (V DC)
more... less
UBG (V AC)
more... less
US (V)
more... less
UBB (V DC)
more... less
Rth (K/W)
more... less
D1(mm)
more... less
L1 (mm)
more... less
Î (kA)
more... less
IS (kA)
more... less
Le (nH)
more... less
pcs / Box
more... less
Design
more... less
Urms (V)
more... less
Imax (A)
more... less
Filter
Információ close
PDF Kép
Gyártó
Termék név
Termék megtekintése Gyártói szám
Elérhető mennyiség
CN (µF)
UN (V DC)
UBG (V AC)
US (V)
UBB (V DC)
Rth (K/W)
D1(mm)
L1 (mm)
Î (kA)
IS (kA)
Le (nH)
pcs / Box
Design
Urms (V)
Imax (A)
picture_as_pdf E62.B58-101E10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.B58-101E10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.B58-101E10 0.1 1200 4000 3000 3000 30-Jul 25 58 0.1 0.3 60 98/FB4 E1 850 8
picture_as_pdf E62.D58-222E20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.D58-222E20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.D58-222E20 44594 1200 3500 2500 2520 21-Sep 35 58 0.25 0.8 60 50/FB4 E2 720 16
picture_as_pdf E62.C81-302E10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.C81-302E10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.C81-302E10 3 1200 3500 2500 2520 18-Mar 30 81 0.35 44566 80 72/FB3 E1 720 10
picture_as_pdf E62.C81-302E40 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.C81-302E40 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.C81-302E40 3 1680 3500 2500 2520 18-Mar 30 81 0.35 44566 80 72/FB3 E4 720 10
picture_as_pdf E62.D81-402E20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.D81-402E20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.D81-402E20 4 1200 3500 2500 2520 15-Jul 35 81 0.45 Jan-35 80 50/FB3 E2 720 10
picture_as_pdf E62.E81-502D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.E81-502D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.E81-502D10 5 1200 3500 2500 2520 14 40 81 0.6 44569 80 36/FB3 D1 720 16
picture_as_pdf E62.F81-682D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F81-682D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F81-682D10 44720 1200 3500 2500 2520 44897 45 81 0.8 44596 80 32/FB3 D1 720 16
picture_as_pdf E62.F81-802D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F81-802D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F81-802D10 8 1200 3500 2500 2520 44897 45 81 0.46 Jan-38 80 32/FB3 D1 720 16
picture_as_pdf E62.F85-802B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F85-802B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F85-802B20 8 1680 3500 2500 2520 44871 45 85 0.5 44565 110 21/FB1 B2 720 16
picture_as_pdf E62.K85-153D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.K85-153D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.K85-153D10 15 1200 3500 2500 2520 44780 60 85 0.9 44598 110 18/FB3 D1 720 16
picture_as_pdf E62.L95-203D20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.L95-203D20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.L95-203D20 20 1200 3500 2500 2520 44744 65 95 44568 44682 120 10/FB1 D2 720 16
picture_as_pdf E62.L16-383D20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.L16-383D20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.L16-383D20 38 1200 3500 2500 2520 44654 65 160 1 3 140 10/FB7 D2 720 20
picture_as_pdf E62.M16-533D20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.M16-533D20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.M16-533D20 53 1200 3500 2500 2520 44627 75 160 44565 44653 130 8/FB7 D2 720 20
picture_as_pdf E62.E81-402D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.E81-402D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.E81-402D10 4 1200 4000 3000 3000 13-Aug 40 81 0.3 0.9 80 36/FB3 D1 850 16
picture_as_pdf E62.E81-472D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.E81-472D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.E81-472D10 44658 1200 4000 3000 3000 13-Aug 40 81 0.42 44564 60 36/FB3 D1 850 16
picture_as_pdf E62.F81-502D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F81-502D10 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F81-502D10 5 1200 4000 3000 3000 44897 45 81 0.35 44562 80 32/FB3 D1 850 16
picture_as_pdf E62.F85-252B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F85-252B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F85-252B20 44597 2800 5000 4200 4200 44871 45 85 0.2 0.7 120 21/FB1 B2 1200 16
picture_as_pdf E62.H15-822B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.H15-822B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.H15-822B20 44775 2800 5000 4200 4200 44685 55 151 0.4 44562 190 12/FB8 B2 1200 16
picture_as_pdf E62.C58-151E40 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.C58-151E40 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.C58-151E40 0.15 3600 6200 5400 5400 25-Jun 30 58 0.1 0.3 60 50/FB4 E4 1500 9
picture_as_pdf E62.F62-221B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F62-221B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F62-221B20 0.22 3600 6200 5400 5400 16 45 62 0.15 0.45 100 21/FB3 B2 1500 16
picture_as_pdf E62.G62-681B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.G62-681B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.G62-681B20 0.68 3600 6200 5400 5400 14-Apr 50 62 0.5 44566 100 21/FB2 B2 1500 16
picture_as_pdf E62.H10-222B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.H10-222B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.H10-222B20 44594 4000 6800 6000 6000 44746 55 105 0.5 44566 120 18/FB0 B2 1700 16
picture_as_pdf E62.H15-402B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.H15-402B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.H15-402B20 4 4000 6800 6000 6000 44685 55 151 0.6 44569 190 12/FB8 B2 1700 16
picture_as_pdf E62.F81-101B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ELECTRONICON Kondensatoren E62.F81-101B20 Kondensatory AC do użytku ogólnego ZOBACZ E62.F81-101B20 0.1 5000 82000 7500 7500 44897 45 81 0.4 44563 100 21/FB1 B2 2800 16
Eredmények oldalanként: