shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064F1 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064F1 FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.4 " | -- | -- | -- | 60.60 x 33.10 | -- | -- | -- | 68.80 x 49.20 x 5.10 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064F1 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064F1 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.4 " | -- | -- | -- | 60.60 x 33.10 | -- | -- | -- | 68.80 x 49.20 x 5.10 | STN-BLUE | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G FGH LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064G FGH | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.5 " | -- | -- | -- | 37.00 x 20.20 | -- | -- | -- | 43.20 x 29.10 x 1.95 | FSTN | Bez podświetlenia | NT7534H | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G FGH-P(RGB) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064G FGH-P(RGB) | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.5 " | -- | -- | -- | 37.00 x 20.20 | -- | -- | -- | 45.24 x 29.10 x 6.00 | FSTN | LED | NT7534H | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064G SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.5 " | -- | -- | -- | 37.00 x 20.20 | -- | -- | -- | 45.24 x 29.10 x 6.00 | STN-BLUE | LED | NT7534H | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G1 ADX-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064G1 ADX-PW-N | -30°C to +80°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.5 " | -- | -- | -- | 37.00 x 20.20 | -- | -- | -- | 45.24 x 29.10 x 6.00 | ASTN | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G1 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064G1 FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.5 " | -- | -- | -- | 37.00 x 20.20 | -- | -- | -- | 45.24 x 29.10 x 6.00 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G1 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064G1 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.5 " | -- | -- | -- | 37.00 x 20.20 | -- | -- | -- | 45.24 x 29.10 x 6.00 | STN-BLUE | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064H FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064H FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.7 " | -- | -- | -- | 62.00 x 44.00 | -- | -- | -- | 78.00 x 70.00 x 9.60 | FSTN | LED | T6963C + Driver | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064H SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064H SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.7 " | -- | -- | -- | 62.00 x 44.00 | -- | -- | -- | 78.00 x 70.00 x 9.60 | STN-BLUE | LED | T6963C + Driver | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064H1 SYH-PY LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064H1 SYH-PY | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.7 " | -- | -- | -- | 62.00 x 44.00 | -- | -- | -- | 78.00 x 70.00 x 9.60 | STN-YELLOW/GREEN | LED | UCi6963 + Driver | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064O SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064O SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.0 " | -- | -- | -- | 50.00 x 25.00 | -- | -- | -- | 58.20 x 41.70 x 5.70 | STN-BLUE | LED | ST7565R | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064O1 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064O1 FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.0 " | -- | -- | -- | 50.00 x 25.00 | -- | -- | -- | 58.20 x 41.70 x 5.70 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064P FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064P FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 1.3 " | -- | -- | -- | 31.40 x 20.30 | -- | -- | -- | 37.00 x 30.30 x 4.70 | FSTN | LED | ST7567G | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128128D FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128128D FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI, I2C | -- | -- | -- | 3.2 " | -- | -- | -- | 66.00 x 62.50 | -- | -- | -- | 69.00 x 74.80 x 4.80 | FSTN | LED | UC1617 | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128128D SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128128D SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 128 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI, I2C | -- | -- | -- | 3.2 " | -- | -- | -- | 66.00 x 62.50 | -- | -- | -- | 69.00 x 74.80 x 4.80 | STN-BLUE | LED | UC1617 | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 132038A FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 132038A FGH-PW | -20°C to +70°C | 132 x 38 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 3.5 " | -- | -- | -- | 91.50 x 26.50 | -- | -- | -- | 104.00 x 37.50 x 6.00 | FSTN | LED | ST7565P | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 132038A SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 132038A SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 132 x 38 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 3.5 " | -- | -- | -- | 91.50 x 26.50 | -- | -- | -- | 104.00 x 37.50 x 6.00 | STN-BLUE | LED | ST7565P | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240064B ADX-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240064B ADX-PW-N | -30°C to +80°C | 240 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 5.2 " | -- | -- | -- | 132.60 x 39.00 | -- | -- | -- | 144.90 x 56.40 x 6.50 | ASTN | LED | ST7575P | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240064B FGH-P(RGB) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240064B FGH-P(RGB) | -20°C to +70°C | 240 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 5.2 " | -- | -- | -- | 132.60 x 39.00 | -- | -- | -- | 144.90 x 56.40 x 6.50 | FSTN | LED | ST7565P | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240064B FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240064B FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 5.2 " | -- | -- | -- | 132.60 x 39.00 | -- | -- | -- | 144.90 x 56.40 x 6.50 | FSTN | LED | ST7565P | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240064B SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240064B SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 5.2 " | -- | -- | -- | 132.60 x 39.00 | -- | -- | -- | 144.90 x 56.40 x 6.50 | STN-BLUE | LED | ST7565P | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240064C1 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240064C1 FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 5.2 " | -- | -- | -- | 135.00 x 40.00 | -- | -- | -- | 180.00 x 65.00 x 9.60 | FSTN | LED | UCi6963 + Driver | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240064C1 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240064C1 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 5.2 " | -- | -- | -- | 135.00 x 40.00 | -- | -- | -- | 180.00 x 65.00 x 9.60 | STN-BLUE | LED | UCi6963 + Driver | Negative | No Touch |
Eredmények oldalanként: