shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 320240I SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 320240I SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 320 x 240 | 8-Bit-MCU | 5.7 " | 122.00 x 92.00 | 156.50 x 109.00 x 8.60 | STN-BLUE | LED | S1D13700 + Driver | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240160A SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240160A SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 160 | 8-Bit-MCU | 2.5 " | 56.00 x 38.70 | 60.00 x 51.70 x 5.00 | STN-BLUE | LED | UC1698 | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240160A FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240160A FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 160 | 8-Bit-MCU | 2.5 " | 56.00 x 38.70 | 60.00 x 51.70 x 5.00 | FSTN | LED | UC1698 | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128F SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128F SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI | 4.8 " | 114.00 x 64.00 | 122.20 x 79.80 x 6.50 | STN-BLUE | LED | ST7586S | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128A1 FGH LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128A1 FGH | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI | 3.7 " | 92.00 x 53.00 | 96.00 x 65.00 x 2.75 | FSTN | Bez podświetlenia | ST7529A | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128A1 FGH-P(RGB) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128A1 FGH-P(RGB) | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI | 3.7 " | 92.00 x 53.00 | 98.70 x 67.70 x 5.70 | FSTN | LED | ST7529A | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128A1 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128A1 FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI | 3.7 " | 92.00 x 53.00 | 98.70 x 67.70 x 5.70 | FSTN | LED | ST7529A | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128A1 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128A1 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI | 3.7 " | 92.00 x 53.00 | 98.70 x 67.70 x 5.70 | STN-BLUE | LED | ST7529A | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128C1 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128C1 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 3.3 " | 78.00 x 45.00 | 100.00 x 65.00 x 9.70 | STN-BLUE | LED | UCi6963 + Driver | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128C2 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128C2 FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 3.3 " | 78.00 x 45.00 | 100.00 x 65.00 x 9.70 | FSTN | LED | UCi6963 + Driver | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128C2 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128C2 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 3.3 " | 78.00 x 45.00 | 100.00 x 65.00 x 9.70 | STN-BLUE | LED | UCi6963 + Driver | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128D1 FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128D1 FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 4.8 " | 114.00 x 64.00 | 144.00 x 104.00 x 11.10 | FSTN | LED | UCi6963 + Driver | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128D1 FGH-PW (A-TOUCH) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128D1 FGH-PW (A-TOUCH) | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 4.8 " | 114.00 x 64.00 | 144.00 x 104.00 x 12.60 | FSTN | LED | UCi6963 + Driver | Positive | 4-Wire-Resistive | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128D1 SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128D1 SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 4.8 " | 114.00 x 64.00 | 144.00 x 104.00 x 11.10 | STN-BLUE | LED | UCi6963 + Driver | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128D1 SBH-PW-N (A-TOUCH) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128D1 SBH-PW-N (A-TOUCH) | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 4.8 " | 114.00 x 64.00 | 144.00 x 104.00 x 12.60 | STN-BLUE | LED | UCi6963 + Driver | Negative | 4-Wire-Resistive | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128E FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128E FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 4.0 " | 92.00 x 60.50 | 101.30 x 92.30 x 4.50 | FSTN | LED | UC1608 | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128E SBH-PW-N LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128E SBH-PW-N | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU | 4.0 " | 92.00 x 60.50 | 101.30 x 92.30 x 4.50 | STN-BLUE | LED | UC1608 | Negative | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 240128F FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 240128F FGH-PW | -20°C to +70°C | 240 x 128 | 8-Bit-MCU, SPI | 4.8 " | 114.00 x 64.00 | 122.20 x 79.80 x 6.50 | FSTN | LED | ST7586S | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 320240I SBH-PW-N (A-TOUCH) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 320240I SBH-PW-N (A-TOUCH) | -20°C to +70°C | 320 x 240 | 8-Bit-MCU | 5.7 " | 122.00 x 92.00 | 156.50 x 109.00 x 9.90 | STN-BLUE | LED | S1D13700 + Driver | Negative | 4-Wire-Resistive | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 097032B1 SGH-PY LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 097032B1 SGH-PY | -20°C to +70°C | 97 x 32 | 8-Bit-MCU | 1.5 " | 43.50 x 21.50 | 49.70 x 31.30 x 6.10 | STN-GREY | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A SBH-PW-N (A-TOUCH) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064A SBH-PW-N (A-TOUCH) | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | 2.9 " | 71.70 x 39.00 | 93.00 x 70.00 x 11.50 | STN-BLUE | LED | SBN6400G + SBN0064G | Negative | 4-Wire-Resistive | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A SYH-LY LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064A SYH-LY | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | 2.9 " | 71.70 x 39.00 | 93.00 x 70.00 x 10.80 | STN-YELLOW/GREEN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | No Touch | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A SYH-LY (A-TOUCH) LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064A SYH-LY (A-TOUCH) | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | 2.9 " | 71.70 x 39.00 | 93.00 x 70.00 x 11.50 | STN-YELLOW/GREEN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | 4-Wire-Resistive | ||
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064B FGH-PW LCD – wyświetlacze graficzne monochromatyczne | ZOBACZ | DEM 128064B FGH-PW | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | 2.4 " | 60.00 x 32.60 | 75.00 x 52.70 x 7.00 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | No Touch |
Eredmények oldalanként: