shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 123.200.000 KVF 200, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.200.000 | Opcja | 200 mm | 200 mm | 95 mm | 2640 g | 180 mm | 180 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 123.166.000 KVF 166, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.166.000 | Opcja | 480 mm | 160 mm | 80 mm | 3990 g | 142 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 123.164.000 KVF 164, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.164.000 | Opcja | 320 mm | 160 mm | 80 mm | 2700 g | 142 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 123.162.000 KVF 162, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.162.000 | Opcja | 240 mm | 160 mm | 80 mm | 2230 g | 142 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 123.160.000 KVF 160, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.160.000 | Opcja | 160 mm | 160 mm | 80 mm | 1740 g | 142 mm | 142 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 123.124.000 KVF 124, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.124.000 | Nie dostępna | 240 mm | 120 mm | 80 mm | 1690 g | 222 mm | 102 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 123.122.000 KVF 122, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 123.122.000 | Nie dostępna | 180 mm | 120 mm | 80 mm | 1400 g | 162 mm | 102 mm | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 127.162.000 KTE 162, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 127.162.000 | -- | 240 mm | 240 mm | 120 mm | 3080 g | 222 mm | 142 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 127.160.000 KTE 160, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 127.160.000 | -- | 160 mm | 240 mm | 120 mm | 2150 g | 142 mm | 142 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 126.242.000 KE 242, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 126.242.000 | Opcja | 360 mm | 240 mm | 137 mm | 4600 g | 340 mm | 220 mm | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 119.120.000 KCE 120, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 119.120.000 | Nie dostępna | 120 mm | 120 mm | 114 mm | 1590 g | 102 mm | 102 mm | -- | Dostępna | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Nie dostępna | -- | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.324.000 KSE 324, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.324.000 | Opcja | 640 mm | 320 mm | 153.3 mm | 10180 g | 620 mm | 300 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.322.000 KSE 322, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.322.000 | Opcja | 480 mm | 320 mm | 153.3 mm | 7950 g | 460 mm | 300 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.320.000 KSE 320, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.320.000 | Opcja | 320 mm | 320 mm | 153.3 mm | 6100 g | 300 mm | 300 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.244.000 KSE 244, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.244.000 | Opcja | 480 mm | 240 mm | 153.3 mm | 7350 g | 460 mm | 220 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.242.000 KSE 242, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.242.000 | Opcja | 360 mm | 240 mm | 153.3 mm | 5160 g | 340 mm | 220 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.240.000 KSE 240, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.240.000 | Opcja | 240 mm | 240 mm | 153.3 mm | 4450 g | 220 mm | 220 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.204.000 KSE 204, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.204.000 | Opcja | 400 mm | 200 mm | 153.3 mm | 5860 g | 380 mm | 180 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.202.000 KSE 202, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.202.000 | Opcja | 300 mm | 200 mm | 153.3 mm | 4320 g | 280 mm | 180 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.200.000 KSE 200, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.200.000 | Opcja | 200 mm | 200 mm | 153.3 mm | 3460 g | 180 mm | 180 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.166.000 KSE 166, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.166.000 | Opcja | 480 mm | 160 mm | 133.5 mm | 5090 g | 462 mm | 142 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.164.000 KSE 164, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.164.000 | Opcja | 320 mm | 160 mm | 133.5 mm | 3530 g | 302 mm | 142 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.162.000 KSE 162, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.162.000 | Opcja | 240 mm | 160 mm | 133.5 mm | 2960 g | 222 mm | 142 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Opcja | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 115.160.000 KSE 160, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 115.160.000 | Opcja | 160 mm | 160 mm | 133.5 mm | 2360 g | 142 mm | 142 mm | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Opcja | Opcja | Opcja |
Eredmények oldalanként: