shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LSNT060PG2A3XX | ZOBACZ | ABP2LSNT060PG2A3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DNNG175PGSA3XX | ZOBACZ | ABP2DNNG175PGSA3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Brak portu | Płynne medium, żel fluorosilikonowy | Względny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LNNG060PASA3XX | ZOBACZ | ABP2LNNG060PASA3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Brak portu | Płynne medium, żel fluorosilikonowy | Absolutny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MANT030PG2A3XX | ZOBACZ | ABP2MANT030PG2A3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LNNT160KGSA3XX | ZOBACZ | ABP2LNNT160KGSA3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | kPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Brak portu | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRT030PG1A3XX | ZOBACZ | ABP2DRRT030PG1A3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRNT030PGAA5XX | ZOBACZ | ABP2DRNT030PGAA5XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRN002NDAA5XX | ZOBACZ | ABP2DRRN002NDAA5XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Różnicowy | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik laserowy E3C-LR11 4M | ZOBACZ | E3C-LR11 4M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PNP/NPN | Prostopadłościenny | FU | -- | -- | -- | 0 - 7000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.2 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ABS | 0.08 ms | Dark-ON | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy z reflektorem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujniki fotoelektryczne - refleksyjne serii E3T | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujniki fotoelektryczne w konfiguracji (nadajnik-odbiornik) serii E3T | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | JSP Industrial Controls | P5310 uniwersalne programowanie przetworników komunikacją LHP | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujniki ultradźwiękowe z funkcją uczenia serii 943 | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Beck | Wyłączniki ciśnieniowe ze zmienną nastawną serii 901 PRESCAL | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Seria M - Czujniki miniaturowe | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Panasonic | Czujniki optyczne w konfiguracji (nadajnik-odbiornik) seria LC-100 | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | Termoelektryczny lub rezystancyjny czujnik temperatury, typ KT2 | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Beck | 901.93 111L4 Wyłącznik ciśnieniowy 7-12bar 1/4'' | ZOBACZ | 901.93 111L4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | membrana NBR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Do 120 °C | G1/4 mosiężne | -- | 7 - 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 (1,5) A, 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujniki magnetyczne | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujniki fotoelektryczne - odbiciowe od obiektu serii E3F1 | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | Czujnik poziomu serii 70, ze stali nierdzewnej | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | Ognioszczelny pionowy czujnik pływakowy ATEX VFS-FP | ZOBACZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Omron | Czujnik fotoelektryczny E3AS-F1000IMD-M1TJ 0.3M | ZOBACZ | E3AS-F1000IMD-M1TJ 0.3M | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 50 - 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Stal nierdzewna | 90 ms | Light-ON | 22 mm | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | -- | Teach-In | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANT001PGAA3XX | ZOBACZ | ABP2DANT001PGAA3XX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny |
Eredmények oldalanként: