shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Honeywell | SSCMLNN015PG2A5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMLNN015PG2A5 | 5 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCMNNN015PASA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMNNN015PASA5 | 5 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | SPI | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCMRNN005PG3A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRNN005PG3A3 | 3,3 V | -- | 5 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, adres 0x38 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCMRNN100MG2A5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRNN100MG2A5 | 5 V | -- | 100 mbar | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCMRRN001PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRRN001PGAA3 | 3,3 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCMRRT015PDAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRRT015PDAA3 | 3,3 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSANN005PG5A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSANN005PG5A3 | 3,3 V | -- | 5 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, adres 0x58 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSHHN001PDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSHHN001PDAA5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSMNN001PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSMNN001PGAA5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSMNT100MD2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSMNT100MD2A3 | 3,3 V | -- | 100 mbar | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN005PDAC5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN005PDAC5 | 5 V | -- | 5 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN030PAAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN030PAAA5 | 5 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN100MGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN100MGAA5 | 5 V | -- | 100 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN400MDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN400MDAA5 | 5 V | -- | 400 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSRRN400MDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSRRN400MDAA5 | 5 V | -- | 400 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSSNN030PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSSNN030PGAA5 | 5 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRN004ND2B3XX | ZOBACZ | ABP2MRRN004ND2B3XX | 3,3 Vdc | I2C | 4 | inH2O | -- | -- | -- | SMT | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Różnicowy | ||
-- | Honeywell | NSCDANN001PGUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCDANN001PGUNV | 1,8 - 12 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCDRRN015PGUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCDRRN015PGUNV | 1,8 - 12 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCSHHN030PAUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCSHHN030PAUNV | 1,8 - 12 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCSNNN001BAUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCSNNN001BAUNV | 1,8 - 12 V | -- | 1 bar | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCDAND020NG2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCDAND020NG2A3 | 3,3 V | -- | 0 - 20 in H2O | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCDRRD2.5MD2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCDRRD2.5MD2A3 | 3,3 V | -- | 2,5 mbar | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCDRRN005NDAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCDRRN005NDAA3 | 3,3 V | -- | 0 - 5 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: