shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | Honeywell | SSCSAAN030PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSAAN030PGAA5 | 5 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSANN015PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSANN015PGAA3 | 3,3 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSHNT060PAAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSHNT060PAAA5 | 5 V | -- | 60 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSMNN030PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSMNN030PGAA3 | 3,3 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN001BGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN001BGAA3 | 3,3 V | -- | 1 bar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN010BGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN010BGAA5 | 5 V | -- | 10 bar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN030PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN030PGAA5 | 5 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN100PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN100PGAA5 | 5 V | -- | 100 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNNN001PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNNN001PGAA3 | 3,3 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSSND060PG2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSSND060PG2A3 | 3,3 V | -- | 60 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSSNT015PAAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSSNT015PAAA5 | 5 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCDANN1.6BAUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCDANN1.6BAUNV | 1,8 - 12 V | -- | 1,6 Bar | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCSANN006BAUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCSANN006BAUNV | 1,8 - 12 V | -- | 6 bar | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCSMNN001PDUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCSMNN001PDUNV | 1,8 - 12 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | NSCSSNN015PAUNV Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | NSCSSNN015PAUNV | 1,8 - 12 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Absolutny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCDANN025MD2A5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCDANN025MD2A5 | 5 V | -- | 25 mbar | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCDRRN001NDSA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCDRRN001NDSA5 | 5 V | -- | 0 - 1 inH2O | -- | /- 0,25 % | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCDRRN010MDSA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCDRRN010MDSA3 | 3,3 V | -- | 10 mbar | -- | /- 0,25 % | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCMRRD005NDSA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRRD005NDSA5 | 5 V | -- | 0 - 5 in H2O | -- | /- 0,25 % | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCMRRN005NDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRRN005NDAA5 | 5 V | -- | 0 - 5 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | HSCSLNN004MG2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCSLNN004MG2A3 | 3,3 V | -- | 4 mbar | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCDLNN040MGSA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCDLNN040MGSA5 | 5 V | -- | 40 mbar | -- | /- 0,25 % | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCMRRN010NDAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRRN010NDAA3 | 3,3 V | -- | 0 - 10 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | ||
-- | Honeywell | SSCSNBN005NDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN005NDAA5 | 5 V | -- | 0 - 5 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: