Diody szybkie
  • Diody szybkie

A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit

Kérjük, használjon latin karaktereket

Gyártó: Vishay

Diody szybkie

Typ IF(AV)/Tc
[A°c]
URRM
[V]
UFM
[V]
trr
[µs]
Typ obudowy
60HFU-60OM 60 600 1,5 60 DO-203AB(DO-5)
70HFL(R)100S05M 70 1000 1,85 500
70HFL(R)60S02M 70 600 1,85 200
85HFL(R)100S05M 85 1000 1,75 500
85HFL(R)60S02M 85 600 1,75 200

Typ diodyIF(AV)/Tc
[A°c]
URRM
[V]
IFSM
[A]
I2t
[A2s]
trr
[µs]
Rthjc
[°c/w]
Rthcs
[°c/w]
Siła
docisku
[Nm(kN)]
Obudowa
rysunki
SD103N(R)..S.. 110/85 400-2500 3570 64000 1-2 0,16 0,1 15,5 DO-205AC(DO-30)
rys.1
SD153N(R)..S.. 150/85 400-1600 4280 92000 1-1,5 0,16 0,1 15,5
SD203N(R)..S.. 200/85 400-2500 4990 125000 1-2 0,115 0,08 24,5 DO-205AB(DO-9)
rys.3
SD253N(R)..S.. 250/85 400-1600 5350 143000 1,5-2 0,115 0,08 24,5
SD233N(R)..S.. 235/60 3000-4500 5500 151000 4,5 0,1 0,04 50 B-8
rys.2
SD453N(R)..S.. 400/70 1200-2500 9300 432000 2 0,1 0,04 50
  450/70   9600 460000 3      
SD303C..S..C 350/55 400-2500 5770 166000 1-2 0,08   4,9 DO-200AA(A-Puk)
rys.4
SD403C..S..C 430/55 400-1600 6180 191000 1-1,5 0,08   4,9
SD603C..S..C 600/55 400-2200 8320 346000 1-2 0,038   9,8 B-43(E-Puk)
rys.5
SD823C..S..C 810/55 1200-2500 9300 432000 2 0,038   9,8
  910/55 1200-2500 9600 460000 3 0,038   9,8
SD803C..S..C 845/55 400-1600 11295 640000 1-1,5 0,038   9,8
SD263C..S50L 375/55 3000-4500 5500 151000 4,5 0,05   9,8 DO-200AB(B-Puk)
rys.6
SD553C..S50L 560/55 3000-4500 12000 721000 6 0,031   14,7
SD703C..S..L 700/55 1200-2500 9300 432000 2 0,046   9,8
  790/55 1200-2500 9600 460000 3 0,046   9,8
SD1053C..S..L 1050/55 1800-2500 15000 1125000 2 0,031   14,7
  920/55 1800-3000 13000 845000 3 0,031   14,7
SD853C..S50K 990/55 3000-4500 19000 1810000 5 0,02   22,25 DO-200AC(K-Puk)
rys.7
SD1053C..S..K 1050/55 1800-2500 15000 1125000 2 0,02   22,25
  920/55 1800-3000 13000 845000 3 0,02   22,25
SD1553C..S.K 1825/55 1800-2200 21030 2211000 2 0,02   22,25
  1650/55 1800-3000 18500 171000 3 0,02   22,5
SD2053..S.R 2000/55 3200-4500 25600 3276000 5 0,01   43 B-44(R-Puk)
rys.8
SD3535..S.R 3500/55 1600-2500 40200 8080000 2 0,01   43

Ajánlatkérés küldése

Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?

Lépjen kapcsolatba velünk
Kérdezzen a termékről close
Köszönjük az üzenetét Amint lehet, válaszolunk
Kérdezzen a termékről close
Böngésszen

Add to wishlist

Musisz być zalogowany/a

Typ IF(AV)/Tc
[A°c]
URRM
[V]
UFM
[V]
trr
[µs]
Typ obudowy
60HFU-60OM 60 600 1,5 60 DO-203AB(DO-5)
70HFL(R)100S05M 70 1000 1,85 500
70HFL(R)60S02M 70 600 1,85 200
85HFL(R)100S05M 85 1000 1,75 500
85HFL(R)60S02M 85 600 1,75 200

Typ diodyIF(AV)/Tc
[A°c]
URRM
[V]
IFSM
[A]
I2t
[A2s]
trr
[µs]
Rthjc
[°c/w]
Rthcs
[°c/w]
Siła
docisku
[Nm(kN)]
Obudowa
rysunki
SD103N(R)..S.. 110/85 400-2500 3570 64000 1-2 0,16 0,1 15,5 DO-205AC(DO-30)
rys.1
SD153N(R)..S.. 150/85 400-1600 4280 92000 1-1,5 0,16 0,1 15,5
SD203N(R)..S.. 200/85 400-2500 4990 125000 1-2 0,115 0,08 24,5 DO-205AB(DO-9)
rys.3
SD253N(R)..S.. 250/85 400-1600 5350 143000 1,5-2 0,115 0,08 24,5
SD233N(R)..S.. 235/60 3000-4500 5500 151000 4,5 0,1 0,04 50 B-8
rys.2
SD453N(R)..S.. 400/70 1200-2500 9300 432000 2 0,1 0,04 50
  450/70   9600 460000 3      
SD303C..S..C 350/55 400-2500 5770 166000 1-2 0,08   4,9 DO-200AA(A-Puk)
rys.4
SD403C..S..C 430/55 400-1600 6180 191000 1-1,5 0,08   4,9
SD603C..S..C 600/55 400-2200 8320 346000 1-2 0,038   9,8 B-43(E-Puk)
rys.5
SD823C..S..C 810/55 1200-2500 9300 432000 2 0,038   9,8
  910/55 1200-2500 9600 460000 3 0,038   9,8
SD803C..S..C 845/55 400-1600 11295 640000 1-1,5 0,038   9,8
SD263C..S50L 375/55 3000-4500 5500 151000 4,5 0,05   9,8 DO-200AB(B-Puk)
rys.6
SD553C..S50L 560/55 3000-4500 12000 721000 6 0,031   14,7
SD703C..S..L 700/55 1200-2500 9300 432000 2 0,046   9,8
  790/55 1200-2500 9600 460000 3 0,046   9,8
SD1053C..S..L 1050/55 1800-2500 15000 1125000 2 0,031   14,7
  920/55 1800-3000 13000 845000 3 0,031   14,7
SD853C..S50K 990/55 3000-4500 19000 1810000 5 0,02   22,25 DO-200AC(K-Puk)
rys.7
SD1053C..S..K 1050/55 1800-2500 15000 1125000 2 0,02   22,25
  920/55 1800-3000 13000 845000 3 0,02   22,25
SD1553C..S.K 1825/55 1800-2200 21030 2211000 2 0,02   22,25
  1650/55 1800-3000 18500 171000 3 0,02   22,5
SD2053..S.R 2000/55 3200-4500 25600 3276000 5 0,01   43 B-44(R-Puk)
rys.8
SD3535..S.R 3500/55 1600-2500 40200 8080000 2 0,01   43
Hozzászólások (0)