shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 101.104.035 AD 104, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.104.035 | -- | -- | 200 mm | 100 mm | 80 mm | -- | -- | 910 g | 187 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 101.102.035 AD 102, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.102.035 | -- | -- | 150 mm | 100 mm | 80 mm | -- | -- | 730 g | 137 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 100.244.035 AS 244, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.244.035 | -- | -- | 480 mm | 240 mm | 120 mm | -- | -- | 6100 g | 460 mm | 220 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 100.320.035 AS 320, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.320.035 | -- | -- | 320 mm | 320 mm | 120 mm | -- | -- | 4900 g | 300 mm | 300 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 100.322.035 AS 322, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.322.035 | -- | -- | 480 mm | 320 mm | 120 mm | -- | -- | 6600 g | 460 mm | 300 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 100.324.035 AS 324, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.324.035 | -- | -- | 640 mm | 320 mm | 120 mm | -- | -- | 8700 g | 620 mm | 300 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 101.080.035 AD 080, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.080.035 | -- | -- | 80 mm | 80 mm | 60 mm | -- | -- | 320 g | 67 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 101.082.035 AD 082, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.082.035 | -- | -- | 120 mm | 80 mm | 60 mm | -- | -- | 460 g | 107 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 101.084.035 AD 084, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.084.035 | -- | -- | 160 mm | 80 mm | 60 mm | -- | -- | 610 g | 147 mm | 67 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 101.100.035 AD 100, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.100.035 | -- | -- | 100 mm | 100 mm | 80 mm | -- | -- | 550 g | 87 mm | 87 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 101.202.035 AD 202, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.202.035 | -- | -- | 300 mm | 200 mm | 120 mm | -- | -- | 3250 g | 280 mm | 180 mm | Opcja | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 102.320.035 AF 320, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 102.320.035 | -- | -- | 320 mm | 320 mm | 80 mm | -- | -- | 4000 g | 300 mm | 300 mm | Niedostępna | -- | -- | Opcja | -- | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 119.240.000 KCE 240, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 119.240.000 | -- | Opcja | 240 mm | 240 mm | 135 mm | -- | -- | 4110 g | 220 mm | 220 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Opcja | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.124.000 KVE 124, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.124.000 | -- | Nie dostępna | 240 mm | 120 mm | 114 mm | -- | -- | 1970 g | 222 mm | 102 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.160.000 KVE 160, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.160.000 | -- | Opcja | 160 mm | 160 mm | 114 mm | -- | -- | 1860 g | 142 mm | 142 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.162.000 KVE 162, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.162.000 | -- | Opcja | 240 mm | 160 mm | 114 mm | -- | -- | 2440 g | 222 mm | 142 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.164.000 KVE 164, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.164.000 | -- | Opcja | 320 mm | 160 mm | 114 mm | -- | -- | 2990 g | 302 mm | 142 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.166.000 KVE 166, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.166.000 | -- | Opcja | 480 mm | 160 mm | 114 mm | -- | -- | 4500 g | 462 mm | 142 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.200.000 KVE 200, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.200.000 | -- | Opcja | 200 mm | 200 mm | 135 mm | -- | -- | 2950 g | 180 mm | 180 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.202.000 KVE 202, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.202.000 | -- | Opcja | 300 mm | 200 mm | 135 mm | -- | -- | 3470 g | 280 mm | 180 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.204.000 KVE 204, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.204.000 | -- | Opcja | 400 mm | 200 mm | 135 mm | -- | -- | 5270 g | 380 mm | 180 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.122.000 KVE 122, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.122.000 | -- | Nie dostępna | 180 mm | 120 mm | 114 mm | -- | -- | 1610 g | 162 mm | 102 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 125.120.000 KVE 120, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 125.120.000 | -- | Nie dostępna | 120 mm | 120 mm | 114 mm | -- | -- | 1390 g | 102 mm | 102 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 119.244.000 KCE 244, aluFACE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 119.244.000 | -- | Opcja | 480 mm | 240 mm | 135 mm | -- | -- | 6950 g | 460 mm | 220 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | Opcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Opcja |
Eredmények oldalanként: