shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 143.036.000 Złączka kątowa P, stojąca, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.036.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 3120 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | Dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.035.000 Złączka kątowa, wisząca, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.035.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1740 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Dostępna | -- | Nie dostępna | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.034.000 Złączka kątowa, stojąca, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.034.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1740 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.020.502 Adaptacja lampy sygnałowej, kątownik, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.020.502 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Nie dostępna | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.020.501 Adaptacja lampy sygnałowej, przegub, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.020.501 | -- | -- | -- | -- | -- | 180 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Nie dostępna | -- | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.020.002 Złączka kątowa 70/48, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.020.002 | -- | -- | -- | -- | -- | 1680 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.020.000 Kątownik, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.020.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 870 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Dostępna | -- | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.001.500 Profil nośny 1500 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.001.500 | -- | -- | -- | -- | -- | 8280 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.001.000 Profil nośny 1000 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.001.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5520 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.000.750 Profil nośny 750 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.000.750 | -- | -- | -- | -- | -- | 4140 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.000.500 Profil nośny 500 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.000.500 | -- | -- | -- | -- | -- | 2760 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.000.250 Profil nośny 250 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.000.250 | -- | -- | -- | -- | -- | 1380 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.030.000 Podstawka, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.030.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 1620 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nie dostępna | Dostępna | Nie dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.015.000 Przegub pośredni, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.015.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5320 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | Dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.010.001 Przegub ścienny, pionowy, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.010.001 | -- | -- | -- | -- | -- | 6200 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | Dostępna | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.010.000 Przegub ścienny, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.010.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6800 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | Dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.038.000 Złączka pulpitu P, stojąca, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.038.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 4260 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | Dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.039.000 Złączka pulpitu P, wisząca, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.039.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 4260 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Dostępna | -- | Nie dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.240.250 Złączka, stojąca 250 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.240.250 | -- | -- | -- | -- | -- | 2210 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.280.250 Złączka pulpitu P, stojąca 250 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.280.250 | -- | -- | -- | -- | -- | 4700 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | Dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.271.000 Złączka P, wisząca 1000 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.271.000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7730 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Dostępna | -- | Nie dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.270.750 Złączka P, wisząca 750 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.270.750 | -- | -- | -- | -- | -- | 6350 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Dostępna | -- | Nie dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.270.500 Złączka P, wisząca 500 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.270.500 | -- | -- | -- | -- | -- | 4970 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Dostępna | -- | Nie dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | Rolec | 143.280.750 Złączka pulpitu P, stojąca 750 mm, profiPLUS-70 System ramion nośnych | ZOBACZ | 143.280.750 | -- | -- | -- | -- | -- | 7460 g | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dostępna | Nie dostępna | -- | Dostępna | Dostępna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: