shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategóriák
Információ
Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 311.083.000 EKTF 083, conTROL Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 311.083.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179.5 mm | 84.8 mm | 55 mm | 600 g | 163 mm | 52 mm | Opcja | Nie dostępna | Opcja | Opcja | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 5.05510.936/0000-E Adapter do bloków z podwójnymi stykami | ZOBACZ | 5.05510.936/0000-E | -- | Adapter montażowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 5.00100.143/0000-E Element stykowy 1NO+1NC Ag 250V | ZOBACZ | 5.00100.143/0000-E | -- | Blok styków | -- | -- | -- | 1 styk zwierny + 1 styk rozwierny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 5.00100.141/0000-E Element stykowy 2 styk rozwierne Ag 250V | ZOBACZ | 5.00100.141/0000-E | 8 | -- | Blok styków | -- | -- | -- | 2 styki rozwierne, Ag 250 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | RAFI | 5.00100.140/0000-E Element stykowy 1 styk zwierny Ag 250V | ZOBACZ | 5.00100.140/0000-E | 7 | -- | Blok styków | -- | -- | -- | 1 styk zwierny, Ag 250 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | RAFI | 5.00100.139/0000-E Element stykowy 1 styk rozwierny Ag 250V | ZOBACZ | 5.00100.139/0000-E | 7 | -- | Blok styków | -- | -- | -- | 1 styk rozwierny, Ag 250 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | RAFI | 1.74505.501/1600-E przełącznik | ZOBACZ | 1.74505.501/1600-E | -- | Lampka kontrolna | -- | okrągły | niebieski | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 1.74505.501/1300-E przełącznik | ZOBACZ | 1.74505.501/1300-E | -- | Lampka kontrolna | -- | okrągły | czerwony | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 5.00100.142/0000 Element stykowy 2 styk zwierne Ag 250V | ZOBACZ | 5.00100.142/0000 | -- | Blok styków | -- | -- | -- | 2 styki zwierne, Ag 250 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
picture_as_pdf | RAFI | 1.74505.501/1500 przełącznik | ZOBACZ | 1.74505.501/1500 | -- | Lampka kontrolna | -- | okrągły | zielony | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 1.74505.501/1400 przełącznik | ZOBACZ | 1.74505.501/1400 | -- | Lampka kontrolna | -- | okrągły | żółty | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 1.74505.501/1000 przełącznik | ZOBACZ | 1.74505.501/1000 | -- | Lampka kontrolna | -- | okrągły | bezbarwny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | RAFI | 1.30240.021/1300 przycisk czerwony monostabilny | ZOBACZ | 1.30240.021/1300 | -- | Przycisk monostabilny | -- | okrągły | czerwony | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: