Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Sposób oznaczania
ALS4 | 0 | A | 153 | DA | 025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seria | Sposób mocowania | Rodzaj wyprowadzeń śrubowych | Kod pojemności [µF] | Kod obudowy | Napięcie znamionowe [VDC] | |
Screw Terminal Aluminum Electrolytic | 2 = Bez śruby mocującej 3 = Śruba mocująca |
Patrz tabela | Pierwsze dwie cyfry - wartość pojemności Trzecia - ilość zer |
Patrz tabela | 025=25 040 = 40 063 = 63 100 = 100 160 = 160 200 = 200 |
250 = 250 350 = 350 400 = 400 415 = 415 450 = 450 500 = 500 |
Item | Cechy szczególne | ||
---|---|---|---|
Zakres pojemności | 150 – 680,000 µF | ||
Zakres napięcia | 25 – 500 VDC | ||
Temperatura pracy | -40 to +105°C | ||
Temperatura składowania | -55 to +105°C | ||
Tolerancja pojemności | ±20% at 100 Hz / +20°C | ||
Czas życia | D (mm) | UN i IR w +105°C (h) | UN w +105°C (h) |
36 | 6,000 | 10,000 | |
51 | 7,000 | 11,000 | |
66 | 8,000 | 13,000 | |
77,90 | 9,000 | 15,000 | |
Czas składowania | 2,000 hours at +85°C or 30,000 hours at +40°C 0 VDC | ||
Normy | IEC 60384–4 long |
Warunki | VDC [V] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 63 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 415 | 450 | 500 | |
Udar ≤ 30s bez obciążenia w okresie 330s, 1,000 cykli w temperaturze +85°C |
28.75 | 46 | 72.45 | 115 | 230 | 287.5 | 385 | 440 | 456.5 | 495 | 550 |
Udar ≤ 500 ms, 100 cykli w temp. 20°C, losowo w ciągu czasu życia kondesatora |
350 | 400 | 500 | 520 | 530 | 550 | 600 |
VN VDC | CN | Obudowa | Wymiary | Prąd tętnień | ESR Max | Impedancja Max | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Hz 20°C (µF) | D x L (mm) | 100 Hz 105°C (A) | 10 kHz 105°C (A) | 100 Hz 20°C (mΩ) | 10 kHz20°C (mΩ) | |||
25 | 15000 | DA | 36 x 52 | 6.9 | 7.3 | 24 | 20 | ALS4(1)(2)153DA025 |
25 | 22000 | DB | 36 x 62 | 8.4 | 8.8 | 17 | 15 | ALS4(1)(2)223DB025 |
25 | 33000 | DE | 36 x 82 | 11.1 | 11.7 | 11 | 10 | ALS4(1)(2)333DE025 |
25 | 47000 | DF | 36 x 105 | 14.0 | 14.7 | 9 | 8 | ALS4(1)(2)473DF025 |
25 | 68000 | KE | 51 x 82 | 12.0 | 12.2 | 13 | 12 | ALS4(1)(2)683KE025 |
25 | 100000 | KF | 51 x 105 | 16.4 | 16.7 | 9 | 8 | ALS4(1)(2)104KF025 |
25 | 150000 | ND | 77 x 75 | 13.7 | 13.8 | 13 | 13 | ALS4(1)(2)154ND025 |
25 | 150000 | MF | 66 x 105 | 23.8 | 24.1 | 6 | 6 | ALS4(1)(2)154MF025 |
25 | 150000 | QD | 90 x 75 | 18.7 | 18.8 | 10 | 10 | ALS4(1)(2)154QD025 |
25 | 220000 | QC | 90 x 67 | 18.6 | 19.2 | 9 | 8 | ALS4(1)(2)224QC025 |
25 | 220000 | NF | 77 x 105 | 22.3 | 22.4 | 8 | 7 | ALS4(1)(2)224NF025 |
25 | 330000 | QH | 90 x 98 | 22.3 | 22.4 | 8 | 8 | ALS4(1)(2)334QH025 |
25 | 330000 | NP | 77 x 146 | 31.0 | 31.1 | 5 | 5 | ALS4(1)(2)334NP025 |
25 | 470000 | QP | 90 x 146 | 36.9 | 37.1 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)474QP025 |
25 | 470000 | NT | 77 x 220 | 38.9 | 39.8 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)474NT025 |
25 | 680000 | QT | 90 x 220 | 47.0 | 48.1 | 4 | 3 | ALS4(1)(2)684QT025 |
40 | 10000 | DA | 36 x 52 | 6.6 | 6.9 | 23 | 19 | ALS4(1)(2)103DA040 |
40 | 10000 | DB | 36 x 62 | 8.1 | 8.7 | 19 | 16 | ALS4(1)(2)103DB040 |
40 | 15000 | DE | 36 x 82 | 10.8 | 11.6 | 13 | 10 | ALS4(1)(2)153DE040 |
40 | 22000 | DF | 36 x 105 | 13.6 | 14.5 | 10 | 8 | ALS4(1)(2)223DF040 |
40 | 33000 | KE | 51 x 82 | 11.7 | 12.0 | 13 | 12 | ALS4(1)(2)333KE040 |
40 | 47000 | KF | 51 x 105 | 16.2 | 16.6 | 9 | 8 | ALS4(1)(2)473KF040 |
40 | 68000 | ND | 77 x 75 | 13.9 | 14.0 | 13 | 13 | ALS4(1)(2)683ND040 |
40 | 100000 | MF | 66 x 105 | 20.6 | 20.8 | 7 | 7 | ALS4(1)(2)104MF040 |
40 | 100000 | QC | 90 x 67 | 17.7 | 18.5 | 10 | 9 | ALS4(1)(2)104QC040 |
40 | 100000 | QD | 90 x 75 | 16.0 | 16.1 | 12 | 11 | ALS4(1)(2)104QD040 |
40 | 100000 | NF | 77 x 105 | 22.4 | 22.7 | 7 | 7 | ALS4(1)(2)104NF040 |
40 | 150000 | QH | 90 x 98 | 22.6 | 22.8 | 8 | 8 | ALS4(1)(2)154QH040 |
40 | 150000 | NP | 77 x 146 | 31.3 | 31.6 | 5 | 5 | ALS4(1)(2)154NP040 |
40 | 220000 | QP | 90 x 146 | 36.8 | 37.1 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)224QP040 |
40 | 220000 | NT | 77 x 220 | 37.7 | 39.2 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)224NT040 |
40 | 330000 | QT | 90 x 220 | 45.6 | 47.0 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)334QT040 |
63 | 3300 | DA | 36 x 52 | 5.5 | 6.2 | 38 | 30 | ALS4(1)(2)332DA063 |
63 | 4700 | DB | 36 x 62 | 6.7 | 7.5 | 27 | 22 | ALS4(1)(2)472DB063 |
63 | 6800 | DE | 36 x 82 | 8.9 | 10.0 | 19 | 15 | ALS4(1)(2)682DE063 |
63 | 10000 | DF | 36 x 105 | 11.2 | 12.6 | 13 | 10 | ALS4(1)(2)103DF063 |
63 | 15000 | KE | 51 x 82 | 10.7 | 11.2 | 16 | 15 | ALS4(1)(2)153KE063 |
63 | 22000 | KF | 51 x 105 | 14.7 | 15.3 | 11 | 10 | ALS4(1)(2)223KF063 |
63 | 22000 | ND | 77 x 75 | 14.6 | 15.1 | 14 | 12 | ALS4(1)(2)223ND063 |
63 | 33000 | MF | 66 x 105 | 21.3 | 22.2 | 8 | 7 | ALS4(1)(2)333MF063 |
63 | 33000 | QC | 90 x 67 | 18.1 | 20.1 | 10 | 8 | ALS4(1)(2)333QC063 |
63 | 33000 | QD | 90 x 75 | 17.1 | 17.5 | 11 | 11 | ALS4(1)(2)333QD063 |
63 | 47000 | NF | 77 x 105 | 20.7 | 21.1 | 9 | 8 | ALS4(1)(2)473NF063 |
63 | 47000 | QH | 90 x 98 | 24.4 | 25.1 | 8 | 7 | ALS4(1)(2)473QH063 |
63 | 68000 | NP | 77 x 146 | 29.1 | 29.8 | 6 | 6 | ALS4(1)(2)683NP063 |
63 | 100000 | QP | 90 x 146 | 34.5 | 35.2 | 5 | 5 | ALS4(1)(2)104QP063 |
63 | 100000 | NT | 77 x 220 | 36.7 | 38.8 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)104NT063 |
63 | 150000 | QT | 90 x 220 | 44.4 | 46.5 | 4 | 4 | ALS4(1)(2)154QT063 |
100 | 1500 | DA | 36 x 52 | 3.9 | 4.5 | 79 | 62 | ALS4(1)(2)152DA100 |
100 | 2200 | DB | 36 x 62 | 4.8 | 5.5 | 56 | 44 | ALS4(1)(2)222DB100 |
100 | 3300 | DE | 36 x 82 | 6.4 | 7.4 | 37 | 29 | ALS4(1)(2)332DE100 |
100 | 4700 | DF | 36 x 105 | 8.1 | 9.3 | 26 | 21 | ALS4(1)(2)472DF100 |
100 | 6800 | KE | 51 x 82 | 8.0 | 8.4 | 32 | 28 | ALS4(1)(2)682KE100 |
100 | 10000 | KF | 51 x 105 | 10.9 | 11.5 | 21 | 18 | ALS4(1)(2)103KF100 |
100 | 15000 | ND | 77 x 75 | 9.7 | 9.9 | 28 | 26 | ALS4(1)(2)153ND100 |
100 | 15000 | MF | 66 x 105 | 15.8 | 16.7 | 14 | 12 | ALS4(1)(2)153MF100 |
100 | 15000 | QD | 90 x 75 | 12.9 | 13.4 | 20 | 18 | ALS4(1)(2)153QD100 |
100 | 22000 | QC | 90 x 67 | 14.3 | 15.2 | 17 | 16 | ALS4(1)(2)223QC100 |
100 | 22000 | NF | 77 x 105 | 15.5 | 16.0 | 15 | 13 | ALS4(1)(2)223NF100 |
100 | 22000 | QH | 90 x 98 | 18.4 | 19.0 | 13 | 11 | ALS4(1)(2)223QH100 |
100 | 33000 | NP | 77 x 146 | 21.6 | 22.2 | 10 | 10 | ALS4(1)(2)333NP100 |
100 | 47000 | QP | 90 x 146 | 25.9 | 26.5 | 9 | 8 | ALS4(1)(2)473QP100 |
100 | 47000 | NT | 77 x 220 | 35.4 | 36.6 | 7 | 6 | ALS4(1)(2)473NT100 |
100 | 100000 | QT | 90 x 220 | 37.2 | 37.9 | 6 | 6 | ALS4(1)(2)104QT100 |
200 | 680 | DA | 36 x 52 | 2.9 | 4.0 | 195 | 154 | ALS4(1)(2)681DA200 |
200 | 680 | DB | 36 x 62 | 3.3 | 4.6 | 188 | 147 | ALS4(1)(2)681DB200 |
200 | 1000 | DE | 36 x 82 | 4.3 | 6.1 | 128 | 100 | ALS4(1)(2)102DE200 |
200 | 1500 | DF | 36 x 105 | 5.6 | 7.8 | 86 | 67 | ALS4(1)(2)152DF200 |
200 | 2200 | KE | 51 x 82 | 6.8 | 8.0 | 71 | 58 | ALS4(1)(2)222KE200 |
200 | 3300 | KF | 51 x 105 | 9.1 | 10.9 | 47 | 38 | ALS4(1)(2)332KF200 |
200 | 4700 | ND | 77 x 75 | 8.7 | 9.4 | 48 | 42 | ALS4(1)(2)472ND200 |
200 | 6800 | MF | 66 x 105 | 12.9 | 14.5 | 27 | 23 | ALS4(1)(2)682MF200 |
200 | 6800 | QC | 90 x 67 | 11.8 | 15.9 | 37 | 28 | ALS4(1)(2)682QC200 |
200 | 6800 | QD | 90 x 75 | 10.9 | 11.7 | 36 | 32 | ALS4(1)(2)682QD200 |
200 | 6800 | NF | 77 x 105 | 13.4 | 14.8 | 29 | 25 | ALS4(1)(2)682NF200 |
200 | 10000 | QH | 90 x 98 | 15.4 | 16.6 | 23 | 20 | ALS4(1)(2)103QH200 |
200 | 10000 | NP | 77 x 146 | 19.3 | 21.5 | 19 | 16 | ALS4(1)(2)103NP200 |
200 | 15000 | QP | 90 x 146 | 24.2 | 26.5 | 14 | 12 | ALS4(1)(2)153QP200 |
200 | 22000 | NT | 77 x 220 | 29.5 | 31.6 | 11 | 10 | ALS4(1)(2)223NT200 |
200 | 33000 | QT | 90 x 220 | 34.3 | 36.4 | 10 | 8 | ALS4(1)(2)333QT200 |
250 | 470 | DA | 36 x 52 | 2.5 | 3.9 | 235 | 174 | ALS4(1)(2)471DA250 |
250 | 680 | DB | 36 x 62 | 3.2 | 4.8 | 164 | 122 | ALS4(1)(2)681DB250 |
250 | 1000 | DE | 36 x 82 | 4.2 | 6.3 | 111 | 83 | ALS4(1)(2)102DE250 |
250 | 1000 | DF | 36 x 105 | 4.7 | 7.5 | 108 | 79 | ALS4(1)(2)102DF250 |
250 | 1500 | KE | 51 x 82 | 6.2 | 8.2 | 83 | 64 | ALS4(1)(2)152KE250 |
250 | 2200 | KF | 51 x 105 | 8.3 | 11.1 | 56 | 42 | ALS4(1)(2)222KF250 |
250 | 3300 | ND | 77 x 75 | 8.5 | 9.7 | 52 | 42 | ALS4(1)(2)332ND250 |
250 | 4700 | MF | 66 x 105 | 12.3 | 15.0 | 30 | 24 | ALS4(1)(2)472MF250 |
250 | 4700 | QC | 90 x 67 | 10.9 | 16.3 | 42 | 30 | ALS4(1)(2)472QC250 |
250 | 4700 | QD | 90 x 75 | 10.7 | 12.1 | 38 | 32 | ALS4(1)(2)472QD250 |
250 | 6800 | NF | 77 x 105 | 12.1 | 13.4 | 30 | 25 | ALS4(1)(2)682NF250 |
250 | 6800 | QH | 90 x 98 | 15.1 | 17.3 | 25 | 20 | ALS4(1)(2)682QH250 |
250 | 10000 | NP | 77 x 146 | 17.5 | 19.5 | 19 | 16 | ALS4(1)(2)103NP250 |
250 | 15000 | QP | 90 x 146 | 21.9 | 23.9 | 14 | 12 | ALS4(1)(2)153QP250 |
250 | 15000 | NT | 77 x 220 | 29.2 | 33.0 | 12 | 10 | ALS4(1)(2)153NT250 |
250 | 22000 | QT | 90 x 220 | 34.1 | 38.2 | 11 | 9 | ALS4(1)(2)223QT250 |
350 | 220 | DA | 36 x 52 | 1.8 | 4.5 | 457 | 303 | ALS4(1)(2)221DA350 |
350 | 330 | DB | 36 x 62 | 2.4 | 5.7 | 307 | 204 | ALS4(1)(2)331DB350 |
350 | 470 | DE | 36 x 82 | 3.0 | 7.2 | 215 | 143 | ALS4(1)(2)471DE350 |
350 | 680 | DF | 36 x 105 | 3.9 | 8.9 | 149 | 99 | ALS4(1)(2)681DF350 |
350 | 1000 | KE | 51 x 82 | 5.0 | 10.0 | 113 | 78 | ALS4(1)(2)102KE350 |
350 | 1500 | KF | 51 x 105 | 6.8 | 12.5 | 75 | 52 | ALS4(1)(2)152KF350 |
350 | 2200 | ND | 77 x 75 | 8.3 | 13.7 | 66 | 49 | ALS4(1)(2)222ND350 |
350 | 2200 | MF | 66 x 105 | 9.8 | 17.9 | 51 | 35 | ALS4(1)(2)222MF350 |
350 | 2200 | QC | 90 x 67 | 9.1 | 16.4 | 74 | 52 | ALS4(1)(2)222QC350 |
350 | 2200 | QD | 90 x 75 | 9.4 | 17.8 | 56 | 40 | ALS4(1)(2)222QD350 |
350 | 3300 | NF | 77 x 105 | 11.7 | 19.7 | 41 | 30 | ALS4(1)(2)332NF350 |
350 | 4700 | QH | 90 x 98 | 14.6 | 23.2 | 31 | 23 | ALS4(1)(2)472QH350 |
350 | 4700 | NP | 77 x 146 | 15.7 | 23.6 | 27 | 20 | ALS4(1)(2)472NP350 |
350 | 6800 | QP | 90 x 146 | 20.3 | 29.7 | 19 | 14 | ALS4(1)(2)682QP350 |
350 | 6800 | NT | 77 x 220 | 25.4 | 35.7 | 23 | 17 | ALS4(1)(2)682NT350 |
350 | 10000 | QT | 90 x 220 | 31.0 | 42.7 | 21 | 16 | ALS4(1)(2)103QT350 |
400 | 220 | DA | 36 x 52 | 2.0 | 4.9 | 542 | 349 | ALS4(1)(2)221DA400 |
