shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
- DC / DC keitikliai PCMAT Transportation
- DC / DC keitikliai PMGS/PCMGS
- DC / DC keitikliai PCMGS14-USB
- DC / DC keitikliai PCMAS24-USB
- DC / DC keitikliai PCMD-VT
- DC / DC keitikliai PCMDNI
- DC / DC keitikliai PMDS/PCMDS-VT
- DC / DC keitikliai PCMDS Transportation
- DC / DC keitikliai HVC
- DC / DC keitikliai URC
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S15 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 110S15 W-VT | Galimas kiekis | 170.0 x 115.0 x 38.0 mm | 163.5 W | 950 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥85 % | Rama | 10.9 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S55 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 110S55 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 148.5 W | 1400 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88 % | Rama | 2.7 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS250 110S24 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS250 110S24 W-VT | Galimas kiekis | 156.6 x 86.0 x 55.0 mm | 252.0 W | 1300 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88.5 % | Rama | 10.5 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS250 110S24 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS250 110S24 WK-VT | Galimas kiekis | 156.6 x 162.0 x 55.0 mm | 252.0 W | 1600 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88.5 % | Rama | 10.5 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS400 110S24 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS400 110S24 W-VT | Galimas kiekis | 156.6 x 86.0 x 55.0 mm | 384.0 W | 1300 g | DC/DC | 110 V | 66.0 - 154 V | ≥91 % | Rama | 16 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS400 110S24 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS400 110S24 WK-VT | Galimas kiekis | 156.6 x 162.0 x 55.0 mm | 384.0 W | 1600 g | DC/DC | 110 V | 66.0 - 154 V | ≥91 % | Rama | 16 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD250 24s12 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD250 24S12 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 240.0 W | 1300 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 36 V | ≥81 % | Rama | 20.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD250 24s30 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD250 24S30 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 240.0 W | 1300 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 36 V | ≥87 % | Rama | 8.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD250 48S12 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD250 48S12 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 240.0 W | 1300 g | DC/DC | 48 V | 30 - 75 V | ≥86 % | Rama | 20.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD250 48S24 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD250 48S24 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 252.0 W | 1300 g | DC/DC | 48 V | 30 - 75 V | ≥86 % | Rama | 10.5 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD250 72S12 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD250 72S12 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 240.0 W | 1300 g | DC/DC | 72 V | 43.2 - 100.8 V | ≥83 % | Rama | 20.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD250 110S12 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD250 110S12 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 240.0 W | 1300 g | DC/DC | 110 V | 66 - 154 V | ≥83 % | Rama | 20.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMD400 110S12 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMD400 110S12 W-VT | Galimas kiekis | 150.0 x 86.0 x 55.0 mm | 336.0 W | 1300 g | DC/DC | 110 V | 66 - 154 V | ≥86 % | Rama | 28 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S48 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 110S48 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 148.8 W | 1400 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88 % | Rama | 3.1 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S15 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 110S15 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 163.5 W | 1400 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥85 % | Rama | 10.9 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S24 W-VT DC / DC konvertuoja | PAMATYKITE | PCMDS150 110S24 W-VT | Galimas kiekis | 170.0 x 115.0 x 38.0 mm | 150.0 W | 950 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88 % | Rama | 6.25 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S48 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 110S48 W-VT | Galimas kiekis | 170.0 x 115.0 x 38.0 mm | 148.8 W | 950 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88 % | Rama | 3.1 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 110S55 W-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 110S55 W-VT | Galimas kiekis | 170.0 x 115.0 x 38.0 mm | 148.5 W | 950 g | DC/DC | 110 V | 50.4 - 154 V | ≥88 % | Rama | 2.7 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 24s12 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 24S12 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 150.0 W | 1400 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 33.6 V | ≥85 % | Rama | 12.5 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 24s15 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 24S15 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 163.5 W | 1400 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 33.6 V | ≥85 % | Rama | 10.9 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 24s24 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 24S24 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 150.0 W | 1400 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 33.6 V | ≥87 % | Rama | 6.25 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 24s27,6 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 24S27,6 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 149.0 W | 1400 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 33.6 V | ≥88 % | Rama | 5.4 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 24s55 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 24S55 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 148.5 W | 1400 g | DC/DC | 24 V | 16.8 - 33.6 V | ≥90 % | Rama | 2.7 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS150 48S12 WK-VT DC / DC keitikliai | PAMATYKITE | PCMDS150 48S12 WK-VT | Galimas kiekis | 160.5 x 115.0 x 65.0 mm | 150.0 W | 1400 g | DC/DC | 48 V | 25.2 - 72 V | ≥86 % | Rama | 12.5 A |
Rezultatai puslapyje: